開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 2016/12/16 | 08 | 15 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 07 | 30 | 0 | 4 | 94 | 4,653 | 76,562 | 137,587 | 0 | 20,202,500 | 1,203,500 | 14,200 | 2,100 | 1,000 | 243,867,070 | ||
192 | 2016/12/23 | 12 | 13 | 14 | 19 | 25 | 33 | 34 | 03 | 22 | 0 | 12 | 118 | 5,960 | 92,178 | 163,402 | 0 | 7,783,800 | 1,108,100 | 12,800 | 2,000 | 1,000 | 522,955,095 | ||
193 | 2016/12/30 | 04 | 06 | 20 | 21 | 22 | 24 | 31 | 09 | 10 | 0 | 9 | 113 | 6,037 | 100,444 | 193,019 | 0 | 12,021,800 | 1,340,400 | 14,700 | 2,100 | 1,000 | 844,728,055 | ||
194 | 2017/1/6 | 03 | 06 | 27 | 30 | 31 | 32 | 36 | 14 | 23 | 0 | 6 | 130 | 6,171 | 96,460 | 189,955 | 0 | 16,169,400 | 1,044,700 | 12,900 | 2,000 | 900 | 1,131,549,130 | ||
195 | 2017/1/13 | 04 | 07 | 12 | 20 | 23 | 24 | 31 | 26 | 35 | 4 | 11 | 229 | 8,965 | 131,305 | 199,956 | 371,873,100 | 10,556,800 | 709,900 | 10,600 | 1,700 | 1,000 | 0 | ||
196 | 2017/1/20 | 07 | 13 | 15 | 25 | 30 | 32 | 37 | 08 | 14 | 0 | 11 | 113 | 4,792 | 76,951 | 143,940 | 0 | 7,321,700 | 997,800 | 13,800 | 2,100 | 1,000 | 234,599,870 | ||
197 | 2017/1/27 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 21 | 28 | 14 | 23 | 0 | 10 | 163 | 7,271 | 109,584 | 183,425 | 0 | 9,519,200 | 817,500 | 10,700 | 1,700 | 900 | 522,001,970 | ||
198 | 2017/2/3 | 18 | 21 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 05 | 25 | 0 | 5 | 92 | 7,830 | 97,289 | 185,503 | 0 | 23,983,300 | 1,824,700 | 12,500 | 2,500 | 1,100 | 879,541,410 | ||
199 | 2017/2/10 | 01 | 09 | 17 | 20 | 22 | 28 | 29 | 13 | 16 | 2 | 22 | 259 | 11,394 | 147,540 | 230,618 | 636,223,100 | 6,022,200 | 716,100 | 9,500 | 1,800 | 1,000 | 0 | ||
200 | 2017/2/17 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 28 | 34 | 01 | 11 | 4 | 12 | 134 | 6,075 | 94,341 | 152,630 | 67,987,600 | 7,805,300 | 978,500 | 12,600 | 2,000 | 1,100 | 0 | ||
« < 18 - 19 - 20 - 21 - 22 > » |