開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2017/2/24 | 08 | 11 | 17 | 24 | 28 | 31 | 32 | 12 | 34 | 1 | 10 | 134 | 6,540 | 96,493 | 156,259 | 263,734,200 | 8,851,000 | 924,700 | 11,100 | 1,800 | 1,000 | 0 | ||
202 | 2017/3/3 | 03 | 07 | 11 | 16 | 22 | 34 | 37 | 29 | 32 | 1 | 18 | 145 | 6,040 | 89,056 | 133,997 | 254,364,500 | 4,726,500 | 821,400 | 11,500 | 1,900 | 1,100 | 0 | ||
203 | 2017/3/10 | 06 | 13 | 17 | 22 | 32 | 33 | 36 | 12 | 28 | 1 | 9 | 106 | 5,225 | 80,052 | 147,130 | 236,902,300 | 9,011,200 | 1,071,100 | 12,700 | 2,000 | 1,000 | 0 | ||
204 | 2017/3/17 | 05 | 19 | 20 | 21 | 30 | 34 | 36 | 07 | 12 | 0 | 4 | 100 | 4,310 | 68,340 | 129,597 | 0 | 19,529,000 | 1,093,600 | 14,800 | 2,300 | 1,000 | 237,457,480 | ||
205 | 2017/3/24 | 04 | 05 | 19 | 31 | 35 | 36 | 37 | 27 | 32 | 0 | 5 | 102 | 4,969 | 84,038 | 141,768 | 0 | 17,824,400 | 1,223,200 | 14,700 | 2,100 | 1,100 | 502,863,990 | ||
206 | 2017/3/31 | 01 | 06 | 07 | 11 | 27 | 35 | 36 | 22 | 26 | 2 | 10 | 127 | 6,385 | 103,019 | 174,481 | 405,262,500 | 10,099,400 | 1,113,300 | 12,900 | 1,900 | 1,000 | 0 | ||
207 | 2017/4/7 | 04 | 05 | 10 | 13 | 28 | 32 | 33 | 19 | 26 | 0 | 6 | 96 | 4,637 | 77,499 | 134,173 | 0 | 13,070,000 | 1,143,600 | 13,800 | 2,000 | 1,000 | 237,151,340 | ||
208 | 2017/4/14 | 04 | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 33 | 27 | 29 | 2 | 11 | 148 | 6,161 | 94,473 | 164,238 | 265,859,700 | 8,775,000 | 913,000 | 12,800 | 2,000 | 1,000 | 0 | ||
209 | 2017/4/21 | 03 | 04 | 06 | 13 | 22 | 31 | 36 | 28 | 34 | 2 | 6 | 148 | 6,497 | 95,571 | 161,235 | 126,470,700 | 13,920,600 | 790,000 | 10,500 | 1,700 | 900 | 0 | ||
210 | 2017/4/28 | 02 | 04 | 06 | 11 | 15 | 19 | 36 | 23 | 34 | 3 | 13 | 94 | 5,601 | 90,046 | 158,042 | 81,938,200 | 6,308,500 | 1,221,400 | 12,000 | 1,800 | 900 | 0 | ||
« < 19 - 20 - 21 - 22 - 23 > » |