開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 2018/11/16 | 01 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 37 | 05 | 15 | 1 | 11 | 147 | 6,914 | 112,385 | 215,531 | 1,000,000,000 | 8,279,400 | 867,300 | 10,800 | 1,600 | 1,000 | 1,511,981,740 | ||
292 | 2018/11/23 | 12 | 15 | 25 | 26 | 27 | 29 | 35 | 24 | 30 | 0 | 7 | 123 | 6,641 | 115,238 | 194,454 | 0 | 11,727,300 | 934,300 | 10,100 | 1,400 | 1,000 | 2,011,587,545 | ||
293 | 2018/11/30 | 11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 29 | 35 | 01 | 07 | 3 | 13 | 193 | 8,255 | 127,142 | 221,913 | 847,890,100 | 6,877,200 | 648,500 | 8,800 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
294 | 2018/12/7 | 03 | 04 | 06 | 10 | 14 | 22 | 29 | 28 | 32 | 0 | 6 | 117 | 5,538 | 86,288 | 141,461 | 0 | 9,858,900 | 707,800 | 8,700 | 1,300 | 1,000 | 362,900,105 | ||
295 | 2018/12/14 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 22 | 32 | 13 | 26 | 0 | 7 | 85 | 5,550 | 91,904 | 170,758 | 0 | 10,043,600 | 1,157,900 | 10,400 | 1,500 | 1,000 | 786,597,795 | ||
296 | 2018/12/21 | 01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 | 1 | 14 | 181 | 8,342 | 120,593 | 198,645 | 1,000,000,000 | 5,696,500 | 616,800 | 7,800 | 1,300 | 1,000 | 262,288,165 | ||
297 | 2018/12/28 | 02 | 03 | 11 | 16 | 23 | 28 | 36 | 08 | 24 | 0 | 29 | 216 | 9,573 | 127,018 | 215,516 | 0 | 2,601,200 | 488,900 | 6,400 | 1,200 | 800 | 723,867,455 | ||
298 | 2019/1/4 | 01 | 03 | 08 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 30 | 0 | 10 | 147 | 6,553 | 92,747 | 141,991 | 0 | 5,834,900 | 555,700 | 7,300 | 1,200 | 1,000 | 1,078,420,555 | ||
299 | 2019/1/11 | 01 | 06 | 10 | 13 | 16 | 26 | 36 | 28 | 30 | 0 | 11 | 207 | 7,616 | 105,706 | 186,101 | 0 | 7,533,500 | 560,400 | 8,900 | 1,500 | 1,100 | 1,578,585,130 | ||
300 | 2019/1/18 | 04 | 07 | 21 | 31 | 33 | 34 | 35 | 06 | 12 | 1 | 4 | 172 | 7,409 | 114,350 | 193,635 | 1,000,000,000 | 21,689,100 | 706,100 | 9,600 | 1,500 | 1,100 | 1,097,825,350 | ||
« < 28 - 29 - 30 - 31 - 32 > » |