開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2019/1/25 | 04 | 11 | 12 | 25 | 27 | 30 | 33 | 05 | 19 | 0 | 20 | 196 | 8,211 | 122,132 | 209,123 | 0 | 4,144,500 | 592,000 | 8,200 | 1,300 | 900 | 1,614,973,255 | ||
302 | 2019/2/1 | 08 | 16 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 04 | 25 | 0 | 10 | 145 | 7,315 | 116,603 | 198,947 | 0 | 8,611,300 | 831,400 | 9,600 | 1,400 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
303 | 2019/2/8 | 04 | 07 | 14 | 17 | 21 | 34 | 37 | 10 | 30 | 0 | 11 | 328 | 9,335 | 126,257 | 194,195 | 0 | 8,300,300 | 389,700 | 8,000 | 1,400 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
304 | 2019/2/15 | 07 | 09 | 10 | 17 | 28 | 33 | 36 | 18 | 23 | 0 | 14 | 167 | 7,790 | 132,072 | 242,136 | 0 | 6,958,200 | 816,600 | 10,200 | 1,400 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
305 | 2019/2/22 | 06 | 17 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 10 | 18 | 1 | 15 | 187 | 9,402 | 154,534 | 262,362 | 1,000,000,000 | 7,062,900 | 793,100 | 9,200 | 1,300 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
306 | 2019/3/1 | 12 | 13 | 15 | 22 | 25 | 33 | 35 | 01 | 31 | 0 | 8 | 186 | 8,831 | 135,005 | 222,934 | 0 | 12,306,100 | 741,000 | 9,100 | 1,400 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
307 | 2019/3/8 | 05 | 08 | 15 | 24 | 25 | 32 | 35 | 20 | 26 | 3 | 21 | 297 | 13,086 | 162,254 | 244,004 | 1,000,000,000 | 4,932,300 | 488,200 | 6,500 | 1,200 | 1,000 | 1,171,937,610 | ||
308 | 2019/3/15 | 05 | 06 | 11 | 15 | 20 | 32 | 33 | 13 | 25 | 0 | 4 | 133 | 6,761 | 110,187 | 205,005 | 0 | 21,951,800 | 924,200 | 10,600 | 1,600 | 1,000 | 1,705,667,655 | ||
309 | 2019/3/22 | 01 | 07 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 18 | 34 | 0 | 9 | 126 | 6,832 | 117,028 | 211,539 | 0 | 9,861,900 | 986,100 | 10,600 | 1,500 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
310 | 2019/3/29 | 17 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 37 | 06 | 09 | 3 | 7 | 110 | 6,651 | 115,353 | 216,558 | 933,583,800 | 12,983,500 | 1,156,600 | 11,200 | 1,500 | 1,000 | 0 | ||
« < 29 - 30 - 31 - 32 - 33 > » |