開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/04/05 | 07 | 10 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 03 | 15 | 1 | 24 | 168 | 8,254 | 115,022 | 189,593 | 301,716,500 | 4,144,600 | 828,900 | 9,800 | 1,700 | 900 | 0 | ||
2 | 2013/4/12 | 20 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 32 | 12 | 0 | 3 | 63 | 3,631 | 67,155 | 122,990 | 0 | 27,968,500 | 1,864,500 | 18,900 | 2,500 | 1,200 | 247,506,600 | ||
3 | 2013/4/19 | 02 | 07 | 08 | 11 | 14 | 23 | 31 | 05 | 15 | 0 | 15 | 218 | 9,957 | 147,796 | 252,702 | 0 | 8,717,200 | 839,700 | 10,700 | 1,700 | 900 | 646,583,065 | ||
4 | 2013/4/26 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 02 | 14 | 0 | 6 | 132 | 7,217 | 127,060 | 217,162 | 0 | 22,730,100 | 1,446,400 | 15,500 | 2,100 | 1,100 | 1,055,636,845 | ||
5 | 2013/5/3 | 01 | 03 | 04 | 05 | 16 | 21 | 28 | 22 | 31 | 0 | 13 | 217 | 10,451 | 163,965 | 239,669 | 0 | 11,525,600 | 966,600 | 11,700 | 1,800 | 1,100 | 1,502,479,900 | ||
6 | 2013/5/10 | 05 | 15 | 19 | 23 | 30 | 34 | 35 | 06 | 25 | 0 | 13 | 166 | 9,111 | 158,890 | 271,441 | 0 | 12,174,300 | 1,334,700 | 14,200 | 2,000 | 1,000 | 1,975,256,125 | ||
7 | 2013/5/17 | 01 | 03 | 05 | 07 | 27 | 29 | 33 | 06 | 15 | 3 | 18 | 209 | 10,300 | 164,712 | 287,966 | 800,000,000 | 8,835,900 | 1,065,300 | 12,600 | 1,900 | 1,000 | 41,801,960 | ||
8 | 2013/5/24 | 02 | 21 | 28 | 29 | 30 | 32 | 36 | 06 | 08 | 0 | 4 | 98 | 5,628 | 98,454 | 201,752 | 0 | 28,966,000 | 1,655,100 | 16,900 | 2,300 | 1,000 | 390,672,500 | ||
9 | 2013/5/31 | 03 | 04 | 15 | 23 | 27 | 30 | 36 | 13 | 35 | 2 | 4 | 201 | 8,281 | 129,548 | 213,199 | 380,111,200 | 30,883,600 | 860,400 | 12,200 | 1,900 | 1,000 | 0 | ||
10 | 2013/6/7 | 01 | 02 | 03 | 06 | 24 | 28 | 30 | 16 | 20 | 0 | 4 | 147 | 6,861 | 113,261 | 166,137 | 0 | 26,389,000 | 1,005,200 | 12,600 | 1,800 | 1,100 | 321,524,240 | ||
« < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > » |