ロト7 抽選結果/当選番号
第612回ロト7 抽選結果 (2025/2/7)
本数字 | BO. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | 26 | 33 |
1等 | 1口 | 357,391,600円 | ||||||
2等 | 3口 | 19,408,300円 | ||||||
3等 | 137口 | 594,900円 | ||||||
4等 | 5,619口 | 8,500円 | ||||||
5等 | 79,216口 | 1,400円 | ||||||
6等 | 125,666口 | 1,100円 | ||||||
キャリーオーバー | 0円 |
他のサイトの予想結果 ⇒ ロト7情報サイト
データベースをチェック ⇒ ロト7データベース
ロト7予想法をチェック ⇒ ロト7予想攻略法
- 抽選回、抽選日を確認の上、利用してください
- 正式な抽選結果、当選番号の確認は、みずほ銀行HP(公式)をご利用ください
- 抽選結果の更新処理前後は全てのデータベースへのアクセスが出来ない場合があります
- 過去の当選番号確認は、[ロト7 全抽選結果]または、[ロト7 全抽選結果(賞金付き)]をご利用ください
- 当選の確認は、[ロト7 当選確認]
ロト7 直近10回の当選番号
最新回の第612回を含む、直近10回の当選番号です
今回の抽選結果の当選番号の数字のみに背景色がついています
開催回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第612回 | 05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | 26 | 33 |
第611回 | 07 | 08 | 11 | 18 | 20 | 30 | 34 | 05 | 14 |
第610回 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 31 | 36 | 21 | 28 |
第609回 | 04 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 01 | 09 |
第608回 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 |
第607回 | 12 | 14 | 20 | 27 | 31 | 34 | 37 | 19 | 21 |
第606回 | 09 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 36 | 25 | 37 |
第605回 | 02 | 08 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
第604回 | 04 | 06 | 09 | 12 | 25 | 31 | 36 | 27 | 30 |
第603回 | 04 | 09 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 |
ロト7オープン 当選者
ロト7オープン 第612回予想結果
当選者はいませんでした