ロト7 抽選結果/当選番号
第508回ロト7 抽選結果 (2023/2/3)
本数字 | BO. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05 | 06 | 09 | 16 | 26 | 31 | 25 | 33 |
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||||
2等 | 7口 | 11,909,300円 | ||||||
3等 | 179口 | 652,000円 | ||||||
4等 | 8,638口 | 7,900円 | ||||||
5等 | 121,633口 | 1,300円 | ||||||
6等 | 192,948口 | 1,000円 | ||||||
キャリーオーバー | 363,778,090円 |
他のサイトの予想結果 ⇒ ロト7情報サイト
データベースをチェック ⇒ ロト7データベース
ロト7予想法をチェック ⇒ ロト7予想攻略法
- 抽選回、抽選日を確認の上、利用してください
- 正式な抽選結果、当選番号の確認は、みずほ銀行HP(公式)をご利用ください
- 抽選結果の更新処理前後は全てのデータベースへのアクセスが出来ない場合があります
- 過去の当選番号確認は、[ロト7 全抽選結果]または、[ロト7 全抽選結果(賞金付き)]をご利用ください
- 当選の確認は、[ロト7 当選確認]
ロト7 直近10回の当選番号
最新回の第508回を含む、直近10回の当選番号です
今回の抽選結果の当選番号の数字のみに背景色がついています
開催回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第508回 | 01 | 05 | 06 | 09 | 16 | 26 | 31 | 25 | 33 |
第507回 | 04 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 36 | 01 | 15 |
第506回 | 08 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 37 | 03 | 21 |
第505回 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 28 | 36 | 01 | 23 |
第504回 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 29 | 31 | 11 | 14 |
第503回 | 05 | 07 | 08 | 13 | 23 | 26 | 33 | 31 | 37 |
第502回 | 01 | 02 | 12 | 17 | 21 | 22 | 33 | 04 | 30 |
第501回 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 |
第500回 | 17 | 18 | 24 | 30 | 31 | 32 | 35 | 06 | 36 |
第499回 | 05 | 09 | 14 | 18 | 27 | 32 | 34 | 06 | 12 |
ロト7オープン 当選者
ロト7オープン 第508回予想結果
当選者: 1人
ユーザ名 | 予想数字 | 当選等級 | 獲得ポイント | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリスト77 さん | 02 | 08 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 27 | 31 | 36 | 0pt. |