ロト7 抽選結果/当選番号
第702回ロト7 抽選結果 (2026/11/6)
| 本数字 | BO. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 30 | 36 | 10 | 28 |
| 1等 | 0口 | 0円 | ||||||
| 2等 | 7口 | 7,649,700円 | ||||||
| 3等 | 86口 | 717,200円 | ||||||
| 4等 | 4,742口 | 7,800円 | ||||||
| 5等 | 82,291口 | 1,500円 | ||||||
| 6等 | 154,594口 | 1,000円 | ||||||
| キャリーオーバー | 684,155,655円 | |||||||
他のサイトの予想結果 ⇒ ロト7情報サイト
データベースをチェック ⇒ ロト7データベース
ロト7予想法をチェック ⇒ ロト7予想攻略法
- 抽選回、抽選日を確認の上、利用してください
- 正式な抽選結果、当選番号の確認は、みずほ銀行HP(公式)をご利用ください
- 抽選結果の更新処理前後は全てのデータベースへのアクセスが出来ない場合があります
- 過去の当選番号確認は、[ロト7 全抽選結果]または、[ロト7 全抽選結果(賞金付き)]をご利用ください
- 当選の確認は、[ロト7 当選確認]
ロト7 直近10回の当選番号
最新回の第702回を含む、直近10回の当選番号です
今回の抽選結果の当選番号の数字のみに背景色がついています
| 開催回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第702回 | 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 30 | 36 | 10 | 28 |
| 第701回 | 01 | 02 | 03 | 13 | 21 | 23 | 24 | 06 | 25 |
| 第700回 | 02 | 03 | 08 | 12 | 21 | 25 | 26 | 13 | 34 |
| 第699回 | 05 | 06 | 08 | 14 | 15 | 22 | 29 | 03 | 16 |
| 第698回 | 10 | 13 | 21 | 24 | 28 | 29 | 34 | 01 | 26 |
| 第697回 | 01 | 06 | 12 | 23 | 28 | 32 | 36 | 31 | 34 |
| 第696回 | 10 | 11 | 15 | 16 | 23 | 24 | 34 | 14 | 35 |
| 第695回 | 05 | 06 | 11 | 16 | 22 | 24 | 34 | 15 | 18 |
| 第694回 | 03 | 13 | 24 | 26 | 30 | 31 | 36 | 23 | 34 |
| 第693回 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 33 | 35 | 13 | 31 |
ロト7オープン 当選者
ロト7オープン 第702回予想結果
当選者: 1人
| ユーザ名 | 予想数字 | 当選等級 | 獲得ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akiko511 さん | 05 | 11 | 12 | 16 | 17 | 25 | 27 | 31 | 32 | 34 | 0pt. | |