ロト7 抽選結果/当選番号
第550回ロト7 抽選結果 (2023/11/24)
本数字 | BO. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 13 | 22 | 24 | 29 | 30 | 10 | 35 |
1等 | 1口 | 355,939,600円 | ||||||
2等 | 6口 | 9,698,900円 | ||||||
3等 | 107口 | 761,300円 | ||||||
4等 | 5,318口 | 8,900円 | ||||||
5等 | 85,450口 | 1,300円 | ||||||
6等 | 139,581口 | 1,000円 | ||||||
キャリーオーバー | 0円 |
他のサイトの予想結果 ⇒ ロト7情報サイト
データベースをチェック ⇒ ロト7データベース
ロト7予想法をチェック ⇒ ロト7予想攻略法
- 抽選回、抽選日を確認の上、利用してください
- 正式な抽選結果、当選番号の確認は、みずほ銀行HP(公式)をご利用ください
- 抽選結果の更新処理前後は全てのデータベースへのアクセスが出来ない場合があります
- 過去の当選番号確認は、[ロト7 全抽選結果]または、[ロト7 全抽選結果(賞金付き)]をご利用ください
- 当選の確認は、[ロト7 当選確認]
ロト7 直近10回の当選番号
最新回の第550回を含む、直近10回の当選番号です
今回の抽選結果の当選番号の数字のみに背景色がついています
開催回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第550回 | 07 | 08 | 13 | 22 | 24 | 29 | 30 | 10 | 35 |
第549回 | 13 | 19 | 20 | 28 | 33 | 34 | 35 | 04 | 32 |
第548回 | 01 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第547回 | 04 | 11 | 14 | 18 | 23 | 25 | 29 | 17 | 32 |
第546回 | 07 | 14 | 17 | 28 | 33 | 35 | 36 | 13 | 27 |
第545回 | 03 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 34 | 15 | 37 |
第544回 | 10 | 11 | 18 | 21 | 22 | 29 | 34 | 04 | 32 |
第543回 | 02 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第542回 | 02 | 09 | 26 | 31 | 33 | 35 | 36 | 15 | 20 |
第541回 | 06 | 14 | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | 19 | 37 |
ロト7オープン 当選者
ロト7オープン 第550回予想結果
当選者: 1人
ユーザ名 | 予想数字 | 当選等級 | 獲得ポイント | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリスト77 さん | 05 | 06 | 07 | 08 | 13 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 5等 | 1,300pt. |