ロト7 第1数字ランキング
ロト7 第1数字ランキング表
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 73 | 78 | 79 | 46 | 40 | 41 | 28 | 28 | 18 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
18 | 10 | 13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロト7 第1数字ランキンググラフ
01 | |
---|---|
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 |