ロト7 第5数字ランキング
ロト7 第5数字ランキング表
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 | 3 | 2 | 13 | 22 | 27 | 15 | 23 | 28 | 30 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
33 | 38 | 47 | 33 | 31 | 43 | 44 | 42 | 32 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
21 | 18 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 |
ロト7 第5数字ランキンググラフ
01 | |
---|---|
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 |