2軸指定相性予想法 第628回予想結果

  • 説明:
    • ロト72軸指定相性予想法とは、「2つの軸数字」を選び、その数字と相性のいい数字を予想数字にする予想方法です
    • 以下は、第628回の12数字予想での予想結果です
    • 表示している予想数字は、左から相性度が高い数字です
    • 10数字予想として確認する場合は、左から10個の数字で確認してください

2軸指定相性予想法 第628回予想結果

軸数字 [01 - 02] 01 02 11 09 28 36 30 16 08 23 26 31 5等当選
軸数字 [01 - 03] 01 03 11 30 28 35 08 16 15 02 34 26 5等当選
軸数字 [01 - 04] 01 04 11 29 28 10 30 27 16 13 02 32 6等当選
軸数字 [01 - 05] 01 05 11 08 28 32 30 26 16 35 02 27 4等当選
軸数字 [01 - 06] 01 06 11 27 28 31 30 14 16 02 36 26 6等当選
軸数字 [01 - 07] 01 07 11 15 28 10 30 34 16 02 26 14 -
軸数字 [01 - 08] 01 08 11 13 28 24 30 26 16 23 02 32 6等当選
軸数字 [01 - 09] 01 09 11 36 28 15 30 37 16 13 02 33 6等当選
軸数字 [01 - 10] 01 10 11 18 28 30 16 04 02 35 26 31 5等当選
軸数字 [01 - 11] 01 11 28 18 30 26 16 21 02 14 31 12 6等当選
軸数字 [01 - 12] 01 12 11 09 28 07 30 16 02 04 26 17 6等当選
軸数字 [01 - 13] 01 13 11 26 28 09 30 14 16 02 34 31 -
軸数字 [01 - 14] 01 14 11 31 28 27 30 13 16 09 02 34 5等当選
軸数字 [01 - 15] 01 15 11 09 28 25 30 26 16 23 02 13 6等当選
軸数字 [01 - 16] 01 16 11 34 28 30 13 09 02 26 15 31 -
軸数字 [01 - 17] 01 17 11 22 28 10 30 20 16 02 27 26 6等当選
軸数字 [01 - 18] 01 18 11 28 09 30 25 16 27 02 26 17 4等当選
軸数字 [01 - 19] 01 19 11 30 28 32 15 16 36 02 20 26 -
軸数字 [01 - 20] 01 20 11 29 28 34 30 19 16 02 17 26 -
軸数字 [01 - 21] 01 21 11 10 28 13 30 27 16 14 02 26 6等当選
軸数字 [01 - 22] 01 22 11 15 28 09 30 13 16 17 02 04 6等当選
軸数字 [01 - 23] 01 23 11 15 28 31 30 07 16 09 02 08 5等当選
軸数字 [01 - 24] 01 24 11 08 28 30 07 16 27 02 04 26 5等当選
軸数字 [01 - 25] 01 25 11 15 28 14 30 09 16 08 02 26 5等当選
軸数字 [01 - 26] 01 26 11 34 28 15 30 09 16 02 21 13 -
軸数字 [01 - 27] 01 27 11 26 28 24 30 04 16 14 02 34 -
軸数字 [01 - 28] 01 28 11 25 30 27 16 23 02 26 31 21 6等当選
軸数字 [01 - 29] 01 29 11 04 28 30 08 16 15 02 20 26 6等当選
軸数字 [01 - 30] 01 30 11 28 13 10 16 09 02 34 26 36 -
軸数字 [01 - 31] 01 31 11 09 28 14 30 06 16 15 02 23 6等当選
軸数字 [01 - 32] 01 32 11 09 28 08 30 36 16 26 02 27 4等当選
軸数字 [01 - 33] 01 33 11 34 28 27 30 10 16 09 02 19 5等当選
軸数字 [01 - 34] 01 34 11 15 28 35 30 26 16 04 02 36 -
軸数字 [01 - 35] 01 35 11 34 28 15 30 24 16 19 02 27 5等当選
軸数字 [01 - 36] 01 36 11 09 28 34 30 32 16 06 02 26 -
軸数字 [01 - 37] 01 37 11 09 28 15 30 29 16 31 02 26 6等当選
軸数字 [02 - 03] 02 03 09 30 36 35 01 08 15 23 34 26 5等当選
軸数字 [02 - 04] 02 04 09 29 36 10 01 27 08 13 23 32 5等当選
軸数字 [02 - 05] 02 05 09 08 36 32 01 26 35 23 27 15 4等当選
軸数字 [02 - 06] 02 06 09 27 36 31 01 14 08 28 23 26 5等当選
軸数字 [02 - 07] 02 07 09 15 36 10 01 34 08 30 23 11 5等当選
軸数字 [02 - 08] 02 08 09 13 36 24 01 26 23 32 34 15 6等当選
軸数字 [02 - 09] 02 09 36 15 01 37 08 13 23 33 26 14 -
軸数字 [02 - 10] 02 10 09 18 36 28 01 30 08 04 23 35 4等当選
軸数字 [02 - 11] 02 11 09 01 36 18 26 08 21 23 14 30 4等当選
軸数字 [02 - 12] 02 12 09 36 07 01 30 08 11 23 04 26 5等当選
軸数字 [02 - 13] 02 13 09 26 36 01 14 08 30 23 34 16 -
軸数字 [02 - 14] 02 14 09 31 36 27 01 13 08 23 34 26 5等当選
軸数字 [02 - 15] 02 15 09 36 25 01 26 08 23 13 07 29 -
軸数字 [02 - 16] 02 16 09 34 36 01 13 08 23 30 26 15 -
軸数字 [02 - 17] 02 17 09 22 36 10 01 20 08 30 23 27 5等当選
軸数字 [02 - 18] 02 18 09 11 36 01 25 08 27 23 26 17 3等当選
軸数字 [02 - 19] 02 19 09 30 36 32 01 15 08 23 20 26 -
軸数字 [02 - 20] 02 20 09 29 36 34 01 19 08 30 23 17 6等当選
軸数字 [02 - 21] 02 21 09 10 36 13 01 27 08 14 23 11 4等当選
軸数字 [02 - 22] 02 22 09 15 36 01 13 08 17 23 04 26 -
軸数字 [02 - 23] 02 23 09 15 36 31 01 07 08 26 27 21 5等当選
軸数字 [02 - 24] 02 24 09 08 36 30 01 07 27 23 04 26 5等当選
軸数字 [02 - 25] 02 25 09 15 36 14 01 08 23 30 26 18 5等当選
軸数字 [02 - 26] 02 26 09 34 36 15 01 08 28 23 21 13 6等当選
軸数字 [02 - 27] 02 27 09 26 36 24 01 04 08 14 23 34 5等当選
軸数字 [02 - 28] 02 28 09 01 36 25 27 08 23 26 30 15 5等当選
軸数字 [02 - 29] 02 29 09 04 36 01 08 15 23 20 26 34 6等当選
軸数字 [02 - 30] 02 30 09 28 36 13 01 10 08 23 34 26 6等当選
軸数字 [02 - 31] 02 31 09 36 14 01 06 08 15 23 26 21 -
軸数字 [02 - 32] 02 32 09 36 08 01 26 23 27 24 15 05 5等当選
軸数字 [02 - 33] 02 33 09 34 36 27 01 10 08 23 19 26 5等当選
軸数字 [02 - 34] 02 34 09 15 36 35 01 26 08 04 23 33 5等当選
軸数字 [02 - 35] 02 35 09 34 36 15 01 24 08 19 23 27 4等当選
軸数字 [02 - 36] 02 36 09 34 01 32 08 06 23 26 30 15 6等当選
軸数字 [02 - 37] 02 37 09 36 15 01 29 08 31 23 28 26 -
軸数字 [03 - 04] 03 04 30 29 35 10 08 27 15 13 34 32 6等当選
軸数字 [03 - 05] 03 05 30 08 35 32 26 15 34 27 17 13 6等当選
軸数字 [03 - 06] 03 06 30 27 35 31 08 14 15 28 34 36 6等当選
軸数字 [03 - 07] 03 07 30 15 35 10 08 34 11 26 14 17 6等当選
軸数字 [03 - 08] 03 08 30 13 35 24 26 15 23 34 32 17 -
軸数字 [03 - 09] 03 09 30 36 35 15 08 37 13 34 33 26 6等当選
軸数字 [03 - 10] 03 10 30 18 35 28 08 15 04 34 26 01 5等当選
軸数字 [03 - 11] 03 11 30 01 35 18 08 26 15 21 34 14 4等当選
軸数字 [03 - 12] 03 12 30 09 35 07 08 15 11 34 04 26 5等当選
軸数字 [03 - 13] 03 13 30 26 35 09 08 14 15 34 16 17 -
軸数字 [03 - 14] 03 14 30 31 35 27 08 13 15 09 34 26 5等当選
軸数字 [03 - 15] 03 15 30 09 35 25 08 26 23 34 13 07 6等当選
軸数字 [03 - 16] 03 16 30 34 35 01 08 13 15 09 26 17 5等当選
軸数字 [03 - 17] 03 17 30 22 35 10 08 20 15 34 27 26 6等当選
軸数字 [03 - 18] 03 18 30 11 35 09 08 25 15 27 34 26 2等当選
軸数字 [03 - 19] 03 19 30 35 32 08 15 36 34 20 26 21 -
軸数字 [03 - 20] 03 20 30 29 35 34 08 19 15 17 26 33 -
軸数字 [03 - 21] 03 21 30 10 35 13 08 27 15 14 34 11 5等当選
軸数字 [03 - 22] 03 22 30 15 35 09 08 13 17 34 04 26 6等当選
軸数字 [03 - 23] 03 23 30 15 35 31 08 07 09 34 26 27 5等当選
軸数字 [03 - 24] 03 24 30 08 35 07 15 27 34 04 26 10 6等当選
軸数字 [03 - 25] 03 25 30 15 35 14 08 09 34 26 18 17 5等当選
軸数字 [03 - 26] 03 26 30 34 35 15 08 09 28 21 13 17 6等当選
軸数字 [03 - 27] 03 27 30 26 35 24 08 04 15 14 34 17 6等当選
軸数字 [03 - 28] 03 28 30 01 35 25 08 27 15 23 34 26 5等当選
軸数字 [03 - 29] 03 29 30 04 35 01 08 15 34 20 26 17 6等当選
軸数字 [03 - 30] 03 30 28 35 13 08 10 15 09 34 26 36 6等当選
軸数字 [03 - 31] 03 31 30 09 35 14 08 06 15 34 23 26 6等当選
軸数字 [03 - 32] 03 32 30 09 35 08 36 15 26 34 27 24 5等当選
軸数字 [03 - 33] 03 33 30 34 35 27 08 10 15 09 19 26 5等当選
軸数字 [03 - 34] 03 34 30 15 35 08 26 04 36 33 17 29 -
軸数字 [03 - 35] 03 35 30 34 15 08 24 19 27 26 04 17 6等当選
軸数字 [03 - 36] 03 36 30 09 35 34 08 32 15 06 26 17 6等当選
軸数字 [03 - 37] 03 37 30 09 35 15 08 29 31 34 28 26 6等当選
軸数字 [04 - 05] 04 05 29 08 10 32 27 26 13 35 15 34 6等当選
軸数字 [04 - 06] 04 06 29 27 10 31 14 13 28 32 36 15 -
軸数字 [04 - 07] 04 07 29 15 10 27 34 13 30 32 11 14 -
軸数字 [04 - 08] 04 08 29 13 10 24 27 26 23 32 15 34 -
軸数字 [04 - 09] 04 09 29 36 10 15 27 37 13 32 33 01 -
軸数字 [04 - 10] 04 10 29 18 28 27 30 13 32 35 15 01 5等当選
軸数字 [04 - 11] 04 11 29 01 10 18 27 26 13 21 32 14 5等当選
軸数字 [04 - 12] 04 12 29 09 10 07 27 30 13 11 32 15 -
軸数字 [04 - 13] 04 13 29 26 10 09 27 14 30 32 34 15 -
軸数字 [04 - 14] 04 14 29 31 10 27 13 09 32 34 15 21 -
軸数字 [04 - 15] 04 15 29 09 10 25 27 26 13 23 32 07 -
軸数字 [04 - 16] 04 16 29 34 10 01 27 13 09 32 30 15 -
軸数字 [04 - 17] 04 17 29 22 10 27 20 13 30 32 15 34 -
軸数字 [04 - 18] 04 18 29 11 10 09 27 25 13 32 26 15 5等当選
軸数字 [04 - 19] 04 19 29 30 10 32 27 15 13 36 20 21 -
軸数字 [04 - 20] 04 20 29 10 34 27 19 13 30 32 17 15 -
軸数字 [04 - 21] 04 21 29 10 13 27 14 32 11 15 34 23 -
軸数字 [04 - 22] 04 22 29 15 10 09 27 13 17 32 34 01 6等当選
軸数字 [04 - 23] 04 23 29 15 10 31 27 07 13 09 32 08 -
軸数字 [04 - 24] 04 24 29 08 10 30 27 07 13 32 15 34 -
軸数字 [04 - 25] 04 25 29 15 10 14 27 09 13 08 32 30 -
軸数字 [04 - 26] 04 26 29 34 10 15 27 09 13 28 32 21 -
軸数字 [04 - 27] 04 27 29 26 10 24 13 14 32 34 15 09 -
軸数字 [04 - 28] 04 28 29 01 10 25 27 13 23 32 26 15 -
軸数字 [04 - 29] 04 29 10 01 27 08 13 15 32 20 34 26 6等当選
軸数字 [04 - 30] 04 30 29 28 10 13 27 09 32 34 15 36 -
軸数字 [04 - 31] 04 31 29 09 10 14 27 06 13 15 32 23 -
軸数字 [04 - 32] 04 32 29 09 10 08 27 36 13 26 15 24 -
軸数字 [04 - 33] 04 33 29 34 10 27 13 09 32 19 15 06 -
軸数字 [04 - 34] 04 34 29 15 10 35 27 26 13 32 36 33 -
軸数字 [04 - 35] 04 35 29 34 10 15 27 24 13 19 32 18 6等当選
軸数字 [04 - 36] 04 36 29 09 10 34 27 32 13 06 26 15 -
軸数字 [04 - 37] 04 37 29 09 10 15 27 13 31 32 28 34 -
軸数字 [05 - 06] 05 06 08 27 32 31 26 14 35 28 36 15 -
軸数字 [05 - 07] 05 07 08 15 32 10 26 34 35 30 27 11 5等当選
軸数字 [05 - 08] 05 08 13 32 24 26 35 23 27 15 34 04 6等当選
軸数字 [05 - 09] 05 09 08 36 32 15 26 37 35 13 27 33 5等当選
軸数字 [05 - 10] 05 10 08 18 32 28 26 30 35 04 27 15 5等当選
軸数字 [05 - 11] 05 11 08 01 32 18 26 35 21 27 14 15 3等当選
軸数字 [05 - 12] 05 12 08 09 32 07 26 30 35 11 27 04 4等当選
軸数字 [05 - 13] 05 13 08 26 32 09 14 35 30 27 34 15 5等当選
軸数字 [05 - 14] 05 14 08 31 32 27 26 13 35 09 34 15 5等当選
軸数字 [05 - 15] 05 15 08 09 32 25 26 35 23 27 13 07 5等当選
軸数字 [05 - 16] 05 16 08 34 32 01 26 13 35 09 27 30 4等当選
軸数字 [05 - 17] 05 17 08 22 32 10 26 20 35 30 27 15 -
軸数字 [05 - 18] 05 18 08 11 32 09 26 25 35 27 15 17 3等当選
軸数字 [05 - 19] 05 19 08 30 32 26 15 35 36 27 20 21 -
軸数字 [05 - 20] 05 20 08 29 32 34 26 19 35 30 27 17 6等当選
軸数字 [05 - 21] 05 21 08 10 32 13 26 27 35 14 11 15 5等当選
軸数字 [05 - 22] 05 22 08 15 32 09 26 13 35 17 27 04 5等当選
軸数字 [05 - 23] 05 23 08 15 32 31 26 07 35 09 27 13 5等当選
軸数字 [05 - 24] 05 24 08 32 30 26 07 35 27 04 15 10 -
軸数字 [05 - 25] 05 25 08 15 32 14 26 09 35 27 30 18 4等当選
軸数字 [05 - 26] 05 26 08 34 32 15 09 35 28 27 21 13 5等当選
軸数字 [05 - 27] 05 27 08 26 32 24 04 35 14 34 15 13 6等当選
軸数字 [05 - 28] 05 28 08 01 32 25 26 27 35 23 15 30 5等当選
軸数字 [05 - 29] 05 29 08 04 32 01 26 35 15 27 20 34 5等当選
軸数字 [05 - 30] 05 30 08 28 32 13 26 10 35 09 27 34 5等当選
軸数字 [05 - 31] 05 31 08 09 32 14 26 06 35 15 27 23 5等当選
軸数字 [05 - 32] 05 32 08 09 26 36 35 27 15 24 13 33 5等当選
軸数字 [05 - 33] 05 33 08 34 32 27 26 10 35 09 19 15 5等当選
軸数字 [05 - 34] 05 34 08 15 32 35 26 04 27 36 33 13 6等当選
軸数字 [05 - 35] 05 35 08 34 32 15 26 24 19 27 04 13 6等当選
軸数字 [05 - 36] 05 36 08 09 32 34 26 35 06 27 15 30 5等当選
軸数字 [05 - 37] 05 37 08 09 32 15 26 29 35 31 27 28 5等当選
軸数字 [06 - 07] 06 07 27 15 31 10 14 34 28 30 36 11 -
軸数字 [06 - 08] 06 08 27 13 31 24 14 26 28 23 36 32 -
軸数字 [06 - 09] 06 09 27 36 31 15 14 37 28 13 33 01 -
軸数字 [06 - 10] 06 10 27 18 31 28 14 30 04 36 35 01 5等当選
軸数字 [06 - 11] 06 11 27 01 31 18 14 26 28 21 36 30 5等当選
軸数字 [06 - 12] 06 12 27 09 31 07 14 30 28 11 36 04 -
軸数字 [06 - 13] 06 13 27 26 31 09 14 28 30 36 34 01 6等当選
軸数字 [06 - 14] 06 14 27 31 13 28 09 36 34 01 21 08 5等当選
軸数字 [06 - 15] 06 15 27 09 31 25 14 26 28 23 36 13 -
軸数字 [06 - 16] 06 16 27 34 31 01 14 13 28 09 36 30 -
軸数字 [06 - 17] 06 17 27 22 31 10 14 20 28 30 36 01 -
軸数字 [06 - 18] 06 18 27 11 31 09 14 25 28 36 26 01 4等当選
軸数字 [06 - 19] 06 19 27 30 31 32 14 15 28 36 20 01 -
軸数字 [06 - 20] 06 20 27 29 31 34 14 19 28 30 36 17 -
軸数字 [06 - 21] 06 21 27 10 31 13 14 28 36 11 01 34 6等当選
軸数字 [06 - 22] 06 22 27 15 31 09 14 13 28 17 36 04 -
軸数字 [06 - 23] 06 23 27 15 31 14 07 28 09 36 08 01 5等当選
軸数字 [06 - 24] 06 24 27 08 31 30 14 07 28 36 04 01 -
軸数字 [06 - 25] 06 25 27 15 31 14 09 28 08 36 30 01 5等当選
軸数字 [06 - 26] 06 26 27 34 31 15 14 09 28 36 21 01 6等当選
軸数字 [06 - 27] 06 27 26 31 24 14 04 28 36 34 01 15 -
軸数字 [06 - 28] 06 28 27 01 31 25 14 23 36 26 30 08 -
軸数字 [06 - 29] 06 29 27 04 31 01 14 08 28 15 36 20 -
軸数字 [06 - 30] 06 30 27 28 31 13 14 10 09 36 34 01 6等当選
軸数字 [06 - 31] 06 31 27 09 14 28 15 36 23 01 21 08 5等当選
軸数字 [06 - 32] 06 32 27 09 31 08 14 36 28 26 01 24 5等当選
軸数字 [06 - 33] 06 33 27 34 31 14 10 28 09 36 19 01 6等当選
軸数字 [06 - 34] 06 34 27 15 31 35 14 26 28 04 36 01 6等当選
軸数字 [06 - 35] 06 35 27 34 31 15 14 24 28 19 36 01 6等当選
軸数字 [06 - 36] 06 36 27 09 31 34 14 32 28 26 01 30 6等当選
軸数字 [06 - 37] 06 37 27 09 31 15 14 29 28 36 01 13 -
軸数字 [07 - 08] 07 08 15 13 10 24 34 26 30 23 11 32 -
軸数字 [07 - 09] 07 09 15 36 10 34 37 30 13 11 33 14 -
軸数字 [07 - 10] 07 10 15 18 28 34 30 04 11 35 14 01 5等当選
軸数字 [07 - 11] 07 11 15 01 10 18 34 26 30 21 14 23 6等当選
軸数字 [07 - 12] 07 12 15 09 10 34 30 11 04 14 17 23 -
軸数字 [07 - 13] 07 13 15 26 10 09 34 14 30 11 16 23 -
軸数字 [07 - 14] 07 14 15 31 10 27 34 13 30 09 11 21 6等当選
軸数字 [07 - 15] 07 15 09 10 25 34 26 30 23 11 13 14 -
軸数字 [07 - 16] 07 16 15 34 10 01 13 30 09 11 14 23 -
軸数字 [07 - 17] 07 17 15 22 10 34 20 30 11 27 14 32 -
軸数字 [07 - 18] 07 18 15 11 10 09 34 25 30 27 26 14 5等当選
軸数字 [07 - 19] 07 19 15 30 10 32 34 36 11 20 14 21 -
軸数字 [07 - 20] 07 20 15 29 10 34 19 30 11 17 14 26 -
軸数字 [07 - 21] 07 21 15 10 13 34 27 30 14 11 23 29 -
軸数字 [07 - 22] 07 22 15 10 09 34 13 30 17 11 04 14 -
軸数字 [07 - 23] 07 23 15 10 31 34 30 09 11 08 14 27 5等当選
軸数字 [07 - 24] 07 24 15 08 10 30 34 27 11 04 14 23 6等当選
軸数字 [07 - 25] 07 25 15 10 14 34 09 30 08 11 18 23 5等当選
軸数字 [07 - 26] 07 26 15 34 10 09 30 28 11 21 14 13 -
軸数字 [07 - 27] 07 27 15 26 10 24 34 04 30 14 11 23 -
軸数字 [07 - 28] 07 28 15 01 10 25 34 27 30 23 11 26 6等当選
軸数字 [07 - 29] 07 29 15 04 10 01 34 08 30 11 20 14 6等当選
軸数字 [07 - 30] 07 30 15 28 10 13 34 09 11 14 36 23 -
軸数字 [07 - 31] 07 31 15 09 10 14 34 06 30 11 23 21 -
軸数字 [07 - 32] 07 32 15 09 10 08 34 36 30 26 11 27 5等当選
軸数字 [07 - 33] 07 33 15 34 10 27 30 09 11 19 14 06 6等当選
軸数字 [07 - 34] 07 34 15 10 35 26 30 04 11 36 14 33 -
軸数字 [07 - 35] 07 35 15 34 10 24 30 19 11 27 14 04 6等当選
軸数字 [07 - 36] 07 36 15 09 10 34 32 30 06 11 26 14 -
軸数字 [07 - 37] 07 37 15 09 10 34 29 30 31 11 28 14 -
軸数字 [08 - 09] 08 09 13 36 24 15 26 37 23 32 33 34 -
軸数字 [08 - 10] 08 10 13 18 24 28 26 30 23 04 32 35 -
軸数字 [08 - 11] 08 11 13 01 24 18 26 23 21 32 14 34 5等当選
軸数字 [08 - 12] 08 12 13 09 24 07 26 30 23 11 32 04 -
軸数字 [08 - 13] 08 13 26 24 09 14 23 30 32 34 16 04 -
軸数字 [08 - 14] 08 14 13 31 24 27 26 23 09 32 34 21 6等当選
軸数字 [08 - 15] 08 15 13 09 24 25 26 23 32 34 07 04 -
軸数字 [08 - 16] 08 16 13 34 24 01 26 23 09 32 30 15 -
軸数字 [08 - 17] 08 17 13 22 24 10 26 20 23 30 32 27 -
軸数字 [08 - 18] 08 18 13 11 24 09 26 25 23 27 32 34 4等当選
軸数字 [08 - 19] 08 19 13 30 24 32 26 15 23 36 20 34 -
軸数字 [08 - 20] 08 20 13 29 24 34 26 19 23 30 32 17 -
軸数字 [08 - 21] 08 21 13 10 24 26 27 23 14 32 11 34 6等当選
軸数字 [08 - 22] 08 22 13 15 24 09 26 23 17 32 04 34 -
軸数字 [08 - 23] 08 23 13 15 24 31 26 07 09 32 34 27 6等当選
軸数字 [08 - 24] 08 24 13 30 26 07 23 27 32 04 34 10 -
軸数字 [08 - 25] 08 25 13 15 24 14 26 09 23 32 30 34 -
軸数字 [08 - 26] 08 26 13 34 24 15 09 23 28 32 21 04 -
軸数字 [08 - 27] 08 27 13 26 24 04 23 14 32 34 15 09 6等当選
軸数字 [08 - 28] 08 28 13 01 24 25 26 27 23 32 34 30 6等当選
軸数字 [08 - 29] 08 29 13 04 24 01 26 23 15 32 20 34 -
軸数字 [08 - 30] 08 30 13 28 24 26 10 23 09 32 34 36 -
軸数字 [08 - 31] 08 31 13 09 24 14 26 06 23 15 32 34 -
軸数字 [08 - 32] 08 32 13 09 24 26 36 23 27 34 04 05 6等当選
軸数字 [08 - 33] 08 33 13 34 24 27 26 10 23 09 32 19 6等当選
軸数字 [08 - 34] 08 34 13 15 24 35 26 23 04 32 36 33 -
軸数字 [08 - 35] 08 35 13 34 24 15 26 23 19 32 27 04 6等当選
軸数字 [08 - 36] 08 36 13 09 24 34 26 32 23 06 30 04 -
軸数字 [08 - 37] 08 37 13 09 24 15 26 29 23 31 32 28 -
軸数字 [09 - 10] 09 10 36 18 15 28 37 30 13 04 33 35 -
軸数字 [09 - 11] 09 11 36 01 15 18 37 26 13 21 33 14 5等当選
軸数字 [09 - 12] 09 12 36 15 07 37 30 13 11 33 04 01 -
軸数字 [09 - 13] 09 13 36 26 15 37 14 30 33 34 01 16 -
軸数字 [09 - 14] 09 14 36 31 15 27 37 13 33 34 01 21 6等当選
軸数字 [09 - 15] 09 15 36 25 37 26 13 23 33 01 07 14 -
軸数字 [09 - 16] 09 16 36 34 15 01 37 13 33 30 14 29 -
軸数字 [09 - 17] 09 17 36 22 15 10 37 20 13 30 33 27 -
軸数字 [09 - 18] 09 18 36 11 15 37 25 13 27 33 26 01 4等当選
軸数字 [09 - 19] 09 19 36 30 15 32 37 13 33 20 01 21 -
軸数字 [09 - 20] 09 20 36 29 15 34 37 19 13 30 33 17 -
軸数字 [09 - 21] 09 21 36 10 15 13 37 27 14 33 11 01 5等当選
軸数字 [09 - 22] 09 22 36 15 37 13 17 33 04 01 32 14 -
軸数字 [09 - 23] 09 23 36 15 31 37 07 13 33 08 01 27 5等当選
軸数字 [09 - 24] 09 24 36 08 15 30 37 07 13 27 33 04 -
軸数字 [09 - 25] 09 25 36 15 14 37 13 08 33 30 01 18 5等当選
軸数字 [09 - 26] 09 26 36 34 15 37 13 28 33 21 01 14 -
軸数字 [09 - 27] 09 27 36 26 15 24 37 04 13 14 33 34 -
軸数字 [09 - 28] 09 28 36 01 15 25 37 27 13 23 33 26 -
軸数字 [09 - 29] 09 29 36 04 15 01 37 08 13 33 20 34 6等当選
軸数字 [09 - 30] 09 30 36 28 15 13 37 10 33 34 01 14 -
軸数字 [09 - 31] 09 31 36 15 14 37 06 13 33 23 01 21 -
軸数字 [09 - 32] 09 32 36 15 08 37 13 26 33 27 01 24 5等当選
軸数字 [09 - 33] 09 33 36 34 15 27 37 10 13 19 01 06 6等当選
軸数字 [09 - 34] 09 34 36 15 35 37 26 13 04 33 01 14 6等当選
軸数字 [09 - 35] 09 35 36 34 15 37 24 13 19 33 27 01 5等当選
軸数字 [09 - 36] 09 36 15 34 37 32 13 06 33 26 01 30 -
軸数字 [09 - 37] 09 37 36 15 29 13 31 33 28 01 14 21 -
軸数字 [10 - 11] 10 11 18 01 28 30 26 04 21 35 14 24 5等当選
軸数字 [10 - 12] 10 12 18 09 28 07 30 04 11 35 01 17 4等当選
軸数字 [10 - 13] 10 13 18 26 28 09 30 14 04 35 34 01 5等当選
軸数字 [10 - 14] 10 14 18 31 28 27 30 13 04 09 35 34 5等当選
軸数字 [10 - 15] 10 15 18 09 28 25 30 26 04 23 35 13 -
軸数字 [10 - 16] 10 16 18 34 28 01 30 13 04 09 35 15 5等当選
軸数字 [10 - 17] 10 17 18 22 28 30 20 04 35 27 01 32 5等当選
軸数字 [10 - 18] 10 18 11 28 09 30 25 04 27 35 26 01 3等当選
軸数字 [10 - 19] 10 19 18 30 28 32 15 04 36 35 20 01 -
軸数字 [10 - 20] 10 20 18 29 28 34 30 19 04 35 17 01 6等当選
軸数字 [10 - 21] 10 21 18 28 13 30 27 04 14 35 11 01 4等当選
軸数字 [10 - 22] 10 22 18 15 28 09 30 13 04 17 35 01 5等当選
軸数字 [10 - 23] 10 23 18 15 28 31 30 07 04 09 35 08 5等当選
軸数字 [10 - 24] 10 24 18 08 28 30 07 04 27 35 01 31 4等当選
軸数字 [10 - 25] 10 25 18 15 28 14 30 09 04 08 35 01 4等当選
軸数字 [10 - 26] 10 26 18 34 28 15 30 09 04 35 21 01 5等当選
軸数字 [10 - 27] 10 27 18 26 28 24 30 04 14 35 34 01 5等当選
軸数字 [10 - 28] 10 28 18 01 25 30 27 04 23 35 26 24 5等当選
軸数字 [10 - 29] 10 29 18 04 28 01 30 08 15 35 20 34 5等当選
軸数字 [10 - 30] 10 30 18 28 13 04 09 35 34 01 36 24 5等当選
軸数字 [10 - 31] 10 31 18 09 28 14 30 06 04 15 35 23 -
軸数字 [10 - 32] 10 32 18 09 28 08 30 36 04 26 35 27 4等当選
軸数字 [10 - 33] 10 33 18 34 28 27 30 04 09 35 19 01 4等当選
軸数字 [10 - 34] 10 34 18 15 28 35 30 26 04 36 01 33 6等当選
軸数字 [10 - 35] 10 35 18 34 28 15 30 24 04 19 27 01 5等当選
軸数字 [10 - 36] 10 36 18 09 28 34 30 32 04 06 35 26 6等当選
軸数字 [10 - 37] 10 37 18 09 28 15 30 29 04 31 35 01 5等当選
軸数字 [11 - 12] 11 12 01 09 18 07 26 30 21 14 04 17 5等当選
軸数字 [11 - 13] 11 13 01 26 18 09 14 21 30 34 16 12 5等当選
軸数字 [11 - 14] 11 14 01 31 18 27 26 13 21 09 34 30 4等当選
軸数字 [11 - 15] 11 15 01 09 18 25 26 21 23 14 13 30 5等当選
軸数字 [11 - 16] 11 16 01 34 18 26 13 21 09 14 30 15 5等当選
軸数字 [11 - 17] 11 17 01 22 18 10 26 20 21 30 14 27 5等当選
軸数字 [11 - 18] 11 18 01 09 26 25 21 27 14 30 17 12 4等当選
軸数字 [11 - 19] 11 19 01 30 18 32 26 15 21 36 14 20 -
軸数字 [11 - 20] 11 20 01 29 18 34 26 19 21 30 14 17 6等当選
軸数字 [11 - 21] 11 21 01 10 18 13 26 27 14 30 34 12 5等当選
軸数字 [11 - 22] 11 22 01 15 18 09 26 13 21 17 14 04 5等当選
軸数字 [11 - 23] 11 23 01 15 18 31 26 07 21 09 14 08 4等当選
軸数字 [11 - 24] 11 24 01 08 18 30 26 07 21 27 14 04 4等当選
軸数字 [11 - 25] 11 25 01 15 18 14 26 09 21 08 30 12 4等当選
軸数字 [11 - 26] 11 26 01 34 18 15 09 21 28 14 30 13 5等当選
軸数字 [11 - 27] 11 27 01 26 18 24 04 21 14 34 30 15 5等当選
軸数字 [11 - 28] 11 28 01 18 25 26 27 21 23 14 30 12 5等当選
軸数字 [11 - 29] 11 29 01 04 18 26 08 21 15 14 20 30 5等当選
軸数字 [11 - 30] 11 30 01 28 18 13 26 10 21 09 14 34 5等当選
軸数字 [11 - 31] 11 31 01 09 18 14 26 06 21 15 23 30 5等当選
軸数字 [11 - 32] 11 32 01 09 18 08 26 36 21 14 27 30 3等当選
軸数字 [11 - 33] 11 33 01 34 18 27 26 10 21 09 14 19 4等当選
軸数字 [11 - 34] 11 34 01 15 18 35 26 21 04 14 36 30 5等当選
