2軸指定相性予想法 第542回予想結果

  • 説明:
    • ロト72軸指定相性予想法とは、「2つの軸数字」を選び、その数字と相性のいい数字を予想数字にする予想方法です
    • 以下は、第542回の12数字予想での予想結果です
    • 表示している予想数字は、左から相性度が高い数字です
    • 10数字予想として確認する場合は、左から10個の数字で確認してください

2軸指定相性予想法 第542回予想結果

軸数字 [01 - 02] 01 02 11 36 28 09 16 31 08 21 30 23 5等当選
軸数字 [01 - 03] 01 03 11 30 28 34 16 26 31 35 02 08 5等当選
軸数字 [01 - 04] 01 04 11 29 28 27 16 32 31 34 02 15 -
軸数字 [01 - 05] 01 05 11 08 28 32 16 26 31 15 02 27 6等当選
軸数字 [01 - 06] 01 06 11 31 28 27 16 14 02 36 30 32 -
軸数字 [01 - 07] 01 07 11 15 28 09 16 10 31 14 02 23 6等当選
軸数字 [01 - 08] 01 08 11 13 28 26 16 24 31 23 02 04 -
軸数字 [01 - 09] 01 09 11 36 28 13 16 37 31 15 02 14 5等当選
軸数字 [01 - 10] 01 10 11 28 24 16 18 31 02 35 30 26 5等当選
軸数字 [01 - 11] 01 11 28 21 16 26 31 15 02 09 30 14 5等当選
軸数字 [01 - 12] 01 12 11 07 28 16 04 31 23 02 21 30 -
軸数字 [01 - 13] 01 13 11 26 28 08 16 09 31 14 02 21 5等当選
軸数字 [01 - 14] 01 14 11 31 28 21 16 09 07 02 13 30 -
軸数字 [01 - 15] 01 15 11 25 28 26 16 09 31 07 02 23 5等当選
軸数字 [01 - 16] 01 16 11 34 28 09 31 36 02 30 13 26 4等当選
軸数字 [01 - 17] 01 17 11 10 28 22 16 31 20 02 27 30 -
軸数字 [01 - 18] 01 18 11 09 28 26 16 27 31 02 17 30 5等当選
軸数字 [01 - 19] 01 19 11 30 28 21 16 32 31 35 02 20 6等当選
軸数字 [01 - 20] 01 20 11 19 28 26 16 17 31 29 02 30 6等当選
軸数字 [01 - 21] 01 21 11 14 28 13 16 27 31 26 02 30 -
軸数字 [01 - 22] 01 22 11 17 28 09 16 13 31 32 02 04 -
軸数字 [01 - 23] 01 23 11 15 28 08 16 27 31 07 02 09 6等当選
軸数字 [01 - 24] 01 24 11 08 28 30 16 27 31 04 02 07 -
軸数字 [01 - 25] 01 25 11 15 28 14 16 08 31 26 02 09 5等当選
軸数字 [01 - 26] 01 26 11 34 28 15 16 21 31 30 02 13 6等当選
軸数字 [01 - 27] 01 27 11 24 28 26 16 04 31 06 02 09 5等当選
軸数字 [01 - 28] 01 28 11 23 16 27 31 09 02 25 30 08 -
軸数字 [01 - 29] 01 29 11 04 28 26 16 15 31 02 08 30 6等当選
軸数字 [01 - 30] 01 30 11 28 19 16 13 31 02 14 26 10 -
軸数字 [01 - 31] 01 31 11 09 28 06 16 14 24 02 21 30 -
軸数字 [01 - 32] 01 32 11 36 28 09 16 26 31 08 02 27 4等当選
軸数字 [01 - 33] 01 33 11 27 28 31 16 10 09 02 34 30 5等当選
軸数字 [01 - 34] 01 34 11 26 28 35 16 04 31 03 02 36 4等当選
軸数字 [01 - 35] 01 35 11 34 28 15 16 24 31 27 02 19 6等当選
軸数字 [01 - 36] 01 36 11 32 28 34 16 06 31 09 02 26 4等当選
軸数字 [01 - 37] 01 37 11 09 28 31 16 21 02 13 30 15 6等当選
軸数字 [02 - 03] 02 03 36 30 09 34 01 26 08 35 21 23 4等当選
軸数字 [02 - 04] 02 04 36 29 09 27 01 32 08 34 21 15 6等当選
軸数字 [02 - 05] 02 05 36 08 09 32 01 26 15 21 27 23 5等当選
軸数字 [02 - 06] 02 06 36 31 09 27 01 14 08 28 21 23 5等当選
軸数字 [02 - 07] 02 07 36 15 09 01 10 08 14 21 23 11 6等当選
軸数字 [02 - 08] 02 08 36 13 09 26 01 24 23 21 04 28 5等当選
軸数字 [02 - 09] 02 09 36 13 01 37 08 15 21 14 23 33 5等当選
軸数字 [02 - 10] 02 10 36 01 09 24 18 08 28 21 35 23 5等当選
軸数字 [02 - 11] 02 11 36 01 09 21 26 08 15 23 14 34 5等当選
軸数字 [02 - 12] 02 12 36 07 09 11 01 04 08 23 21 15 6等当選
軸数字 [02 - 13] 02 13 36 26 09 08 01 14 21 23 34 30 5等当選
軸数字 [02 - 14] 02 14 36 31 09 21 01 08 07 13 23 24 5等当選
軸数字 [02 - 15] 02 15 36 25 09 26 01 08 07 21 23 29 5等当選
軸数字 [02 - 16] 02 16 36 34 09 01 08 21 30 23 13 10 -
軸数字 [02 - 17] 02 17 36 10 09 22 01 31 08 20 21 27 5等当選
軸数字 [02 - 18] 02 18 36 09 26 01 27 08 11 21 17 23 5等当選
軸数字 [02 - 19] 02 19 36 30 09 21 01 32 08 35 20 23 5等当選
軸数字 [02 - 20] 02 20 36 19 09 26 01 17 08 29 21 30 5等当選
軸数字 [02 - 21] 02 21 36 14 09 13 01 27 08 26 11 23 5等当選
軸数字 [02 - 22] 02 22 36 17 09 01 13 08 32 21 04 23 -
軸数字 [02 - 23] 02 23 36 15 09 08 01 27 07 21 31 34 5等当選
軸数字 [02 - 24] 02 24 36 08 09 30 01 27 04 21 07 23 -
軸数字 [02 - 25] 02 25 36 15 09 14 01 08 26 21 23 34 5等当選
軸数字 [02 - 26] 02 26 36 34 09 15 01 21 08 30 13 23 5等当選
軸数字 [02 - 27] 02 27 36 24 09 26 01 04 08 06 21 23 5等当選
軸数字 [02 - 28] 02 28 36 01 09 23 27 08 21 25 34 26 5等当選
軸数字 [02 - 29] 02 29 36 04 09 26 01 15 08 21 23 14 5等当選
軸数字 [02 - 30] 02 30 36 28 09 19 01 13 08 31 21 14 5等当選
軸数字 [02 - 31] 02 31 36 09 06 01 14 08 24 21 23 34 5等当選
軸数字 [02 - 32] 02 32 36 09 01 26 08 21 27 23 05 34 5等当選
軸数字 [02 - 33] 02 33 36 27 09 31 01 10 08 21 34 23 4等当選
軸数字 [02 - 34] 02 34 36 26 09 35 01 04 08 03 21 23 4等当選
軸数字 [02 - 35] 02 35 36 34 09 15 01 24 08 27 21 19 5等当選
軸数字 [02 - 36] 02 36 32 09 34 01 06 08 21 26 23 03 5等当選
軸数字 [02 - 37] 02 37 36 09 31 01 21 08 28 13 23 15 5等当選
軸数字 [03 - 04] 03 04 30 29 34 27 26 32 35 08 15 10 -
軸数字 [03 - 05] 03 05 30 08 34 32 26 35 15 27 29 06 -
軸数字 [03 - 06] 03 06 30 31 34 27 26 14 35 28 08 36 5等当選
軸数字 [03 - 07] 03 07 30 15 34 09 26 10 35 14 08 23 6等当選
軸数字 [03 - 08] 03 08 30 13 34 26 24 35 23 04 29 28 -
軸数字 [03 - 09] 03 09 30 36 34 13 26 37 35 15 08 14 5等当選
軸数字 [03 - 10] 03 10 30 01 34 24 26 18 35 28 08 29 -
軸数字 [03 - 11] 03 11 30 01 34 21 26 35 15 08 09 29 6等当選
軸数字 [03 - 12] 03 12 30 07 34 11 26 04 35 23 08 21 -
軸数字 [03 - 13] 03 13 30 26 34 08 09 35 14 21 29 06 -
軸数字 [03 - 14] 03 14 30 31 34 21 26 09 35 07 08 13 5等当選
軸数字 [03 - 15] 03 15 30 25 34 26 09 35 07 08 23 29 6等当選
軸数字 [03 - 16] 03 16 30 34 01 26 09 35 36 08 29 13 5等当選
軸数字 [03 - 17] 03 17 30 10 34 22 26 31 35 20 08 27 6等当選
軸数字 [03 - 18] 03 18 30 09 34 26 27 35 11 08 17 29 -
軸数字 [03 - 19] 03 19 30 34 21 26 32 35 08 20 29 36 6等当選
軸数字 [03 - 20] 03 20 30 19 34 26 17 35 29 08 06 09 6等当選
軸数字 [03 - 21] 03 21 30 14 34 13 26 27 35 08 11 29 -
軸数字 [03 - 22] 03 22 30 17 34 09 26 13 35 32 08 04 -
軸数字 [03 - 23] 03 23 30 15 34 08 26 27 35 07 09 29 6等当選
軸数字 [03 - 24] 03 24 30 08 34 26 27 35 04 07 29 10 -
軸数字 [03 - 25] 03 25 30 15 34 14 26 08 35 09 29 01 6等当選
軸数字 [03 - 26] 03 26 30 34 15 21 35 08 13 29 09 06 6等当選
軸数字 [03 - 27] 03 27 30 24 34 26 04 35 06 08 09 29 -
軸数字 [03 - 28] 03 28 30 01 34 23 26 27 35 09 08 25 -
軸数字 [03 - 29] 03 29 30 04 34 26 15 35 01 08 14 06 -
軸数字 [03 - 30] 03 30 28 34 19 26 13 35 31 08 14 29 -
軸数字 [03 - 31] 03 31 30 09 34 06 26 14 35 24 08 21 5等当選
軸数字 [03 - 32] 03 32 30 36 34 09 26 35 08 27 29 05 5等当選
軸数字 [03 - 33] 03 33 30 27 34 31 26 10 35 09 08 29 4等当選
軸数字 [03 - 34] 03 34 30 26 35 04 08 36 29 09 06 15 5等当選
軸数字 [03 - 35] 03 35 30 34 15 26 24 27 08 19 29 11 -
軸数字 [03 - 36] 03 36 30 32 34 26 06 35 09 08 29 04 5等当選
軸数字 [03 - 37] 03 37 30 09 34 31 26 21 35 28 08 13 5等当選
軸数字 [04 - 05] 04 05 29 08 27 32 26 34 15 10 35 31 6等当選
軸数字 [04 - 06] 04 06 29 31 27 32 14 34 28 15 36 10 -
軸数字 [04 - 07] 04 07 29 15 27 09 32 10 34 14 23 11 -
軸数字 [04 - 08] 04 08 29 13 27 26 32 24 34 23 15 10 -
軸数字 [04 - 09] 04 09 29 36 27 13 32 37 34 15 14 10 -
軸数字 [04 - 10] 04 10 29 01 27 24 32 18 34 28 15 35 -
軸数字 [04 - 11] 04 11 29 01 27 21 32 26 34 15 09 10 -
軸数字 [04 - 12] 04 12 29 07 27 11 32 34 23 15 21 10 -
軸数字 [04 - 13] 04 13 29 26 27 08 32 09 34 14 15 21 -
軸数字 [04 - 14] 04 14 29 31 27 21 32 09 34 07 15 13 -
軸数字 [04 - 15] 04 15 29 25 27 26 32 09 34 07 23 10 -
軸数字 [04 - 16] 04 16 29 34 27 01 32 09 36 15 30 10 -
軸数字 [04 - 17] 04 17 29 10 27 22 32 31 34 20 15 26 -
軸数字 [04 - 18] 04 18 29 09 27 26 32 34 11 15 17 10 -
軸数字 [04 - 19] 04 19 29 30 27 21 32 34 35 15 20 10 -
軸数字 [04 - 20] 04 20 29 19 27 26 32 17 34 15 30 10 -
軸数字 [04 - 21] 04 21 29 14 27 13 32 34 26 15 11 10 -
軸数字 [04 - 22] 04 22 29 17 27 09 32 13 34 15 10 31 -
軸数字 [04 - 23] 04 23 29 15 27 08 32 34 07 09 10 31 -
軸数字 [04 - 24] 04 24 29 08 27 30 32 34 15 07 10 31 -
軸数字 [04 - 25] 04 25 29 15 27 14 32 08 34 26 09 10 -
軸数字 [04 - 26] 04 26 29 34 27 15 32 21 30 13 10 09 -
軸数字 [04 - 27] 04 27 29 24 26 32 34 06 15 09 10 33 6等当選
軸数字 [04 - 28] 04 28 29 01 27 23 32 34 09 15 25 10 -
軸数字 [04 - 29] 04 29 27 26 32 15 34 01 08 10 14 31 -
軸数字 [04 - 30] 04 30 29 28 27 19 32 13 34 31 15 14 -
軸数字 [04 - 31] 04 31 29 09 27 06 32 14 34 24 15 21 -
軸数字 [04 - 32] 04 32 29 36 27 09 26 34 08 15 10 05 6等当選
軸数字 [04 - 33] 04 33 29 27 31 32 10 34 09 15 19 06 6等当選
軸数字 [04 - 34] 04 34 29 26 27 35 32 03 15 36 10 09 5等当選
軸数字 [04 - 35] 04 35 29 34 27 15 32 24 19 10 11 31 -
軸数字 [04 - 36] 04 36 29 32 27 34 06 09 15 26 10 03 6等当選
軸数字 [04 - 37] 04 37 29 09 27 31 32 21 34 28 15 13 -
軸数字 [05 - 06] 05 06 08 31 32 27 26 14 15 28 36 35 5等当選
軸数字 [05 - 07] 05 07 08 15 32 09 26 10 14 27 23 35 6等当選
軸数字 [05 - 08] 05 08 13 32 26 24 15 23 27 04 35 28 -
軸数字 [05 - 09] 05 09 08 36 32 13 26 37 15 27 14 35 5等当選
軸数字 [05 - 10] 05 10 08 01 32 24 26 18 15 28 27 35 -
軸数字 [05 - 11] 05 11 08 01 32 21 26 15 27 09 35 14 6等当選
軸数字 [05 - 12] 05 12 08 07 32 11 26 04 15 23 27 21 -
軸数字 [05 - 13] 05 13 08 26 32 09 15 14 27 21 35 34 6等当選
軸数字 [05 - 14] 05 14 08 31 32 21 26 09 15 07 27 13 6等当選
軸数字 [05 - 15] 05 15 08 25 32 26 09 07 27 23 35 29 6等当選
軸数字 [05 - 16] 05 16 08 34 32 01 26 09 15 36 27 30 6等当選
軸数字 [05 - 17] 05 17 08 10 32 22 26 31 15 20 27 35 -
軸数字 [05 - 18] 05 18 08 09 32 26 27 15 11 17 35 01 6等当選
軸数字 [05 - 19] 05 19 08 30 32 21 26 15 35 27 20 36 -
軸数字 [05 - 20] 05 20 08 19 32 26 17 15 29 27 30 35 -
軸数字 [05 - 21] 05 21 08 14 32 13 26 27 15 11 35 09 6等当選
軸数字 [05 - 22] 05 22 08 17 32 09 26 13 15 27 04 35 6等当選
軸数字 [05 - 23] 05 23 08 15 32 26 27 07 09 35 31 01 5等当選
軸数字 [05 - 24] 05 24 08 32 30 26 27 15 04 07 35 10 -
軸数字 [05 - 25] 05 25 08 15 32 14 26 27 09 35 01 23 6等当選
軸数字 [05 - 26] 05 26 08 34 32 15 21 30 27 13 35 09 6等当選
軸数字 [05 - 27] 05 27 08 24 32 26 04 15 06 09 35 33 5等当選
軸数字 [05 - 28] 05 28 08 01 32 23 26 27 15 09 25 35 6等当選
軸数字 [05 - 29] 05 29 08 04 32 26 15 01 27 35 14 31 6等当選
軸数字 [05 - 30] 05 30 08 28 32 19 26 13 15 31 27 14 -
軸数字 [05 - 31] 05 31 08 09 32 06 26 14 15 24 27 21 6等当選
軸数字 [05 - 32] 05 32 08 36 09 26 15 27 35 01 06 33 4等当選
軸数字 [05 - 33] 05 33 08 27 32 31 26 10 15 09 34 35 4等当選
軸数字 [05 - 34] 05 34 08 26 32 35 04 15 03 27 36 09 5等当選
軸数字 [05 - 35] 05 35 08 34 32 15 26 24 27 19 11 01 -
軸数字 [05 - 36] 05 36 08 32 34 26 06 15 09 27 35 03 5等当選
軸数字 [05 - 37] 05 37 08 09 32 31 26 21 15 28 27 13 6等当選
軸数字 [06 - 07] 06 07 31 15 27 09 14 10 28 36 23 32 6等当選
軸数字 [06 - 08] 06 08 31 13 27 26 14 24 28 23 36 04 -
軸数字 [06 - 09] 06 09 31 36 27 13 14 37 28 15 32 33 5等当選
軸数字 [06 - 10] 06 10 31 01 27 24 14 18 28 36 35 32 -
軸数字 [06 - 11] 06 11 31 01 27 21 14 26 28 15 36 09 5等当選
軸数字 [06 - 12] 06 12 31 07 27 11 14 04 28 23 36 21 -
軸数字 [06 - 13] 06 13 31 26 27 08 14 09 28 36 21 32 5等当選
軸数字 [06 - 14] 06 14 31 27 21 09 28 07 36 13 32 24 -
軸数字 [06 - 15] 06 15 31 25 27 26 14 09 28 07 36 23 5等当選
軸数字 [06 - 16] 06 16 31 34 27 01 14 09 28 36 30 32 -
軸数字 [06 - 17] 06 17 31 10 27 22 14 28 20 36 32 26 6等当選
軸数字 [06 - 18] 06 18 31 09 27 26 14 28 11 36 17 32 5等当選
軸数字 [06 - 19] 06 19 31 30 27 21 14 32 28 35 36 20 6等当選
軸数字 [06 - 20] 06 20 31 19 27 26 14 17 28 29 36 30 6等当選
軸数字 [06 - 21] 06 21 31 14 27 13 28 26 36 11 32 09 5等当選
軸数字 [06 - 22] 06 22 31 17 27 09 14 13 28 32 36 04 -
軸数字 [06 - 23] 06 23 31 15 27 08 14 28 07 36 09 32 6等当選
軸数字 [06 - 24] 06 24 31 08 27 30 14 28 04 36 07 32 -
軸数字 [06 - 25] 06 25 31 15 27 14 08 28 26 36 09 32 5等当選
軸数字 [06 - 26] 06 26 31 34 27 15 14 21 28 30 36 13 6等当選
軸数字 [06 - 27] 06 27 31 24 26 14 04 28 36 09 32 33 4等当選
軸数字 [06 - 28] 06 28 31 01 27 23 14 09 36 25 32 08 -
軸数字 [06 - 29] 06 29 31 04 27 26 14 15 28 01 36 08 6等当選
軸数字 [06 - 30] 06 30 31 28 27 19 14 13 36 32 26 24 -
軸数字 [06 - 31] 06 31 09 27 14 28 24 36 21 32 23 29 -
軸数字 [06 - 32] 06 32 31 36 27 09 14 26 28 08 05 24 5等当選
軸数字 [06 - 33] 06 33 31 27 14 10 28 09 36 34 32 19 5等当選
軸数字 [06 - 34] 06 34 31 26 27 35 14 04 28 03 36 32 5等当選
軸数字 [06 - 35] 06 35 31 34 27 15 14 24 28 36 19 32 6等当選
軸数字 [06 - 36] 06 36 31 32 27 34 14 28 09 26 03 24 5等当選
軸数字 [06 - 37] 06 37 31 09 27 14 21 28 36 13 32 15 6等当選
軸数字 [07 - 08] 07 08 15 13 09 26 10 24 14 23 04 11 -
軸数字 [07 - 09] 07 09 15 36 13 10 37 14 23 11 33 08 6等当選
軸数字 [07 - 10] 07 10 15 01 09 24 18 14 28 23 35 11 -
軸数字 [07 - 11] 07 11 15 01 09 21 10 26 14 23 08 06 -
軸数字 [07 - 12] 07 12 15 09 11 10 04 14 23 21 08 17 -
軸数字 [07 - 13] 07 13 15 26 09 08 10 14 23 21 11 34 -
軸数字 [07 - 14] 07 14 15 31 09 21 10 23 13 11 24 08 -
軸数字 [07 - 15] 07 15 25 09 26 10 14 23 11 29 08 35 6等当選
軸数字 [07 - 16] 07 16 15 34 09 01 10 14 36 23 30 11 -
軸数字 [07 - 17] 07 17 15 10 09 22 31 14 20 23 27 11 -
軸数字 [07 - 18] 07 18 15 09 26 10 27 14 11 23 17 35 6等当選
軸数字 [07 - 19] 07 19 15 30 09 21 10 32 14 35 23 20 -
軸数字 [07 - 20] 07 20 15 19 09 26 10 17 14 29 23 30 -
軸数字 [07 - 21] 07 21 15 14 09 13 10 27 26 23 11 08 -
軸数字 [07 - 22] 07 22 15 17 09 10 13 14 32 23 04 11 -
軸数字 [07 - 23] 07 23 15 09 08 10 27 14 11 31 06 35 6等当選
軸数字 [07 - 24] 07 24 15 08 09 30 10 27 14 04 23 11 -
軸数字 [07 - 25] 07 25 15 09 14 10 08 26 23 11 01 06 -
軸数字 [07 - 26] 07 26 15 34 09 10 21 14 30 23 13 11 -
軸数字 [07 - 27] 07 27 15 24 09 26 10 04 14 06 23 11 -
軸数字 [07 - 28] 07 28 15 01 09 23 10 27 14 25 11 08 -
軸数字 [07 - 29] 07 29 15 04 09 26 10 14 01 23 08 11 -
軸数字 [07 - 30] 07 30 15 28 09 19 10 13 14 31 23 11 -
軸数字 [07 - 31] 07 31 15 09 06 10 14 24 23 21 11 08 -
軸数字 [07 - 32] 07 32 15 36 09 10 26 14 08 23 27 11 6等当選
軸数字 [07 - 33] 07 33 15 27 09 31 10 14 23 34 11 19 6等当選
軸数字 [07 - 34] 07 34 15 26 09 35 10 04 14 03 23 36 5等当選
軸数字 [07 - 35] 07 35 15 34 09 10 24 14 27 23 19 11 -
軸数字 [07 - 36] 07 36 15 32 09 34 10 06 14 23 26 11 6等当選
軸数字 [07 - 37] 07 37 15 09 31 10 21 14 28 23 13 11 -
軸数字 [08 - 09] 08 09 13 36 26 24 37 23 15 04 14 28 6等当選
軸数字 [08 - 10] 08 10 13 01 26 24 18 23 28 04 35 30 -
軸数字 [08 - 11] 08 11 13 01 26 21 24 23 15 04 09 28 -
軸数字 [08 - 12] 08 12 13 07 26 11 24 04 23 21 28 15 -
軸数字 [08 - 13] 08 13 26 24 09 23 14 04 21 28 34 30 -
軸数字 [08 - 14] 08 14 13 31 26 21 24 09 23 07 04 28 -
軸数字 [08 - 15] 08 15 13 25 26 24 09 23 07 04 28 29 -
軸数字 [08 - 16] 08 16 13 34 26 01 24 09 23 36 04 30 -
軸数字 [08 - 17] 08 17 13 10 26 22 24 31 23 20 04 27 -
軸数字 [08 - 18] 08 18 13 09 26 24 27 23 11 04 17 28 -
軸数字 [08 - 19] 08 19 13 30 26 21 24 32 23 35 04 20 -
軸数字 [08 - 20] 08 20 13 19 26 24 17 23 29 04 30 28 -
軸数字 [08 - 21] 08 21 13 14 26 24 27 23 04 11 28 09 -
軸数字 [08 - 22] 08 22 13 17 26 09 24 23 32 04 28 15 -
軸数字 [08 - 23] 08 23 13 15 26 24 27 07 04 09 28 31 6等当選
軸数字 [08 - 24] 08 24 13 26 30 27 23 04 07 28 10 34 -
軸数字 [08 - 25] 08 25 13 15 26 14 24 23 04 09 28 01 -
軸数字 [08 - 26] 08 26 13 34 15 24 21 23 30 04 28 09 -
軸数字 [08 - 27] 08 27 13 24 26 04 23 06 09 28 33 34 -
軸数字 [08 - 28] 08 28 13 01 26 23 24 27 09 04 25 34 -
軸数字 [08 - 29] 08 29 13 04 26 24 15 23 01 28 14 34 -
軸数字 [08 - 30] 08 30 13 28 26 19 24 23 31 04 14 34 -
軸数字 [08 - 31] 08 31 13 09 26 06 24 14 23 04 21 28 -
軸数字 [08 - 32] 08 32 13 36 26 09 24 23 04 27 28 05 -
軸数字 [08 - 33] 08 33 13 27 26 31 24 10 23 09 04 34 5等当選
軸数字 [08 - 34] 08 34 13 26 35 24 04 23 03 36 28 09 5等当選
軸数字 [08 - 35] 08 35 13 34 26 15 24 23 27 04 19 28 -
軸数字 [08 - 36] 08 36 13 32 26 34 24 06 23 09 04 28 -
軸数字 [08 - 37] 08 37 13 09 26 31 24 21 23 28 04 15 6等当選
軸数字 [09 - 10] 09 10 36 01 13 24 37 18 15 28 14 35 6等当選
軸数字 [09 - 11] 09 11 36 01 13 21 37 26 15 14 33 04 5等当選
軸数字 [09 - 12] 09 12 36 07 13 11 37 04 15 23 14 21 -
軸数字 [09 - 13] 09 13 36 26 08 37 15 14 21 33 34 04 5等当選
軸数字 [09 - 14] 09 14 36 31 13 21 37 15 07 33 24 04 5等当選
軸数字 [09 - 15] 09 15 36 25 13 26 37 07 14 23 33 29 5等当選
軸数字 [09 - 16] 09 16 36 34 13 01 37 15 14 30 33 04 6等当選
軸数字 [09 - 17] 09 17 36 10 13 22 37 31 15 20 14 27 -
軸数字 [09 - 18] 09 18 36 13 26 37 27 15 11 14 17 33 5等当選
軸数字 [09 - 19] 09 19 36 30 13 21 37 32 15 35 14 20 -
軸数字 [09 - 20] 09 20 36 19 13 26 37 17 15 29 14 30 -
軸数字 [09 - 21] 09 21 36 14 13 37 27 15 26 11 33 04 5等当選
軸数字 [09 - 22] 09 22 36 17 13 37 15 32 14 04 33 26 5等当選
軸数字 [09 - 23] 09 23 36 15 13 08 37 27 07 14 33 31 5等当選
軸数字 [09 - 24] 09 24 36 08 13 30 37 27 15 04 14 07 -
軸数字 [09 - 25] 09 25 36 15 13 14 37 08 26 33 01 04 5等当選
軸数字 [09 - 26] 09 26 36 34 13 15 37 21 30 14 33 04 5等当選
軸数字 [09 - 27] 09 27 36 24 13 26 37 04 15 06 14 33 5等当選
軸数字 [09 - 28] 09 28 36 01 13 23 37 27 15 14 25 33 6等当選
軸数字 [09 - 29] 09 29 36 04 13 26 37 15 01 14 08 33 5等当選
軸数字 [09 - 30] 09 30 36 28 13 19 37 15 31 14 33 26 4等当選
軸数字 [09 - 31] 09 31 36 13 06 37 14 15 24 21 33 23 5等当選
軸数字 [09 - 32] 09 32 36 13 37 26 15 08 14 27 33 05 5等当選
軸数字 [09 - 33] 09 33 36 27 13 31 37 10 15 14 34 19 5等当選
軸数字 [09 - 34] 09 34 36 26 13 35 37 04 15 03 14 33 4等当選
軸数字 [09 - 35] 09 35 36 34 13 15 37 24 27 14 19 33 5等当選
軸数字 [09 - 36] 09 36 32 13 34 37 06 15 14 26 33 03 5等当選
軸数字 [09 - 37] 09 37 36 13 31 21 15 28 14 33 04 29 5等当選
軸数字 [10 - 11] 10 11 01 24 21 18 26 28 15 35 09 30 6等当選
軸数字 [10 - 12] 10 12 01 07 24 11 18 04 28 23 35 21 -
軸数字 [10 - 13] 10 13 01 26 24 08 18 09 28 14 35 21 -
軸数字 [10 - 14] 10 14 01 31 24 21 18 09 28 07 35 13 -
軸数字 [10 - 15] 10 15 01 25 24 26 18 09 28 07 35 23 6等当選
軸数字 [10 - 16] 10 16 01 34 24 18 09 28 36 35 30 13 -
軸数字 [10 - 17] 10 17 01 24 22 18 31 28 20 35 27 30 -
軸数字 [10 - 18] 10 18 01 09 24 26 27 28 11 35 17 30 -
軸数字 [10 - 19] 10 19 01 30 24 21 18 32 28 35 20 36 -
軸数字 [10 - 20] 10 20 01 19 24 26 18 17 28 29 35 30 -
軸数字 [10 - 21] 10 21 01 14 24 13 18 27 28 26 35 11 -
軸数字 [10 - 22] 10 22 01 17 24 09 18 13 28 32 35 04 -
軸数字 [10 - 23] 10 23 01 15 24 08 18 27 28 07 35 09 -
軸数字 [10 - 24] 10 24 01 08 30 18 27 28 04 35 07 31 -
軸数字 [10 - 25] 10 25 01 15 24 14 18 08 28 26 35 09 6等当選
軸数字 [10 - 26] 10 26 01 34 24 15 18 21 28 30 35 13 -
軸数字 [10 - 27] 10 27 01 24 26 18 04 28 06 35 09 30 -
軸数字 [10 - 28] 10 28 01 24 23 18 27 09 35 25 30 08 -
軸数字 [10 - 29] 10 29 01 04 24 26 18 15 28 35 08 30 -
軸数字 [10 - 30] 10 30 01 28 24 19 18 13 31 35 14 26 -
軸数字 [10 - 31] 10 31 01 09 24 06 18 14 28 35 21 30 -
軸数字 [10 - 32] 10 32 01 36 24 09 18 26 28 08 35 27 5等当選
軸数字 [10 - 33] 10 33 01 27 24 31 18 28 09 35 34 30 5等当選
軸数字 [10 - 34] 10 34 01 26 24 35 18 04 28 03 36 30 -
軸数字 [10 - 35] 10 35 01 34 24 15 18 28 27 19 30 11 -
軸数字 [10 - 36] 10 36 01 32 24 34 18 06 28 09 35 26 5等当選
軸数字 [10 - 37] 10 37 01 09 24 31 18 21 28 35 13 30 -
軸数字 [11 - 12] 11 12 01 07 21 26 04 15 23 09 14 06 -
軸数字 [11 - 13] 11 13 01 26 21 08 09 15 14 34 06 30 -
軸数字 [11 - 14] 11 14 01 31 21 26 09 15 07 13 24 06 6等当選
軸数字 [11 - 15] 11 15 01 25 21 26 09 07 23 14 29 06 -
軸数字 [11 - 16] 11 16 01 34 21 26 09 15 36 30 14 13 6等当選
軸数字 [11 - 17] 11 17 01 10 21 22 26 31 15 20 09 27 -
軸数字 [11 - 18] 11 18 01 09 21 26 27 15 17 14 35 06 6等当選
軸数字 [11 - 19] 11 19 01 30 21 26 32 15 35 09 20 14 -
軸数字 [11 - 20] 11 20 01 19 21 26 17 15 29 09 30 14 -
軸数字 [11 - 21] 11 21 01 14 13 26 27 15 09 06 37 23 -
軸数字 [11 - 22] 11 22 01 17 21 09 26 13 15 32 04 14 -
軸数字 [11 - 23] 11 23 01 15 21 08 26 27 07 09 14 31 6等当選
軸数字 [11 - 24] 11 24 01 08 21 30 26 27 15 04 09 07 -
軸数字 [11 - 25] 11 25 01 15 21 14 26 08 09 06 23 37 -
軸数字 [11 - 26] 11 26 01 34 21 15 30 09 13 14 06 08 -
軸数字 [11 - 27] 11 27 01 24 21 26 04 15 06 09 14 33 6等当選
軸数字 [11 - 28] 11 28 01 21 23 26 27 15 09 25 14 08 -
軸数字 [11 - 29] 11 29 01 04 21 26 15 09 08 14 06 31 6等当選
軸数字 [11 - 30] 11 30 01 28 21 19 26 13 15 31 09 14 6等当選
軸数字 [11 - 31] 11 31 01 09 21 06 26 14 15 24 23 29 6等当選
軸数字 [11 - 32] 11 32 01 36 21 09 26 15 08 27 14 05 6等当選
軸数字 [11 - 33] 11 33 01 27 21 31 26 10 15 09 34 14 5等当選
軸数字 [11 - 34] 11 34 01 26 21 35 04 15 03 09 36 14 5等当選
軸数字 [11 - 35] 11 35 01 34 21 15 26 24 27 09 19 14 6等当選
軸数字 [11 - 36] 11 36 01 32 21 34 26 06 15 09 14 03 6等当選
