2軸指定相性予想法 第601回予想結果
- 説明:
- ロト72軸指定相性予想法とは、「2つの軸数字」を選び、その数字と相性のいい数字を予想数字にする予想方法です
- 以下は、第601回の12数字予想での予想結果です
- 表示している予想数字は、左から相性度が高い数字です
- 10数字予想として確認する場合は、左から10個の数字で確認してください
2軸指定相性予想法 第601回予想結果
軸数字 [01 - 02] | 01 | 02 | 11 | 09 | 16 | 36 | 28 | 08 | 26 | 23 | 31 | 34 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸数字 [01 - 03] | 01 | 03 | 11 | 30 | 16 | 35 | 02 | 08 | 28 | 15 | 26 | 34 | - |
軸数字 [01 - 04] | 01 | 04 | 11 | 29 | 16 | 15 | 02 | 27 | 28 | 13 | 26 | 10 | - |
軸数字 [01 - 05] | 01 | 05 | 11 | 08 | 16 | 32 | 02 | 26 | 28 | 35 | 15 | 31 | - |
軸数字 [01 - 06] | 01 | 06 | 11 | 27 | 16 | 14 | 02 | 31 | 28 | 36 | 26 | 18 | - |
軸数字 [01 - 07] | 01 | 07 | 11 | 15 | 16 | 10 | 02 | 33 | 28 | 09 | 26 | 14 | - |
軸数字 [01 - 08] | 01 | 08 | 11 | 13 | 16 | 24 | 02 | 26 | 28 | 23 | 05 | 31 | - |
軸数字 [01 - 09] | 01 | 09 | 11 | 15 | 16 | 36 | 02 | 13 | 28 | 37 | 26 | 33 | - |
軸数字 [01 - 10] | 01 | 10 | 11 | 18 | 16 | 30 | 02 | 28 | 04 | 26 | 35 | 31 | - |
軸数字 [01 - 11] | 01 | 11 | 16 | 18 | 02 | 14 | 28 | 26 | 21 | 31 | 30 | 12 | - |
軸数字 [01 - 12] | 01 | 12 | 11 | 16 | 07 | 02 | 17 | 28 | 30 | 26 | 23 | 31 | - |
軸数字 [01 - 13] | 01 | 13 | 11 | 26 | 16 | 09 | 02 | 30 | 28 | 14 | 31 | 15 | - |
軸数字 [01 - 14] | 01 | 14 | 11 | 31 | 16 | 13 | 02 | 27 | 28 | 09 | 26 | 04 | - |
軸数字 [01 - 15] | 01 | 15 | 11 | 09 | 16 | 25 | 02 | 26 | 28 | 23 | 13 | 31 | - |
軸数字 [01 - 16] | 01 | 16 | 11 | 34 | 02 | 09 | 28 | 13 | 26 | 30 | 31 | 15 | - |
軸数字 [01 - 17] | 01 | 17 | 11 | 22 | 16 | 10 | 02 | 30 | 28 | 15 | 26 | 20 | - |
軸数字 [01 - 18] | 01 | 18 | 11 | 16 | 09 | 02 | 26 | 28 | 17 | 25 | 31 | 27 | - |
軸数字 [01 - 19] | 01 | 19 | 11 | 30 | 16 | 32 | 02 | 36 | 28 | 15 | 26 | 20 | - |
軸数字 [01 - 20] | 01 | 20 | 11 | 19 | 16 | 29 | 02 | 26 | 28 | 30 | 33 | 31 | - |
軸数字 [01 - 21] | 01 | 21 | 11 | 14 | 16 | 10 | 02 | 23 | 28 | 13 | 26 | 27 | - |
軸数字 [01 - 22] | 01 | 22 | 11 | 15 | 16 | 13 | 02 | 32 | 28 | 17 | 26 | 09 | - |
軸数字 [01 - 23] | 01 | 23 | 11 | 15 | 16 | 07 | 02 | 08 | 28 | 31 | 26 | 27 | - |
軸数字 [01 - 24] | 01 | 24 | 11 | 08 | 16 | 30 | 02 | 27 | 28 | 04 | 26 | 10 | - |
軸数字 [01 - 25] | 01 | 25 | 11 | 15 | 16 | 14 | 02 | 09 | 28 | 08 | 26 | 31 | - |
軸数字 [01 - 26] | 01 | 26 | 11 | 34 | 16 | 15 | 02 | 29 | 28 | 09 | 21 | 31 | - |
軸数字 [01 - 27] | 01 | 27 | 11 | 24 | 16 | 26 | 02 | 04 | 28 | 06 | 14 | 31 | - |
軸数字 [01 - 28] | 01 | 28 | 11 | 25 | 16 | 02 | 23 | 27 | 26 | 20 | 31 | 30 | - |
軸数字 [01 - 29] | 01 | 29 | 11 | 04 | 16 | 02 | 08 | 28 | 15 | 26 | 31 | 14 | - |
軸数字 [01 - 30] | 01 | 30 | 11 | 28 | 16 | 13 | 02 | 19 | 03 | 26 | 10 | 31 | - |
軸数字 [01 - 31] | 01 | 31 | 11 | 09 | 16 | 14 | 02 | 06 | 28 | 15 | 26 | 23 | - |
軸数字 [01 - 32] | 01 | 32 | 11 | 36 | 16 | 09 | 02 | 08 | 28 | 26 | 05 | 31 | - |
軸数字 [01 - 33] | 01 | 33 | 11 | 34 | 16 | 27 | 02 | 06 | 28 | 19 | 26 | 09 | - |
軸数字 [01 - 34] | 01 | 34 | 11 | 26 | 16 | 35 | 02 | 15 | 28 | 04 | 03 | 31 | - |
軸数字 [01 - 35] | 01 | 35 | 11 | 34 | 16 | 15 | 02 | 24 | 28 | 19 | 26 | 09 | - |
軸数字 [01 - 36] | 01 | 36 | 11 | 32 | 16 | 34 | 02 | 09 | 28 | 06 | 26 | 31 | - |
軸数字 [01 - 37] | 01 | 37 | 11 | 09 | 16 | 15 | 02 | 13 | 28 | 29 | 26 | 31 | - |
軸数字 [02 - 03] | 02 | 03 | 09 | 30 | 36 | 35 | 01 | 08 | 15 | 23 | 34 | 26 | - |
軸数字 [02 - 04] | 02 | 04 | 09 | 29 | 36 | 15 | 01 | 27 | 08 | 13 | 23 | 10 | - |
軸数字 [02 - 05] | 02 | 05 | 09 | 08 | 36 | 32 | 01 | 26 | 35 | 23 | 15 | 34 | - |
軸数字 [02 - 06] | 02 | 06 | 09 | 27 | 36 | 14 | 01 | 31 | 08 | 23 | 28 | 34 | - |
軸数字 [02 - 07] | 02 | 07 | 09 | 15 | 36 | 10 | 01 | 33 | 08 | 23 | 14 | 34 | - |
軸数字 [02 - 08] | 02 | 08 | 09 | 13 | 36 | 24 | 01 | 26 | 23 | 05 | 34 | 32 | - |
軸数字 [02 - 09] | 02 | 09 | 15 | 36 | 01 | 13 | 08 | 37 | 23 | 33 | 34 | 14 | - |
軸数字 [02 - 10] | 02 | 10 | 09 | 18 | 36 | 30 | 01 | 28 | 08 | 04 | 23 | 35 | 5等当選 |
軸数字 [02 - 11] | 02 | 11 | 09 | 01 | 36 | 18 | 14 | 08 | 26 | 23 | 21 | 34 | - |
軸数字 [02 - 12] | 02 | 12 | 09 | 11 | 36 | 07 | 01 | 17 | 08 | 30 | 23 | 34 | - |
軸数字 [02 - 13] | 02 | 13 | 09 | 26 | 36 | 01 | 30 | 08 | 14 | 23 | 11 | 34 | - |
軸数字 [02 - 14] | 02 | 14 | 09 | 31 | 36 | 13 | 01 | 27 | 08 | 23 | 11 | 34 | - |
軸数字 [02 - 15] | 02 | 15 | 09 | 36 | 25 | 01 | 26 | 08 | 23 | 13 | 34 | 07 | - |
軸数字 [02 - 16] | 02 | 16 | 09 | 34 | 36 | 01 | 08 | 13 | 23 | 30 | 15 | 26 | - |
軸数字 [02 - 17] | 02 | 17 | 09 | 22 | 36 | 10 | 01 | 30 | 08 | 15 | 23 | 20 | - |
軸数字 [02 - 18] | 02 | 18 | 09 | 11 | 36 | 01 | 26 | 08 | 17 | 23 | 25 | 34 | - |
軸数字 [02 - 19] | 02 | 19 | 09 | 30 | 36 | 32 | 01 | 08 | 15 | 23 | 20 | 34 | - |
軸数字 [02 - 20] | 02 | 20 | 09 | 19 | 36 | 29 | 01 | 26 | 08 | 30 | 23 | 33 | 6等当選 |
軸数字 [02 - 21] | 02 | 21 | 09 | 14 | 36 | 10 | 01 | 23 | 08 | 13 | 27 | 34 | - |
軸数字 [02 - 22] | 02 | 22 | 09 | 15 | 36 | 13 | 01 | 32 | 08 | 17 | 23 | 34 | - |
軸数字 [02 - 23] | 02 | 23 | 09 | 15 | 36 | 07 | 01 | 08 | 31 | 27 | 34 | 10 | - |
軸数字 [02 - 24] | 02 | 24 | 09 | 08 | 36 | 30 | 01 | 27 | 04 | 23 | 10 | 34 | - |
軸数字 [02 - 25] | 02 | 25 | 09 | 15 | 36 | 14 | 01 | 08 | 23 | 34 | 18 | 26 | - |
軸数字 [02 - 26] | 02 | 26 | 09 | 34 | 36 | 15 | 01 | 29 | 08 | 23 | 21 | 30 | - |
軸数字 [02 - 27] | 02 | 27 | 09 | 24 | 36 | 26 | 01 | 04 | 08 | 06 | 23 | 14 | - |
軸数字 [02 - 28] | 02 | 28 | 09 | 25 | 36 | 01 | 23 | 08 | 27 | 20 | 34 | 30 | - |
軸数字 [02 - 29] | 02 | 29 | 09 | 04 | 36 | 01 | 08 | 15 | 23 | 26 | 34 | 14 | 6等当選 |
軸数字 [02 - 30] | 02 | 30 | 09 | 28 | 36 | 13 | 01 | 19 | 08 | 03 | 23 | 10 | - |
軸数字 [02 - 31] | 02 | 31 | 09 | 36 | 14 | 01 | 06 | 08 | 15 | 23 | 34 | 21 | - |
軸数字 [02 - 32] | 02 | 32 | 09 | 36 | 01 | 08 | 26 | 23 | 05 | 34 | 27 | 13 | - |
軸数字 [02 - 33] | 02 | 33 | 09 | 34 | 36 | 27 | 01 | 06 | 08 | 19 | 23 | 20 | - |
軸数字 [02 - 34] | 02 | 34 | 09 | 26 | 36 | 35 | 01 | 15 | 08 | 04 | 23 | 03 | 6等当選 |
軸数字 [02 - 35] | 02 | 35 | 09 | 34 | 36 | 15 | 01 | 24 | 08 | 19 | 23 | 27 | - |
軸数字 [02 - 36] | 02 | 36 | 09 | 32 | 34 | 01 | 08 | 06 | 23 | 26 | 30 | 15 | - |
軸数字 [02 - 37] | 02 | 37 | 09 | 36 | 15 | 01 | 13 | 08 | 29 | 23 | 28 | 34 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 04] | 03 | 04 | 30 | 29 | 35 | 15 | 08 | 27 | 13 | 34 | 10 | 26 | 5等当選 |
軸数字 [03 - 05] | 03 | 05 | 30 | 08 | 35 | 32 | 26 | 15 | 34 | 27 | 29 | 01 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 06] | 03 | 06 | 30 | 27 | 35 | 14 | 08 | 31 | 15 | 36 | 34 | 28 | - |
軸数字 [03 - 07] | 03 | 07 | 30 | 15 | 35 | 10 | 08 | 33 | 09 | 34 | 14 | 26 | - |
軸数字 [03 - 08] | 03 | 08 | 30 | 13 | 35 | 24 | 26 | 15 | 23 | 34 | 05 | 32 | - |
軸数字 [03 - 09] | 03 | 09 | 30 | 15 | 35 | 36 | 08 | 13 | 37 | 34 | 33 | 26 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 10] | 03 | 10 | 30 | 18 | 35 | 08 | 28 | 15 | 04 | 34 | 26 | 01 | 5等当選 |
軸数字 [03 - 11] | 03 | 11 | 30 | 01 | 35 | 18 | 08 | 14 | 15 | 26 | 34 | 21 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 12] | 03 | 12 | 30 | 11 | 35 | 07 | 08 | 17 | 15 | 34 | 23 | 26 | - |
軸数字 [03 - 13] | 03 | 13 | 30 | 26 | 35 | 09 | 08 | 15 | 14 | 34 | 11 | 29 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 14] | 03 | 14 | 30 | 31 | 35 | 13 | 08 | 27 | 15 | 09 | 34 | 11 | - |
軸数字 [03 - 15] | 03 | 15 | 30 | 09 | 35 | 25 | 08 | 26 | 23 | 34 | 13 | 07 | - |
軸数字 [03 - 16] | 03 | 16 | 30 | 34 | 35 | 01 | 08 | 09 | 15 | 13 | 26 | 29 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 17] | 03 | 17 | 30 | 22 | 35 | 10 | 08 | 15 | 34 | 20 | 26 | 27 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 18] | 03 | 18 | 30 | 11 | 35 | 09 | 08 | 26 | 15 | 17 | 34 | 25 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 19] | 03 | 19 | 30 | 35 | 32 | 08 | 36 | 15 | 34 | 20 | 26 | 21 | - |
軸数字 [03 - 20] | 03 | 20 | 30 | 19 | 35 | 29 | 08 | 26 | 15 | 34 | 33 | 17 | 5等当選 |
軸数字 [03 - 21] | 03 | 21 | 30 | 14 | 35 | 10 | 08 | 23 | 15 | 13 | 34 | 27 | - |
軸数字 [03 - 22] | 03 | 22 | 30 | 15 | 35 | 13 | 08 | 32 | 17 | 34 | 09 | 26 | - |
軸数字 [03 - 23] | 03 | 23 | 30 | 15 | 35 | 07 | 08 | 31 | 34 | 27 | 26 | 10 | - |
軸数字 [03 - 24] | 03 | 24 | 30 | 08 | 35 | 27 | 15 | 04 | 34 | 10 | 26 | 07 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 25] | 03 | 25 | 30 | 15 | 35 | 14 | 08 | 09 | 34 | 01 | 26 | 18 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 26] | 03 | 26 | 30 | 34 | 35 | 15 | 08 | 29 | 09 | 21 | 13 | 28 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 27] | 03 | 27 | 30 | 24 | 35 | 26 | 08 | 04 | 15 | 06 | 34 | 14 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 28] | 03 | 28 | 30 | 25 | 35 | 01 | 08 | 23 | 15 | 27 | 34 | 20 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 29] | 03 | 29 | 30 | 04 | 35 | 01 | 08 | 15 | 34 | 26 | 14 | 24 | 5等当選 |
軸数字 [03 - 30] | 03 | 30 | 28 | 35 | 13 | 08 | 19 | 15 | 34 | 10 | 26 | 29 | - |
軸数字 [03 - 31] | 03 | 31 | 30 | 09 | 35 | 14 | 08 | 06 | 15 | 34 | 23 | 26 | - |
軸数字 [03 - 32] | 03 | 32 | 30 | 36 | 35 | 09 | 08 | 15 | 26 | 34 | 05 | 27 | - |
軸数字 [03 - 33] | 03 | 33 | 30 | 34 | 35 | 27 | 08 | 06 | 15 | 19 | 09 | 26 | - |
軸数字 [03 - 34] | 03 | 34 | 30 | 26 | 35 | 08 | 15 | 04 | 32 | 29 | 36 | 28 | 5等当選 |
軸数字 [03 - 35] | 03 | 35 | 30 | 34 | 15 | 08 | 24 | 19 | 09 | 26 | 27 | 29 | - |
軸数字 [03 - 36] | 03 | 36 | 30 | 32 | 35 | 34 | 08 | 09 | 15 | 06 | 26 | 29 | 6等当選 |
軸数字 [03 - 37] | 03 | 37 | 30 | 09 | 35 | 15 | 08 | 13 | 29 | 34 | 28 | 26 | 5等当選 |
軸数字 [04 - 05] | 04 | 05 | 29 | 08 | 15 | 32 | 27 | 26 | 13 | 35 | 10 | 34 | 5等当選 |
軸数字 [04 - 06] | 04 | 06 | 29 | 27 | 15 | 14 | 31 | 13 | 36 | 10 | 28 | 32 | - |
軸数字 [04 - 07] | 04 | 07 | 29 | 15 | 10 | 27 | 33 | 13 | 09 | 14 | 32 | 23 | - |
軸数字 [04 - 08] | 04 | 08 | 29 | 13 | 15 | 24 | 27 | 26 | 23 | 10 | 05 | 32 | - |
軸数字 [04 - 09] | 04 | 09 | 29 | 15 | 36 | 27 | 13 | 37 | 10 | 33 | 32 | 14 | - |
軸数字 [04 - 10] | 04 | 10 | 29 | 18 | 15 | 30 | 27 | 28 | 13 | 35 | 32 | 01 | 5等当選 |
軸数字 [04 - 11] | 04 | 11 | 29 | 01 | 15 | 18 | 27 | 14 | 13 | 26 | 10 | 21 | - |
軸数字 [04 - 12] | 04 | 12 | 29 | 11 | 15 | 07 | 27 | 17 | 13 | 30 | 10 | 23 | - |
軸数字 [04 - 13] | 04 | 13 | 29 | 26 | 15 | 09 | 27 | 30 | 14 | 10 | 11 | 32 | - |
軸数字 [04 - 14] | 04 | 14 | 29 | 31 | 15 | 13 | 27 | 09 | 10 | 11 | 32 | 34 | - |
軸数字 [04 - 15] | 04 | 15 | 29 | 09 | 25 | 27 | 26 | 13 | 23 | 10 | 32 | 07 | - |
軸数字 [04 - 16] | 04 | 16 | 29 | 34 | 15 | 01 | 27 | 09 | 13 | 10 | 30 | 32 | - |
軸数字 [04 - 17] | 04 | 17 | 29 | 22 | 15 | 10 | 27 | 30 | 13 | 20 | 32 | 34 | 6等当選 |
軸数字 [04 - 18] | 04 | 18 | 29 | 11 | 15 | 09 | 27 | 26 | 13 | 17 | 10 | 25 | - |
軸数字 [04 - 19] | 04 | 19 | 29 | 30 | 15 | 32 | 27 | 36 | 13 | 10 | 20 | 21 | 6等当選 |
軸数字 [04 - 20] | 04 | 20 | 29 | 19 | 15 | 27 | 26 | 13 | 30 | 10 | 33 | 32 | 6等当選 |
軸数字 [04 - 21] | 04 | 21 | 29 | 14 | 15 | 10 | 27 | 23 | 13 | 32 | 26 | 34 | - |
軸数字 [04 - 22] | 04 | 22 | 29 | 15 | 13 | 27 | 32 | 17 | 10 | 09 | 34 | 01 | - |
軸数字 [04 - 23] | 04 | 23 | 29 | 15 | 07 | 27 | 08 | 13 | 31 | 10 | 32 | 34 | 6等当選 |
軸数字 [04 - 24] | 04 | 24 | 29 | 08 | 15 | 30 | 27 | 13 | 10 | 32 | 07 | 34 | 6等当選 |
軸数字 [04 - 25] | 04 | 25 | 29 | 15 | 14 | 27 | 09 | 13 | 08 | 10 | 01 | 32 | - |
軸数字 [04 - 26] | 04 | 26 | 29 | 34 | 15 | 27 | 13 | 09 | 10 | 21 | 32 | 30 | - |
軸数字 [04 - 27] | 04 | 27 | 29 | 24 | 15 | 26 | 13 | 06 | 10 | 14 | 32 | 34 | - |
軸数字 [04 - 28] | 04 | 28 | 29 | 25 | 15 | 01 | 27 | 23 | 13 | 10 | 20 | 32 | - |
軸数字 [04 - 29] | 04 | 29 | 15 | 01 | 27 | 08 | 13 | 10 | 26 | 32 | 14 | 34 | 6等当選 |
軸数字 [04 - 30] | 04 | 30 | 29 | 28 | 15 | 13 | 27 | 19 | 03 | 10 | 32 | 26 | - |
軸数字 [04 - 31] | 04 | 31 | 29 | 09 | 15 | 14 | 27 | 06 | 13 | 10 | 23 | 32 | - |
軸数字 [04 - 32] | 04 | 32 | 29 | 36 | 15 | 09 | 27 | 08 | 13 | 26 | 10 | 05 | - |
軸数字 [04 - 33] | 04 | 33 | 29 | 34 | 15 | 27 | 06 | 13 | 19 | 10 | 09 | 32 | - |
軸数字 [04 - 34] | 04 | 34 | 29 | 26 | 15 | 35 | 27 | 13 | 10 | 03 | 32 | 36 | 6等当選 |
軸数字 [04 - 35] | 04 | 35 | 29 | 34 | 15 | 27 | 24 | 13 | 19 | 10 | 09 | 32 | - |
軸数字 [04 - 36] | 04 | 36 | 29 | 32 | 15 | 34 | 27 | 09 | 13 | 06 | 10 | 26 | - |
軸数字 [04 - 37] | 04 | 37 | 29 | 09 | 15 | 27 | 13 | 10 | 28 | 32 | 21 | 34 | 6等当選 |
軸数字 [05 - 06] | 05 | 06 | 08 | 27 | 32 | 14 | 26 | 31 | 35 | 36 | 15 | 28 | - |
軸数字 [05 - 07] | 05 | 07 | 08 | 15 | 32 | 10 | 26 | 33 | 35 | 09 | 14 | 27 | - |
軸数字 [05 - 08] | 05 | 08 | 13 | 32 | 24 | 26 | 35 | 23 | 15 | 27 | 01 | 34 | - |
軸数字 [05 - 09] | 05 | 09 | 08 | 15 | 32 | 36 | 26 | 13 | 35 | 37 | 33 | 27 | - |
軸数字 [05 - 10] | 05 | 10 | 08 | 18 | 32 | 30 | 26 | 28 | 35 | 04 | 15 | 27 | 5等当選 |
軸数字 [05 - 11] | 05 | 11 | 08 | 01 | 32 | 18 | 26 | 14 | 35 | 15 | 21 | 27 | - |
軸数字 [05 - 12] | 05 | 12 | 08 | 11 | 32 | 07 | 26 | 17 | 35 | 30 | 15 | 23 | - |
軸数字 [05 - 13] | 05 | 13 | 08 | 26 | 32 | 09 | 30 | 35 | 14 | 15 | 11 | 27 | - |
軸数字 [05 - 14] | 05 | 14 | 08 | 31 | 32 | 13 | 26 | 27 | 35 | 09 | 15 | 11 | - |
軸数字 [05 - 15] | 05 | 15 | 08 | 09 | 32 | 25 | 26 | 35 | 23 | 13 | 27 | 07 | - |
軸数字 [05 - 16] | 05 | 16 | 08 | 34 | 32 | 01 | 26 | 09 | 35 | 13 | 15 | 30 | - |
軸数字 [05 - 17] | 05 | 17 | 08 | 22 | 32 | 10 | 26 | 30 | 35 | 15 | 20 | 27 | - |
軸数字 [05 - 18] | 05 | 18 | 08 | 11 | 32 | 09 | 26 | 35 | 17 | 15 | 25 | 27 | - |
軸数字 [05 - 19] | 05 | 19 | 08 | 30 | 32 | 26 | 36 | 35 | 15 | 20 | 27 | 21 | 6等当選 |
軸数字 [05 - 20] | 05 | 20 | 08 | 19 | 32 | 29 | 26 | 35 | 30 | 15 | 33 | 27 | 5等当選 |
軸数字 [05 - 21] | 05 | 21 | 08 | 14 | 32 | 10 | 26 | 23 | 35 | 13 | 15 | 27 | - |
軸数字 [05 - 22] | 05 | 22 | 08 | 15 | 32 | 13 | 26 | 35 | 17 | 09 | 27 | 04 | - |
軸数字 [05 - 23] | 05 | 23 | 08 | 15 | 32 | 07 | 26 | 35 | 31 | 27 | 10 | 01 | - |
軸数字 [05 - 24] | 05 | 24 | 08 | 32 | 30 | 26 | 27 | 35 | 04 | 15 | 10 | 07 | - |
軸数字 [05 - 25] | 05 | 25 | 08 | 15 | 32 | 14 | 26 | 09 | 35 | 01 | 27 | 18 | - |
軸数字 [05 - 26] | 05 | 26 | 08 | 34 | 32 | 15 | 29 | 35 | 09 | 21 | 27 | 30 | 6等当選 |
軸数字 [05 - 27] | 05 | 27 | 08 | 24 | 32 | 26 | 04 | 35 | 06 | 15 | 14 | 01 | - |
軸数字 [05 - 28] | 05 | 28 | 08 | 25 | 32 | 01 | 26 | 23 | 35 | 27 | 15 | 20 | - |
軸数字 [05 - 29] | 05 | 29 | 08 | 04 | 32 | 01 | 26 | 35 | 15 | 27 | 14 | 24 | 5等当選 |
軸数字 [05 - 30] | 05 | 30 | 08 | 28 | 32 | 13 | 26 | 19 | 35 | 03 | 15 | 10 | - |
軸数字 [05 - 31] | 05 | 31 | 08 | 09 | 32 | 14 | 26 | 06 | 35 | 15 | 23 | 27 | - |
軸数字 [05 - 32] | 05 | 32 | 08 | 36 | 09 | 26 | 35 | 15 | 27 | 01 | 13 | 03 | - |
軸数字 [05 - 33] | 05 | 33 | 08 | 34 | 32 | 27 | 26 | 06 | 35 | 19 | 15 | 09 | - |
軸数字 [05 - 34] | 05 | 34 | 08 | 26 | 32 | 35 | 15 | 04 | 03 | 27 | 01 | 36 | 6等当選 |
軸数字 [05 - 35] | 05 | 35 | 08 | 34 | 32 | 15 | 26 | 24 | 19 | 09 | 27 | 01 | - |
軸数字 [05 - 36] | 05 | 36 | 08 | 32 | 34 | 26 | 09 | 35 | 06 | 15 | 27 | 30 | - |
軸数字 [05 - 37] | 05 | 37 | 08 | 09 | 32 | 15 | 26 | 13 | 35 | 29 | 28 | 27 | 5等当選 |
軸数字 [06 - 07] | 06 | 07 | 27 | 15 | 14 | 10 | 31 | 33 | 36 | 09 | 28 | 01 | - |
軸数字 [06 - 08] | 06 | 08 | 27 | 13 | 14 | 24 | 31 | 26 | 36 | 23 | 28 | 05 | - |
軸数字 [06 - 09] | 06 | 09 | 27 | 15 | 14 | 36 | 31 | 13 | 37 | 28 | 33 | 01 | - |
軸数字 [06 - 10] | 06 | 10 | 27 | 18 | 14 | 30 | 31 | 28 | 36 | 04 | 35 | 01 | - |
軸数字 [06 - 11] | 06 | 11 | 27 | 01 | 14 | 18 | 31 | 36 | 26 | 28 | 21 | 30 | - |
軸数字 [06 - 12] | 06 | 12 | 27 | 11 | 14 | 07 | 31 | 17 | 36 | 30 | 28 | 23 | - |
軸数字 [06 - 13] | 06 | 13 | 27 | 26 | 14 | 09 | 31 | 30 | 36 | 28 | 11 | 01 | - |
軸数字 [06 - 14] | 06 | 14 | 27 | 31 | 13 | 36 | 09 | 28 | 11 | 01 | 04 | 08 | - |
軸数字 [06 - 15] | 06 | 15 | 27 | 09 | 14 | 25 | 31 | 26 | 36 | 23 | 28 | 13 | - |
軸数字 [06 - 16] | 06 | 16 | 27 | 34 | 14 | 01 | 31 | 09 | 36 | 13 | 28 | 30 | - |
軸数字 [06 - 17] | 06 | 17 | 27 | 22 | 14 | 10 | 31 | 30 | 36 | 15 | 28 | 20 | - |
軸数字 [06 - 18] | 06 | 18 | 27 | 11 | 14 | 09 | 31 | 26 | 36 | 17 | 28 | 25 | - |
軸数字 [06 - 19] | 06 | 19 | 27 | 30 | 14 | 32 | 31 | 36 | 15 | 28 | 20 | 01 | - |
軸数字 [06 - 20] | 06 | 20 | 27 | 19 | 14 | 29 | 31 | 26 | 36 | 30 | 28 | 33 | - |
軸数字 [06 - 21] | 06 | 21 | 27 | 14 | 10 | 31 | 23 | 36 | 13 | 28 | 01 | 26 | - |
軸数字 [06 - 22] | 06 | 22 | 27 | 15 | 14 | 13 | 31 | 32 | 36 | 17 | 28 | 09 | - |
軸数字 [06 - 23] | 06 | 23 | 27 | 15 | 14 | 07 | 31 | 08 | 36 | 28 | 01 | 10 | - |
軸数字 [06 - 24] | 06 | 24 | 27 | 08 | 14 | 30 | 31 | 36 | 04 | 28 | 10 | 01 | - |
軸数字 [06 - 25] | 06 | 25 | 27 | 15 | 14 | 31 | 09 | 36 | 08 | 28 | 01 | 18 | - |
軸数字 [06 - 26] | 06 | 26 | 27 | 34 | 14 | 15 | 31 | 29 | 36 | 09 | 28 | 21 | - |
軸数字 [06 - 27] | 06 | 27 | 24 | 14 | 26 | 31 | 04 | 36 | 28 | 01 | 15 | 08 | - |
軸数字 [06 - 28] | 06 | 28 | 27 | 25 | 14 | 01 | 31 | 23 | 36 | 20 | 30 | 08 | - |
軸数字 [06 - 29] | 06 | 29 | 27 | 04 | 14 | 01 | 31 | 08 | 36 | 15 | 28 | 26 | - |
軸数字 [06 - 30] | 06 | 30 | 27 | 28 | 14 | 13 | 31 | 19 | 36 | 03 | 10 | 01 | - |
軸数字 [06 - 31] | 06 | 31 | 27 | 09 | 14 | 36 | 15 | 28 | 23 | 01 | 21 | 08 | - |
軸数字 [06 - 32] | 06 | 32 | 27 | 36 | 14 | 09 | 31 | 08 | 26 | 28 | 05 | 01 | - |
軸数字 [06 - 33] | 06 | 33 | 27 | 34 | 14 | 31 | 36 | 19 | 28 | 09 | 01 | 20 | - |
軸数字 [06 - 34] | 06 | 34 | 27 | 26 | 14 | 35 | 31 | 15 | 36 | 04 | 28 | 03 | - |
軸数字 [06 - 35] | 06 | 35 | 27 | 34 | 14 | 15 | 31 | 24 | 36 | 19 | 28 | 09 | - |
軸数字 [06 - 36] | 06 | 36 | 27 | 32 | 14 | 34 | 31 | 09 | 28 | 26 | 01 | 30 | - |
軸数字 [06 - 37] | 06 | 37 | 27 | 09 | 14 | 15 | 31 | 13 | 36 | 29 | 28 | 01 | - |
軸数字 [07 - 08] | 07 | 08 | 15 | 13 | 10 | 24 | 33 | 26 | 09 | 23 | 14 | 05 | - |
軸数字 [07 - 09] | 07 | 09 | 15 | 10 | 36 | 33 | 13 | 37 | 14 | 23 | 11 | 01 | - |
軸数字 [07 - 10] | 07 | 10 | 15 | 18 | 30 | 33 | 28 | 09 | 04 | 14 | 35 | 23 | - |
軸数字 [07 - 11] | 07 | 11 | 15 | 01 | 10 | 18 | 33 | 14 | 09 | 26 | 21 | 23 | - |
軸数字 [07 - 12] | 07 | 12 | 15 | 11 | 10 | 33 | 17 | 09 | 30 | 14 | 23 | 35 | - |
軸数字 [07 - 13] | 07 | 13 | 15 | 26 | 10 | 09 | 33 | 30 | 14 | 11 | 23 | 08 | - |
軸数字 [07 - 14] | 07 | 14 | 15 | 31 | 10 | 13 | 33 | 27 | 09 | 11 | 23 | 04 | - |
軸数字 [07 - 15] | 07 | 15 | 09 | 10 | 25 | 33 | 26 | 23 | 14 | 13 | 11 | 29 | - |
軸数字 [07 - 16] | 07 | 16 | 15 | 34 | 10 | 01 | 33 | 09 | 13 | 14 | 30 | 23 | - |
軸数字 [07 - 17] | 07 | 17 | 15 | 22 | 10 | 33 | 30 | 09 | 14 | 20 | 23 | 27 | - |
軸数字 [07 - 18] | 07 | 18 | 15 | 11 | 10 | 09 | 33 | 26 | 17 | 14 | 25 | 23 | - |
