ロト7 相性データ(本数字+ボーナス数字)

  • 説明:
    • 第1回~最新回までの各数字どうしの相性(同じ開催回に出現した回数)を表示しています
    • このデータは、本数字とボーナス数字を合わせた相性データとなります
    • 本数字のみでの相性は、[相性データ(本数字)]をご覧下さい
    • 表は、行見出し(表左部)と列見出し(表上部)が交差する部分が、その数字どうしの相性(同じ開催回に出現した回数)となります
    • 行見出し[01]-列見出し[37]の数値は、[01]と[37]の相性を表します
    • この場合、行見出し[01]-列見出し[37]の数値とも同じになっています

ロト7 相性データ(本数字+ボーナス数字)

- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
01 - 32 25 24 30 28 17 25 30 22 35 23 26 27 25 33 20 31 19 24 25 22 25 20 28 31 19 33 28 32 31 20 22 22 23 24 19
02 33 - 23 23 19 23 21 29 35 16 22 23 21 22 27 20 23 21 20 23 25 24 28 23 21 27 17 22 22 25 23 22 19 26 23 35 22
03 27 23 - 21 23 28 24 31 23 26 22 16 21 23 31 24 29 26 28 19 19 25 19 20 22 29 21 27 28 33 26 27 21 31 34 26 23
04 32 24 24 - 24 28 23 30 30 36 25 31 34 30 34 24 25 23 30 23 23 29 29 27 21 30 35 26 39 29 31 34 29 34 27 29 22
05 26 18 26 24 - 23 23 32 24 24 23 16 27 21 28 17 17 24 24 24 21 18 17 21 25 30 30 20 21 24 26 31 26 23 30 24 20
06 29 18 24 28 23 - 22 30 27 26 28 22 27 33 24 21 16 23 24 26 24 25 29 27 22 24 36 32 18 26 34 28 26 23 26 32 17
07 27 20 28 27 26 27 - 30 32 36 33 26 25 32 41 18 24 22 26 22 19 23 32 31 22 21 20 15 33 33 24 22 31 33 31 25 23
08 30 21 26 33 32 28 28 - 26 23 24 24 39 31 30 22 17 28 23 25 21 16 35 38 28 36 29 31 32 31 28 33 20 34 25 21 24
09 34 31 27 32 27 32 32 26 - 30 29 25 36 33 39 27 24 31 22 30 27 34 30 26 25 28 27 33 31 33 33 27 34 33 29 41 38
10 30 18 29 32 24 24 30 20 26 - 20 21 29 26 27 23 25 35 28 25 29 20 29 30 28 25 28 32 29 32 21 26 27 26 31 23 24
11 37 20 24 25 21 29 32 21 30 23 - 31 28 33 29 21 27 37 25 27 33 20 30 26 28 34 29 24 24 32 24 30 23 30 25 30 30
12 23 22 19 28 19 20 29 18 29 25 29 - 18 24 26 17 27 18 27 18 25 20 26 21 22 24 20 23 23 29 21 22 21 26 22 22 21
13 31 25 23 31 25 20 20 34 36 29 34 22 - 36 34 35 29 32 32 27 32 33 33 30 27 38 30 26 28 36 27 27 27 35 30 26 32
14 28 24 18 29 24 29 29 28 32 25 30 23 33 - 30 20 25 26 26 27 31 26 28 30 25 20 34 23 27 28 36 20 27 32 20 24 23
15 29 24 27 34 31 28 38 34 45 32 29 23 38 33 - 27 29 32 34 29 24 32 38 33 43 41 30 25 36 30 32 29 26 36 34 32 27
16 33 22 22 19 20 23 19 20 29 22 21 23 29 24 26 - 19 24 24 21 18 14 21 14 22 22 23 23 26 27 21 21 26 35 22 26 23
17 27 24 29 27 16 26 25 22 22 33 29 31 30 30 31 22 - 30 24 33 28 34 23 28 23 30 32 26 28 33 29 31 28 29 26 30 23
18 30 24 23 25 24 18 21 25 35 31 37 20 30 24 31 23 32 - 26 30 28 21 24 23 32 32 33 19 25 30 24 27 23 31 30 28 21
19 23 24 27 24 26 24 25 19 24 26 26 25 29 24 30 24 20 24 - 29 29 22 21 21 25 26 17 22 23 35 22 33 25 26 29 29 26
20 23 27 19 25 24 26 23 26 28 21 25 21 24 22 26 19 29 28 33 - 22 21 19 20 20 29 18 22 33 31 21 21 28 33 23 22 20
21 29 24 20 30 25 30 23 26 31 34 32 24 33 33 25 19 26 27 22 27 - 25 33 30 23 32 33 29 24 31 26 19 27 32 23 28 29
22 25 26 28 33 18 27 24 22 35 27 18 23 35 30 37 20 34 27 26 21 20 - 23 26 17 29 18 24 25 28 27 33 21 32 26 28 31
23 22 25 21 29 24 29 34 33 33 31 30 23 27 29 39 19 21 23 26 17 31 21 - 25 28 24 31 29 19 26 33 25 16 28 29 27 25
24 16 21 18 31 21 20 32 40 28 30 25 25 28 24 29 12 24 22 24 18 28 25 26 - 16 25 31 26 27 36 29 26 16 25 28 25 19
25 27 16 22 18 21 20 20 28 29 25 22 19 23 30 38 19 19 27 24 16 16 17 26 18 - 26 26 26 21 27 24 24 23 18 23 24 22
26 28 24 29 28 22 22 23 31 36 25 31 20 33 20 36 18 26 29 26 24 34 31 27 26 27 - 31 34 33 33 27 30 29 37 21 30 27
27 23 17 25 34 26 32 17 29 33 25 29 23 27 33 32 25 28 31 19 23 25 19 30 34 29 36 - 28 24 29 28 30 32 34 29 24 22
28 34 22 27 31 18 30 18 31 31 32 27 28 25 22 24 25 26 20 23 31 31 23 33 25 33 32 33 - 28 32 26 21 19 29 25 23 30
29 36 21 23 41 28 22 31 37 26 26 27 29 25 31 34 19 26 30 28 33 26 20 18 31 20 32 29 31 - 30 31 29 22 34 24 21 29
30 31 21 32 26 29 28 32 30 34 35 28 26 36 32 29 27 24 29 33 31 32 19 30 32 28 31 32 39 30 - 31 27 29 33 32 33 21
31 27 22 22 27 26 37 28 23 40 18 27 26 29 38 34 19 26 29 29 26 33 27 34 33 28 30 29 23 31 28 - 25 25 19 27 26 29
32 25 23 26 33 33 32 19 39 40 22 28 28 32 23 30 23 30 22 30 19 22 30 28 33 22 36 33 26 29 31 26 - 24 30 30 38 29
33 23 21 18 27 21 29 17 21 28 28 19 15 23 20 21 18 26 17 28 27 26 18 17 19 24 25 30 24 20 24 27 25 - 31 20 24 23
34 21 26 34 36 31 22 30 29 33 29 29 33 27 30 38 30 27 25 24 33 27 28 32 27 23 37 30 24 33 32 20 32 34 - 37 34 27
35 29 27 29 30 28 30 29 23 31 29 29 26 30 26 34 23 24 31 33 23 24 24 26 33 25 22 33 26 24 26 26 25 24 38 - 30 22
36 25 32 30 29 27 34 26 24 37 28 28 29 28 26 31 21 27 19 29 25 27 23 32 29 25 32 31 28 21 32 22 37 30 37 29 - 26
37 18 23 22 19 18 14 25 23 35 23 25 20 30 25 30 19 20 21 25 23 29 26 22 15 21 24 19 29 31 23 30 25 25 23 18 22 -
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ブックマーク登録

ソーシャルブックマークに登録します
| はてなブックマークに追加はてなブックマーク | Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマーク | del.icio.us に登録del.icio.us | ライブドアクリップに追加ライブドアクリップ | Google Bookmarks に追加Google Bookmarks
ロト7当選番号 ロト7予想攻略法 ロト7予想攻略法解説
ロト7データベース
ロト7グラフ
ロト7ダウンロード ロト7オープン