ロト7 相性データ(本数字+ボーナス数字)

  • 説明:
    • 第1回~最新回までの各数字どうしの相性(同じ開催回に出現した回数)を表示しています
    • このデータは、本数字とボーナス数字を合わせた相性データとなります
    • 本数字のみでの相性は、[相性データ(本数字)]をご覧下さい
    • 表は、行見出し(表左部)と列見出し(表上部)が交差する部分が、その数字どうしの相性(同じ開催回に出現した回数)となります
    • 行見出し[01]-列見出し[37]の数値は、[01]と[37]の相性を表します
    • この場合、行見出し[01]-列見出し[37]の数値とも同じになっています

ロト7 相性データ(本数字+ボーナス数字)

- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
01 - 32 24 24 30 28 16 24 29 22 34 22 26 26 25 32 19 30 19 24 25 22 25 20 28 31 18 33 28 31 31 19 22 20 22 24 19
02 33 - 22 23 19 22 20 29 33 16 22 23 21 21 26 20 22 21 20 23 24 23 27 21 20 26 16 22 21 24 23 22 18 25 22 33 21
03 26 22 - 20 23 27 23 31 23 25 22 14 21 22 30 24 27 25 27 19 19 25 19 19 21 29 21 27 28 32 26 25 20 30 33 25 22
04 32 24 24 - 24 27 23 29 30 35 25 31 34 30 34 24 25 23 29 23 23 29 28 27 21 30 35 25 38 29 31 34 29 33 27 29 22
05 26 18 26 24 - 23 22 32 24 23 22 16 26 21 28 17 17 24 24 24 21 18 17 21 24 30 30 20 20 24 25 31 26 23 30 24 19
06 29 17 23 27 23 - 22 29 27 25 28 22 27 33 24 21 15 23 23 26 24 25 28 27 21 24 36 31 17 26 34 28 25 22 25 31 16
07 26 19 27 27 25 27 - 30 31 35 32 25 24 31 41 18 23 22 26 22 18 22 31 30 21 21 20 15 31 31 23 21 31 32 31 25 22
08 29 21 26 32 32 27 28 - 25 22 23 24 39 31 30 21 17 27 22 25 21 16 34 38 28 36 28 30 31 31 28 33 20 32 24 21 24
09 33 30 27 32 27 32 31 25 - 29 28 25 36 33 38 26 24 30 22 30 25 33 29 25 25 28 26 33 30 31 33 27 33 31 27 41 37
10 30 18 28 31 23 24 29 20 26 - 19 20 28 26 26 23 25 34 27 25 29 20 29 29 27 25 28 32 28 32 20 25 27 26 31 23 23
11 36 20 24 25 20 29 31 20 29 22 - 31 27 33 29 20 27 36 25 27 33 20 30 26 27 34 28 24 23 32 23 30 23 29 24 30 29
12 22 22 17 27 19 20 28 18 29 24 29 - 18 23 25 17 26 17 26 18 25 20 26 20 22 24 20 23 23 28 21 20 21 25 22 22 21
13 31 25 23 31 25 20 20 34 36 29 34 22 - 36 34 35 29 32 32 27 32 33 33 30 27 38 30 26 28 36 27 27 27 35 30 26 32
14 28 23 18 29 24 29 29 28 31 25 30 23 33 - 29 20 25 26 26 27 31 26 28 29 25 19 33 23 27 28 36 20 27 31 20 23 23
15 29 23 27 34 31 28 38 34 43 31 29 23 38 32 - 27 29 32 34 29 23 32 38 32 43 40 29 25 36 29 32 29 25 34 33 31 26
16 33 22 22 19 20 23 19 20 29 22 21 23 29 24 26 - 19 24 24 21 18 14 21 14 22 22 23 23 26 27 21 21 26 35 22 26 23
17 26 23 27 27 16 25 24 22 22 33 29 30 30 29 31 22 - 30 24 33 28 34 23 28 22 30 32 26 28 32 29 30 27 28 25 29 22
18 29 24 22 24 24 18 21 24 34 30 36 19 30 24 30 22 32 - 25 30 28 21 24 22 32 32 32 19 25 30 24 26 23 30 29 28 21
19 23 24 26 23 26 24 25 19 24 25 26 24 29 24 29 24 20 23 - 29 29 22 21 20 25 26 17 22 23 35 22 32 25 26 29 29 26
20 23 27 19 25 24 26 23 26 28 21 25 21 24 22 26 19 29 28 33 - 22 21 19 20 20 29 18 22 33 31 21 21 28 33 23 22 20
21 29 23 20 30 25 30 22 26 29 33 32 24 33 33 24 19 26 27 22 27 - 24 32 29 23 32 33 29 23 29 26 19 26 31 22 28 28
22 25 26 28 33 18 27 24 22 35 27 18 23 35 30 37 20 34 27 26 21 20 - 23 26 17 29 18 24 25 28 27 33 21 32 26 28 31
23 22 24 21 28 24 28 33 32 32 30 30 23 27 29 39 19 21 23 25 17 30 20 - 24 28 24 31 28 17 25 33 25 16 27 29 27 25
24 16 20 17 30 21 20 31 40 27 29 25 24 28 24 28 12 24 21 23 18 27 24 25 - 16 25 31 26 26 35 29 25 16 25 28 25 19
25 27 16 22 18 21 20 20 28 29 25 22 19 23 30 38 19 19 27 24 16 16 17 26 18 - 26 26 26 21 27 24 24 23 18 23 24 22
26 28 23 29 28 22 22 23 31 35 25 31 20 33 19 35 18 26 29 26 24 34 31 27 25 27 - 30 34 33 33 27 30 29 36 21 29 27
27 22 16 25 34 26 32 17 28 31 25 28 23 27 32 31 24 28 30 19 23 25 19 30 33 29 35 - 28 24 29 28 30 32 32 28 23 22
28 34 22 27 30 18 29 18 30 31 31 27 28 25 22 24 25 26 20 22 31 31 23 32 25 33 32 33 - 27 32 26 21 19 28 25 23 30
29 36 21 23 40 27 21 30 36 26 24 26 29 24 31 34 19 26 30 27 33 26 20 17 31 19 32 29 30 - 30 30 29 22 33 24 21 28
30 31 20 32 26 29 28 31 30 32 34 28 26 36 32 28 27 24 29 33 31 30 18 29 31 28 31 32 39 29 - 31 27 28 32 31 33 20
31 27 22 22 27 25 37 27 23 40 17 26 26 28 38 34 19 26 29 29 26 33 27 34 33 27 30 29 23 30 28 - 25 25 19 27 26 28
32 24 23 24 32 33 32 18 39 40 21 28 26 32 22 29 23 29 21 29 19 22 30 28 32 22 36 33 26 29 30 26 - 24 29 30 38 29
33 23 20 17 27 21 28 17 21 27 27 19 15 23 20 20 18 25 17 28 27 25 18 17 19 23 25 30 24 20 23 27 25 - 30 18 23 21
34 20 25 33 35 31 21 29 28 31 27 29 32 27 28 36 30 26 25 23 33 26 28 31 26 23 36 29 23 32 30 20 31 33 - 36 33 26
35 28 26 28 30 28 29 29 22 30 29 28 26 30 26 34 22 23 30 33 23 24 24 26 33 24 22 32 26 24 26 26 25 23 37 - 29 21
36 25 30 29 29 27 33 26 24 36 28 28 29 28 25 30 21 26 19 29 25 27 23 32 28 24 31 30 28 21 32 22 37 29 36 28 - 25
37 18 23 22 19 17 14 24 23 34 21 24 20 29 25 29 19 20 21 25 23 28 26 22 15 20 24 19 29 30 22 29 25 24 22 17 22 -
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ブックマーク登録

ソーシャルブックマークに登録します
| はてなブックマークに追加はてなブックマーク | Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマーク | del.icio.us に登録del.icio.us | ライブドアクリップに追加ライブドアクリップ | Google Bookmarks に追加Google Bookmarks
ロト7当選番号 ロト7予想攻略法 ロト7予想攻略法解説
ロト7データベース
ロト7グラフ
ロト7ダウンロード ロト7オープン