ロト7 相性データ(本数字+ボーナス数字)

  • 説明:
    • 第1回~最新回までの各数字どうしの相性(同じ開催回に出現した回数)を表示しています
    • このデータは、本数字とボーナス数字を合わせた相性データとなります
    • 本数字のみでの相性は、[相性データ(本数字)]をご覧下さい
    • 表は、行見出し(表左部)と列見出し(表上部)が交差する部分が、その数字どうしの相性(同じ開催回に出現した回数)となります
    • 行見出し[01]-列見出し[37]の数値は、[01]と[37]の相性を表します
    • この場合、行見出し[01]-列見出し[37]の数値とも同じになっています

ロト7 相性データ(本数字+ボーナス数字)

- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
01 - 31 24 24 30 28 16 23 27 21 34 21 25 25 25 32 19 30 19 24 23 22 24 18 28 31 17 31 27 29 30 19 21 19 22 22 19
02 32 - 22 22 19 20 20 27 32 14 22 20 19 20 25 20 22 21 19 23 24 23 27 19 19 25 15 20 20 23 21 20 18 25 21 32 21
03 26 22 - 20 22 26 23 31 23 24 22 14 20 22 30 24 27 25 26 19 18 25 19 19 21 29 20 27 28 32 26 25 20 30 32 25 22
04 31 23 24 - 24 26 23 28 29 33 23 29 32 30 34 24 25 23 29 23 22 29 27 27 21 28 34 24 37 29 31 32 28 33 27 29 21
05 26 18 25 24 - 22 22 32 24 22 22 16 24 21 28 16 17 24 23 24 20 18 16 21 24 29 28 20 20 24 24 31 25 22 29 24 19
06 29 16 22 27 22 - 22 29 27 23 28 21 26 33 24 21 15 23 22 26 23 25 28 27 20 24 34 30 17 26 33 28 25 22 23 31 16
07 25 19 27 27 24 27 - 29 31 34 30 25 24 30 40 18 22 20 26 18 18 22 30 29 20 21 20 14 29 29 23 20 31 29 29 22 22
08 28 19 26 31 31 26 26 - 23 21 22 22 38 30 29 21 17 25 21 23 20 16 33 36 28 35 27 28 29 30 26 30 20 31 24 20 24
09 32 30 27 32 27 32 29 23 - 29 28 23 36 33 38 26 23 28 22 28 24 31 28 24 24 27 24 31 29 30 31 26 33 31 27 39 35
10 29 16 27 30 22 21 28 19 26 - 18 18 26 26 26 23 25 33 26 24 27 20 29 29 26 25 25 30 25 30 19 23 26 25 29 22 23
11 35 20 24 23 19 29 29 19 28 20 - 30 26 32 29 20 27 34 25 25 32 20 29 26 27 32 27 23 22 30 23 28 22 28 24 29 28
12 20 19 17 25 19 18 27 17 26 22 28 - 16 21 25 17 26 17 25 17 24 19 25 19 21 22 18 21 22 26 18 18 21 24 21 21 18
13 30 24 23 31 24 20 20 34 35 29 34 21 - 35 34 34 29 32 32 27 32 33 32 29 27 37 29 26 28 35 26 27 26 34 30 25 32
14 27 22 18 29 23 29 29 28 30 25 30 21 32 - 29 20 25 26 25 26 29 25 27 27 25 19 32 22 27 27 35 20 27 29 20 22 21
15 28 22 27 34 31 28 37 33 43 31 29 23 38 32 - 27 29 32 33 28 23 32 38 31 43 39 29 23 35 29 31 28 25 33 32 30 26
16 33 22 22 19 19 23 19 20 29 22 21 23 28 24 26 - 19 24 24 21 18 14 20 14 22 21 22 23 26 27 20 21 25 34 22 26 23
17 26 23 27 27 16 25 23 22 21 33 29 30 30 29 31 22 - 29 24 31 28 33 22 27 20 30 31 26 28 32 29 30 27 27 24 27 21
18 29 24 22 24 23 18 18 22 32 29 34 18 30 23 30 22 31 - 25 26 28 20 24 22 31 32 30 19 23 28 24 24 23 29 29 26 20
19 23 24 25 23 25 23 25 19 24 24 26 24 28 24 29 24 20 23 - 29 28 22 21 20 25 26 16 22 23 35 22 32 25 26 28 29 26
20 22 27 19 25 23 26 18 24 26 20 23 19 24 20 25 19 27 24 32 - 21 20 18 19 18 29 15 21 30 29 20 19 28 29 21 18 18
21 29 23 19 29 23 29 22 26 29 31 31 24 31 32 24 19 26 27 21 27 - 23 31 28 23 31 31 27 23 29 26 19 25 30 21 28 27
22 25 26 28 33 17 27 23 22 33 27 18 22 35 29 37 20 33 26 26 20 19 - 22 25 16 28 17 22 25 27 26 33 21 31 26 27 28
23 20 24 21 27 22 28 32 31 30 30 29 22 26 28 39 18 20 23 25 16 28 19 - 21 27 22 30 26 17 25 31 24 15 24 28 25 23
24 15 20 17 30 20 20 30 39 26 29 25 24 28 23 28 12 23 21 23 17 25 23 22 - 15 25 31 24 26 35 28 25 16 23 27 23 18
25 27 15 22 18 21 19 20 28 29 24 22 18 23 30 38 19 19 27 24 16 16 17 26 18 - 26 25 25 21 27 23 24 23 18 22 24 22
26 27 22 29 26 22 22 22 30 33 24 29 18 32 19 34 18 26 29 25 24 33 30 26 24 27 - 29 31 33 32 25 28 28 36 21 29 25
27 22 16 25 33 25 32 16 27 29 24 27 21 25 31 31 23 27 28 18 20 23 18 29 33 28 33 - 27 23 29 26 29 30 30 28 22 20
28 32 20 27 29 17 28 16 29 30 28 26 26 24 21 22 25 26 20 21 30 28 21 31 23 32 29 30 - 25 30 23 20 17 25 23 22 28
29 34 20 23 39 27 20 27 34 25 21 25 27 23 31 33 19 26 28 27 30 25 20 17 31 19 32 27 28 - 28 30 26 21 31 23 19 28
30 29 19 32 26 28 28 29 29 31 32 26 25 35 30 28 27 24 27 33 29 29 18 29 30 28 31 31 38 27 - 31 26 27 30 31 31 20
31 26 21 22 27 24 37 26 21 38 17 26 24 27 37 33 18 26 29 27 25 31 26 32 31 27 27 27 20 30 27 - 24 24 17 27 25 26
32 23 21 24 30 33 31 17 36 38 20 27 23 31 22 28 23 29 20 28 18 22 30 27 31 22 34 32 25 27 30 25 - 24 29 30 38 28
33 22 20 17 26 21 28 17 21 27 25 18 15 22 20 20 18 25 17 28 27 23 18 17 19 23 24 28 22 19 22 27 25 - 29 18 23 21
34 18 25 33 35 28 21 26 27 31 26 28 31 26 25 35 29 25 24 22 29 23 27 28 24 22 35 26 20 30 28 18 31 31 - 34 31 24
35 28 25 27 30 27 27 29 22 30 27 28 25 29 26 34 22 23 30 32 23 23 24 26 33 23 22 30 25 24 26 25 25 23 37 - 29 21
36 22 29 29 29 27 33 24 23 33 28 28 28 27 24 29 21 24 18 29 22 26 22 30 25 22 31 29 26 20 31 21 37 29 34 26 - 24
37 17 23 22 18 17 14 23 23 32 21 23 17 29 24 29 19 20 21 24 22 27 25 21 15 20 22 18 28 30 21 27 24 24 21 17 22 -
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ブックマーク登録

ソーシャルブックマークに登録します
| はてなブックマークに追加はてなブックマーク | Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマーク | del.icio.us に登録del.icio.us | ライブドアクリップに追加ライブドアクリップ | Google Bookmarks に追加Google Bookmarks
ロト7当選番号 ロト7予想攻略法 ロト7予想攻略法解説
ロト7データベース
ロト7グラフ
ロト7ダウンロード ロト7オープン