ロト7 相性データ(本数字)

  • 説明:
    • 第1回~最新回までの各数字どうしの相性(同じ開催回に出現した回数)を表示しています
    • このデータは、本数字のみの相性データとなります
    • 本数字とボーナス数字での相性は、[相性データ(本数字+ボーナス数字)]をご覧下さい
    • 表は、行見出し(表左部)と列見出し(表上部)が交差する部分が、その数字どうしの相性(同じ開催回に出現した回数)となります
    • 行見出し[01]-列見出し[37]の数値は、[01]と[37]の相性を表します
    • この場合、行見出し[01]-列見出し[37]の数値とも同じになっています

ロト7 相性データ(本数字)

- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
01 - 27 20 24 23 23 17 26 25 20 31 15 20 22 20 28 15 25 14 19 21 18 16 14 20 21 17 23 28 22 24 17 17 19 24 20 15
02 27 - 14 17 15 15 16 21 25 12 16 19 16 21 20 17 20 22 16 20 23 21 21 17 13 21 14 18 16 17 18 19 16 20 19 31 19
03 20 14 - 15 20 23 21 22 21 24 17 12 17 14 23 20 23 20 23 15 15 23 15 14 17 23 17 17 22 24 16 21 15 24 27 25 17
04 24 17 15 - 19 25 22 25 24 25 20 24 27 23 27 18 24 18 18 20 21 28 25 23 16 22 26 23 31 20 25 25 20 26 22 24 18
05 23 15 20 19 - 18 17 22 20 23 15 14 23 15 26 16 16 20 19 18 19 14 11 16 15 19 23 15 18 23 20 26 17 19 23 21 14
06 23 15 23 25 18 - 18 24 23 21 22 15 19 23 18 18 17 11 21 21 21 22 22 16 17 18 26 23 15 22 31 24 20 15 23 28 14
07 17 16 21 22 17 18 - 24 27 27 27 26 17 22 34 18 22 14 20 19 15 21 28 27 17 18 13 13 24 29 21 16 20 28 27 21 16
08 26 21 22 25 22 24 24 - 22 16 19 15 28 27 24 14 12 23 17 20 18 18 25 30 23 22 25 23 29 25 21 31 13 22 18 18 18
09 25 25 21 24 20 23 27 22 - 21 22 17 30 28 32 22 18 26 18 21 21 30 25 22 20 21 24 27 23 26 26 25 24 28 24 28 28
10 20 12 24 25 23 21 27 16 21 - 15 23 20 18 18 20 26 28 20 20 21 18 21 21 19 20 21 26 23 28 16 19 22 22 25 20 17
11 31 16 17 20 15 22 27 19 22 15 - 24 21 24 22 17 22 32 21 19 26 13 25 19 19 27 22 22 23 23 21 20 14 21 22 24 21
12 15 19 12 24 14 15 26 15 17 23 24 - 18 18 19 15 27 19 20 15 20 18 22 19 19 19 14 20 26 23 20 19 15 24 22 23 18
13 20 16 17 27 23 19 17 28 30 20 21 18 - 29 30 29 25 27 25 20 27 30 24 25 20 31 20 18 21 31 23 25 21 25 25 19 26
14 22 21 14 23 15 23 22 27 28 18 24 18 29 - 23 17 22 18 19 21 26 27 24 20 23 16 28 16 24 22 31 14 18 26 18 19 18
15 20 20 23 27 26 18 34 24 32 18 22 19 30 23 - 22 25 26 21 19 21 31 28 25 33 30 25 16 28 24 27 25 16 29 27 25 23
16 28 17 20 18 16 18 18 14 22 20 17 15 29 17 22 - 17 21 19 18 15 13 15 7 14 17 21 15 17 23 17 18 16 28 22 16 14
17 15 20 23 24 16 17 22 12 18 26 22 27 25 22 25 17 - 26 17 26 26 32 19 21 16 24 24 24 25 20 26 25 22 23 25 25 15
18 25 22 20 18 20 11 14 23 26 28 32 19 27 18 26 21 26 - 20 24 21 24 20 16 19 21 23 14 24 20 20 20 14 22 26 18 20
19 14 16 23 18 19 21 20 17 18 20 21 20 25 19 21 19 17 20 - 24 20 21 18 19 19 20 10 16 18 24 19 25 18 18 28 22 21
20 19 20 15 20 18 21 19 20 21 20 19 15 20 21 19 18 26 24 24 - 18 19 12 12 10 21 17 20 33 24 21 15 22 30 17 17 15
21 21 23 15 21 19 21 15 18 21 21 26 20 27 26 21 15 26 21 20 18 - 17 28 23 14 29 23 24 20 25 23 17 22 23 20 21 24
22 18 21 23 28 14 22 21 18 30 18 13 18 30 27 31 13 32 24 21 19 17 - 21 22 15 25 14 20 20 16 25 24 20 26 25 19 24
23 16 21 15 25 11 22 28 25 25 21 25 22 24 24 28 15 19 20 18 12 28 21 - 20 22 18 25 24 12 20 28 22 15 21 21 22 15
24 14 17 14 23 16 16 27 30 22 21 19 19 25 20 25 7 21 16 19 12 23 22 20 - 11 16 22 21 23 29 22 22 13 18 23 21 13
25 20 13 17 16 15 17 17 23 20 19 19 19 20 23 33 14 16 19 19 10 14 15 22 11 - 18 20 19 13 23 18 18 22 12 20 19 15
26 21 21 23 22 19 18 18 22 21 20 27 19 31 16 30 17 24 21 20 21 29 25 18 16 18 - 29 26 25 25 21 29 23 29 19 21 20
27 17 14 17 26 23 26 13 25 24 21 22 14 20 28 25 21 24 23 10 17 23 14 25 22 20 29 - 24 23 25 20 27 22 25 23 22 14
28 23 18 17 23 15 23 13 23 27 26 22 20 18 16 16 15 24 14 16 20 24 20 24 21 19 26 24 - 26 29 20 19 18 21 23 19 22
29 28 16 22 31 18 15 24 29 23 23 23 26 21 24 28 17 25 24 18 33 20 20 12 23 13 25 23 26 - 24 25 25 16 30 19 18 23
30 22 17 24 20 23 22 29 25 26 28 23 23 31 22 24 23 20 20 24 24 25 16 20 29 23 25 25 29 24 - 24 24 21 25 21 23 16
31 24 18 16 25 20 31 21 21 26 16 21 20 23 31 27 17 26 20 19 21 23 25 28 22 18 21 20 20 25 24 - 20 16 18 21 19 23
32 17 19 21 25 26 24 16 31 25 19 20 19 25 14 25 18 25 20 25 15 17 24 22 22 18 29 27 19 25 24 20 - 18 21 22 33 22
33 17 16 15 20 17 20 20 13 24 22 14 15 21 18 16 16 22 14 18 22 22 20 15 13 22 23 22 18 16 21 16 18 - 27 18 23 18
34 19 20 24 26 19 15 28 22 28 22 21 24 25 26 29 28 23 22 18 30 23 26 21 18 12 29 25 21 30 25 18 21 27 - 30 26 19
35 24 19 27 22 23 23 27 18 24 25 22 22 25 18 27 22 25 26 28 17 20 25 21 23 20 19 23 23 19 21 21 22 18 30 - 23 18
36 20 31 25 24 21 28 21 18 28 20 24 23 19 19 25 16 25 18 22 17 21 19 22 21 19 21 22 19 18 23 19 33 23 26 23 - 19
37 15 19 17 18 14 14 16 18 28 17 21 18 26 18 23 14 15 20 21 15 24 24 15 13 15 20 14 22 23 16 23 22 18 19 18 19 -
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ブックマーク登録

ソーシャルブックマークに登録します
| はてなブックマークに追加はてなブックマーク | Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマーク | del.icio.us に登録del.icio.us | ライブドアクリップに追加ライブドアクリップ | Google Bookmarks に追加Google Bookmarks
ロト7当選番号 ロト7予想攻略法 ロト7予想攻略法解説
ロト7データベース
ロト7グラフ
ロト7ダウンロード ロト7オープン