開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2015/1/9 | 01 | 05 | 07 | 14 | 15 | 25 | 35 | 18 | 24 | 0 | 18 | 315 | 11,332 | 162,096 | 260,376 | 0 | 8,186,000 | 654,800 | 10,600 | 1,800 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
92 | 2015/1/16 | 04 | 05 | 15 | 25 | 26 | 29 | 32 | 11 | 27 | 1 | 9 | 162 | 7,853 | 133,466 | 245,160 | 800,000,000 | 15,195,400 | 1,181,800 | 14,300 | 2,000 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
93 | 2015/1/23 | 02 | 05 | 11 | 14 | 17 | 30 | 32 | 31 | 37 | 2 | 10 | 139 | 7,146 | 117,498 | 196,034 | 800,000,000 | 12,969,400 | 1,306,200 | 14,900 | 2,200 | 1,200 | 1,052,449,145 | ||
94 | 2015/1/30 | 13 | 19 | 20 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 36 | 2 | 8 | 120 | 6,192 | 104,231 | 181,697 | 705,794,000 | 15,220,500 | 1,420,500 | 16,100 | 2,300 | 1,200 | 0 | ||
95 | 2015/2/6 | 01 | 08 | 13 | 14 | 18 | 30 | 34 | 26 | 36 | 0 | 5 | 89 | 4,775 | 79,565 | 146,366 | 0 | 18,009,000 | 1,416,400 | 15,400 | 2,200 | 1,100 | 268,239,710 | ||
96 | 2015/2/13 | 09 | 11 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 36 | 0 | 15 | 130 | 6,426 | 103,877 | 180,889 | 0 | 6,898,400 | 1,114,300 | 13,200 | 2,000 | 1,000 | 573,705,620 | ||
97 | 2015/2/20 | 07 | 13 | 14 | 16 | 22 | 24 | 35 | 01 | 29 | 1 | 16 | 129 | 6,927 | 111,308 | 178,510 | 800,000,000 | 6,932,900 | 1,203,800 | 13,100 | 2,000 | 1,100 | 99,001,930 | ||
98 | 2015/2/27 | 03 | 09 | 11 | 13 | 19 | 25 | 33 | 10 | 30 | 0 | 18 | 189 | 7,746 | 109,792 | 172,961 | 0 | 5,366,700 | 715,500 | 10,200 | 1,700 | 1,000 | 387,567,960 | ||
99 | 2015/3/6 | 13 | 17 | 22 | 24 | 27 | 28 | 35 | 11 | 19 | 1 | 11 | 131 | 6,826 | 105,445 | 176,597 | 699,064,600 | 9,328,000 | 1,096,500 | 12,300 | 1,900 | 1,000 | 0 | ||
100 | 2015/3/13 | 01 | 02 | 11 | 16 | 25 | 35 | 36 | 09 | 14 | 0 | 6 | 76 | 4,479 | 78,016 | 152,645 | 0 | 14,043,600 | 1,552,100 | 15,400 | 2,100 | 1,000 | 248,837,600 | ||
« < 8 - 9 - 10 - 11 - 12 > » |