開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2015/8/7 | 02 | 04 | 13 | 16 | 21 | 30 | 37 | 19 | 29 | 1 | 3 | 103 | 5,189 | 87,477 | 164,610 | 800,000,000 | 35,571,400 | 1,450,400 | 16,800 | 2,400 | 1,100 | 628,349,190 | ||
122 | 2015/8/14 | 02 | 16 | 18 | 26 | 27 | 34 | 35 | 05 | 12 | 0 | 9 | 130 | 6,455 | 91,608 | 171,725 | 0 | 11,120,500 | 1,077,800 | 12,700 | 2,200 | 1,000 | 926,503,785 | ||
123 | 2015/8/21 | 01 | 03 | 05 | 08 | 29 | 34 | 36 | 23 | 28 | 1 | 11 | 117 | 6,184 | 112,178 | 226,852 | 800,000,000 | 10,030,800 | 1,320,200 | 14,600 | 1,900 | 800 | 472,187,410 | ||
124 | 2015/8/28 | 01 | 02 | 15 | 17 | 18 | 22 | 36 | 06 | 27 | 1 | 6 | 94 | 5,424 | 91,676 | 178,588 | 785,704,400 | 17,461,400 | 1,560,300 | 15,800 | 2,300 | 1,000 | 0 | ||
125 | 2015/9/4 | 01 | 06 | 11 | 14 | 19 | 28 | 35 | 18 | 21 | 0 | 4 | 146 | 6,273 | 93,226 | 138,088 | 0 | 21,167,200 | 811,800 | 11,000 | 1,800 | 1,100 | 248,655,270 | ||
126 | 2015/9/11 | 04 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 27 | 01 | 18 | 2 | 3 | 119 | 5,526 | 89,632 | 149,649 | 265,266,200 | 31,531,800 | 1,112,800 | 14,000 | 2,100 | 1,100 | 0 | ||
127 | 2015/9/18 | 10 | 12 | 15 | 23 | 28 | 30 | 35 | 06 | 25 | 2 | 16 | 144 | 6,662 | 97,309 | 149,636 | 125,520,200 | 5,042,700 | 784,400 | 9,900 | 1,600 | 900 | 0 | ||
128 | 2015/9/25 | 02 | 04 | 08 | 23 | 26 | 27 | 32 | 03 | 35 | 1 | 7 | 104 | 5,578 | 84,609 | 148,326 | 233,557,500 | 11,052,200 | 1,041,400 | 11,300 | 1,800 | 900 | 0 | ||
129 | 2015/10/2 | 05 | 07 | 11 | 19 | 24 | 27 | 30 | 29 | 35 | 1 | 10 | 141 | 6,246 | 91,513 | 140,404 | 229,587,800 | 7,828,100 | 777,200 | 10,200 | 1,700 | 1,000 | 0 | ||
130 | 2015/10/9 | 01 | 15 | 20 | 23 | 25 | 31 | 32 | 05 | 24 | 0 | 4 | 68 | 3,633 | 62,774 | 119,695 | 0 | 18,949,300 | 1,560,500 | 17,100 | 2,400 | 1,100 | 226,123,355 | ||
« < 11 - 12 - 13 - 14 - 15 > » |