開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2015/10/16 | 03 | 04 | 12 | 17 | 32 | 34 | 36 | 23 | 31 | 0 | 7 | 98 | 4,936 | 82,400 | 148,373 | 0 | 12,634,400 | 1,263,400 | 14,700 | 2,100 | 1,000 | 497,901,650 | ||
132 | 2015/10/23 | 07 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 31 | 35 | 37 | 0 | 7 | 113 | 5,432 | 89,305 | 155,506 | 0 | 14,771,100 | 1,281,000 | 15,600 | 2,300 | 1,200 | 799,493,370 | ||
133 | 2015/10/30 | 03 | 07 | 13 | 15 | 17 | 21 | 30 | 14 | 27 | 0 | 9 | 170 | 7,575 | 119,190 | 207,611 | 0 | 12,735,100 | 943,800 | 12,400 | 1,900 | 1,000 | 1,134,284,665 | ||
134 | 2015/11/6 | 04 | 09 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | 12 | 29 | 0 | 12 | 126 | 6,497 | 114,011 | 209,075 | 0 | 9,879,700 | 1,317,200 | 14,900 | 2,100 | 1,000 | 1,481,435,860 | ||
135 | 2015/11/13 | 08 | 09 | 13 | 14 | 24 | 32 | 34 | 03 | 04 | 0 | 7 | 169 | 7,454 | 121,932 | 223,604 | 0 | 17,695,100 | 1,026,000 | 13,600 | 2,000 | 1,000 | 1,845,014,875 | ||
136 | 2015/11/20 | 10 | 17 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 18 | 31 | 0 | 12 | 138 | 7,501 | 120,568 | 211,203 | 0 | 10,716,600 | 1,304,600 | 14,000 | 2,100 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
137 | 2015/11/27 | 13 | 19 | 21 | 25 | 27 | 32 | 35 | 16 | 20 | 1 | 25 | 192 | 8,883 | 128,611 | 209,643 | 800,000,000 | 5,282,900 | 963,000 | 12,200 | 2,000 | 1,100 | 1,820,523,185 | ||
138 | 2015/12/4 | 02 | 05 | 17 | 20 | 21 | 32 | 33 | 30 | 35 | 1 | 9 | 154 | 6,562 | 105,002 | 177,272 | 800,000,000 | 13,318,500 | 1,089,600 | 15,000 | 2,300 | 1,200 | 1,370,182,325 | ||
139 | 2015/12/11 | 09 | 16 | 18 | 21 | 23 | 34 | 35 | 04 | 36 | 0 | 10 | 143 | 7,128 | 111,609 | 201,359 | 0 | 11,434,100 | 1,119,400 | 13,100 | 2,000 | 1,000 | 1,712,940,710 | ||
140 | 2015/12/18 | 03 | 11 | 12 | 13 | 17 | 26 | 35 | 01 | 33 | 0 | 5 | 141 | 8,119 | 130,651 | 217,378 | 0 | 24,262,700 | 1,204,500 | 12,200 | 1,800 | 1,000 | 2,074,538,935 | ||
« < 12 - 13 - 14 - 15 - 16 > » |