開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 2016/5/20 | 08 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 34 | 04 | 30 | 0 | 6 | 69 | 4,314 | 70,156 | 128,448 | 0 | 13,320,500 | 1,621,600 | 15,200 | 2,300 | 1,100 | 233,401,615 | ||
162 | 2016/5/27 | 02 | 07 | 08 | 12 | 14 | 23 | 27 | 06 | 10 | 1 | 15 | 156 | 8,086 | 112,419 | 178,019 | 500,555,900 | 6,029,500 | 811,600 | 9,100 | 1,600 | 900 | 0 | ||
163 | 2016/6/3 | 01 | 02 | 06 | 16 | 28 | 30 | 31 | 03 | 07 | 1 | 7 | 118 | 5,118 | 79,064 | 150,062 | 237,793,900 | 11,300,600 | 938,500 | 12,600 | 2,000 | 900 | 0 | ||
164 | 2016/6/10 | 03 | 13 | 20 | 23 | 31 | 35 | 36 | 02 | 11 | 0 | 4 | 92 | 4,328 | 67,249 | 127,590 | 0 | 19,067,900 | 1,160,600 | 14,400 | 2,300 | 1,000 | 229,558,135 | ||
165 | 2016/6/17 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 27 | 06 | 20 | 0 | 3 | 96 | 5,542 | 100,873 | 163,858 | 0 | 32,554,300 | 1,424,200 | 14,400 | 1,900 | 1,000 | 529,403,390 | ||
166 | 2016/6/24 | 14 | 20 | 27 | 29 | 30 | 31 | 37 | 23 | 34 | 0 | 9 | 103 | 5,210 | 90,495 | 159,868 | 0 | 11,749,100 | 1,437,200 | 16,600 | 2,300 | 1,200 | 838,919,740 | ||
167 | 2016/7/1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 10 | 26 | 36 | 19 | 37 | 2 | 16 | 175 | 8,295 | 126,796 | 199,765 | 596,966,700 | 7,293,200 | 933,500 | 11,500 | 1,800 | 1,000 | 0 | ||
168 | 2016/7/8 | 03 | 09 | 12 | 14 | 19 | 20 | 36 | 02 | 05 | 0 | 8 | 96 | 4,707 | 79,672 | 142,639 | 0 | 10,278,400 | 1,199,100 | 14,300 | 2,000 | 1,000 | 249,683,290 | ||
169 | 2016/7/15 | 01 | 05 | 10 | 20 | 21 | 28 | 30 | 25 | 26 | 0 | 9 | 145 | 7,713 | 101,092 | 143,001 | 0 | 10,458,600 | 908,800 | 10,000 | 1,800 | 1,100 | 541,842,255 | ||
170 | 2016/7/22 | 03 | 05 | 06 | 09 | 27 | 32 | 36 | 12 | 24 | 1 | 9 | 126 | 7,099 | 111,780 | 198,470 | 800,000,000 | 11,318,500 | 1,131,800 | 11,700 | 1,800 | 900 | 45,774,325 | ||
« < 15 - 16 - 17 - 18 - 19 > » |