開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 2016/7/29 | 01 | 02 | 06 | 21 | 23 | 27 | 28 | 11 | 16 | 1 | 6 | 112 | 5,675 | 94,440 | 169,580 | 308,533,500 | 14,778,000 | 1,108,300 | 12,800 | 1,900 | 900 | 0 | ||
172 | 2016/8/5 | 05 | 20 | 21 | 27 | 30 | 31 | 36 | 09 | 26 | 1 | 10 | 143 | 5,836 | 82,221 | 134,057 | 229,139,600 | 7,737,500 | 757,500 | 10,800 | 1,900 | 1,000 | 0 | ||
173 | 2016/8/12 | 07 | 09 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 04 | 28 | 0 | 9 | 96 | 4,599 | 76,223 | 151,261 | 0 | 8,179,800 | 1,073,500 | 13,100 | 1,900 | 800 | 228,099,815 | ||
174 | 2016/8/19 | 10 | 13 | 14 | 15 | 23 | 31 | 32 | 04 | 29 | 3 | 7 | 109 | 5,268 | 86,852 | 160,305 | 170,269,900 | 13,318,400 | 1,197,400 | 14,500 | 2,100 | 1,000 | 0 | ||
175 | 2016/8/26 | 06 | 17 | 21 | 31 | 33 | 35 | 37 | 14 | 18 | 0 | 3 | 93 | 4,005 | 70,659 | 124,654 | 0 | 26,441,700 | 1,194,100 | 16,200 | 2,200 | 1,100 | 239,677,540 | ||
176 | 2016/9/2 | 01 | 11 | 12 | 17 | 22 | 30 | 35 | 15 | 16 | 0 | 5 | 89 | 5,367 | 87,754 | 148,588 | 0 | 18,978,800 | 1,492,600 | 14,500 | 2,100 | 1,100 | 528,455,810 | ||
177 | 2016/9/9 | 09 | 15 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 02 | 35 | 1 | 9 | 142 | 6,691 | 108,184 | 184,822 | 800,000,000 | 11,551,700 | 1,025,000 | 12,700 | 1,900 | 1,000 | 35,718,160 | ||
178 | 2016/9/16 | 06 | 09 | 11 | 15 | 26 | 34 | 36 | 13 | 37 | 0 | 8 | 93 | 5,206 | 84,160 | 137,192 | 0 | 11,013,900 | 1,326,300 | 13,900 | 2,100 | 1,100 | 298,979,855 | ||
179 | 2016/9/23 | 04 | 09 | 12 | 13 | 22 | 26 | 36 | 05 | 33 | 1 | 8 | 150 | 6,573 | 100,985 | 168,946 | 581,403,600 | 11,980,000 | 894,400 | 11,900 | 1,900 | 1,000 | 0 | ||
180 | 2016/9/30 | 01 | 08 | 11 | 21 | 23 | 25 | 28 | 05 | 37 | 0 | 14 | 109 | 5,735 | 89,930 | 153,913 | 0 | 5,721,300 | 1,028,700 | 11,400 | 1,800 | 900 | 237,187,815 | ||
« < 16 - 17 - 18 - 19 - 20 > » |