開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 2016/10/7 | 07 | 08 | 10 | 13 | 19 | 23 | 24 | 15 | 27 | 0 | 7 | 130 | 6,491 | 102,655 | 189,360 | 0 | 13,205,000 | 995,400 | 11,600 | 1,800 | 800 | 521,445,450 | ||
182 | 2016/10/14 | 01 | 07 | 10 | 11 | 20 | 23 | 30 | 03 | 37 | 0 | 28 | 203 | 9,719 | 117,841 | 189,068 | 0 | 3,682,100 | 711,000 | 8,700 | 1,700 | 900 | 842,496,950 | ||
183 | 2016/10/21 | 06 | 15 | 20 | 26 | 33 | 34 | 37 | 19 | 29 | 0 | 5 | 113 | 5,827 | 98,227 | 175,010 | 0 | 23,089,700 | 1,430,300 | 16,200 | 2,300 | 1,200 | 1,181,212,000 | ||
184 | 2016/10/28 | 07 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 34 | 02 | 32 | 1 | 28 | 256 | 9,419 | 127,958 | 204,874 | 800,000,000 | 4,463,800 | 683,500 | 10,800 | 1,900 | 1,100 | 751,867,760 | ||
185 | 2016/11/4 | 01 | 02 | 04 | 16 | 26 | 29 | 34 | 11 | 12 | 0 | 6 | 100 | 5,587 | 96,090 | 194,575 | 0 | 18,419,400 | 1,547,200 | 16,200 | 2,300 | 1,000 | 1,077,699,135 | ||
186 | 2016/11/11 | 05 | 14 | 16 | 19 | 31 | 33 | 37 | 21 | 28 | 0 | 9 | 109 | 6,212 | 101,630 | 189,498 | 0 | 12,858,400 | 1,486,300 | 15,300 | 2,300 | 1,100 | 1,411,599,250 | ||
187 | 2016/11/18 | 04 | 06 | 10 | 23 | 24 | 32 | 36 | 15 | 31 | 2 | 13 | 206 | 8,657 | 135,560 | 231,695 | 800,000,000 | 9,624,600 | 850,300 | 11,800 | 1,800 | 900 | 198,771,140 | ||
188 | 2016/11/25 | 06 | 15 | 19 | 25 | 26 | 30 | 31 | 14 | 18 | 1 | 4 | 112 | 5,621 | 93,300 | 158,624 | 478,206,800 | 24,214,600 | 1,210,700 | 14,100 | 2,100 | 1,100 | 0 | ||
189 | 2016/12/2 | 03 | 07 | 08 | 10 | 18 | 23 | 35 | 01 | 19 | 2 | 8 | 126 | 6,418 | 98,944 | 157,885 | 123,108,600 | 10,370,900 | 921,800 | 10,600 | 1,700 | 900 | 0 | ||
190 | 2016/12/9 | 02 | 11 | 12 | 18 | 21 | 33 | 36 | 08 | 34 | 1 | 12 | 105 | 5,065 | 83,879 | 144,610 | 240,259,100 | 6,759,300 | 1,081,400 | 13,100 | 1,900 | 1,000 | 0 | ||
« < 17 - 18 - 19 - 20 - 21 > » |