開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2013/6/14 | 09 | 15 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 14 | 35 | 1 | 6 | 138 | 6,700 | 112,138 | 211,430 | 707,670,400 | 20,977,400 | 1,276,800 | 15,400 | 2,200 | 1,000 | 0 | ||
12 | 2013/6/21 | 11 | 12 | 14 | 19 | 26 | 27 | 33 | 24 | 32 | 1 | 9 | 198 | 7,888 | 111,522 | 167,040 | 296,535,200 | 11,274,500 | 717,400 | 10,500 | 1,800 | 1,100 | 0 | ||
13 | 2013/6/28 | 06 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28 | 35 | 15 | 34 | 0 | 8 | 116 | 6,420 | 102,857 | 180,788 | 0 | 12,556,800 | 1,212,300 | 12,800 | 1,900 | 1,000 | 297,797,015 | ||
14 | 2013/7/5 | 04 | 07 | 08 | 09 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 2 | 16 | 206 | 9,151 | 138,034 | 208,315 | 316,971,200 | 7,259,000 | 789,300 | 10,400 | 1,700 | 1,000 | 0 | ||
15 | 2013/7/12 | 02 | 10 | 14 | 17 | 23 | 25 | 35 | 08 | 29 | 2 | 10 | 112 | 5,732 | 92,282 | 176,674 | 139,246,400 | 9,268,900 | 1,158,600 | 13,200 | 2,000 | 900 | 0 | ||
16 | 2013/7/19 | 05 | 06 | 09 | 13 | 16 | 21 | 23 | 08 | 34 | 1 | 4 | 105 | 4,943 | 83,727 | 151,462 | 259,314,500 | 21,862,000 | 1,165,900 | 14,500 | 2,100 | 1,000 | 0 | ||
17 | 2013/7/26 | 02 | 03 | 05 | 22 | 34 | 36 | 37 | 07 | 15 | 0 | 4 | 90 | 4,666 | 77,221 | 169,662 | 0 | 20,977,700 | 1,305,200 | 14,700 | 2,200 | 800 | 257,444,175 | ||
18 | 2013/8/2 | 12 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 | 20 | 26 | 4 | 6 | 217 | 6,847 | 97,855 | 147,556 | 138,991,400 | 16,682,100 | 645,700 | 12,000 | 2,000 | 1,200 | 0 | ||
19 | 2013/8/9 | 02 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 01 | 15 | 0 | 4 | 76 | 3,806 | 64,380 | 114,009 | 0 | 19,848,700 | 1,462,500 | 17,100 | 2,500 | 1,200 | 234,808,895 | ||
20 | 2013/8/16 | 02 | 05 | 13 | 20 | 21 | 23 | 28 | 11 | 22 | 0 | 7 | 127 | 8,054 | 106,761 | 175,616 | 0 | 14,478,600 | 1,117,200 | 10,300 | 1,900 | 1,000 | 536,318,350 | ||
« < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > » |