開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 2017/9/22 | 04 | 15 | 18 | 24 | 25 | 34 | 36 | 10 | 26 | 0 | 5 | 128 | 5,906 | 93,003 | 153,999 | 0 | 18,672,100 | 1,021,100 | 12,900 | 2,000 | 1,100 | 759,728,850 | ||
232 | 2017/9/29 | 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 35 | 37 | 10 | 23 | 1 | 12 | 153 | 7,395 | 117,395 | 214,357 | 1,000,000,000 | 9,296,200 | 1,020,700 | 12,300 | 1,900 | 900 | 92,542,530 | ||
233 | 2017/10/6 | 03 | 13 | 17 | 25 | 26 | 27 | 29 | 08 | 37 | 0 | 8 | 103 | 5,288 | 90,228 | 160,585 | 0 | 10,725,400 | 1,166,200 | 13,300 | 1,900 | 900 | 352,144,450 | ||
234 | 2017/10/13 | 07 | 14 | 15 | 16 | 23 | 25 | 30 | 05 | 34 | 0 | 7 | 119 | 6,310 | 98,933 | 169,649 | 0 | 13,471,100 | 1,109,300 | 12,200 | 1,900 | 1,000 | 627,381,835 | ||
235 | 2017/10/20 | 02 | 09 | 13 | 18 | 21 | 33 | 34 | 03 | 11 | 2 | 7 | 203 | 7,726 | 107,778 | 179,818 | 465,949,400 | 14,675,800 | 708,400 | 10,900 | 1,900 | 1,000 | 0 | ||
236 | 2017/10/27 | 19 | 22 | 23 | 34 | 35 | 36 | 37 | 10 | 30 | 0 | 6 | 111 | 4,721 | 75,308 | 113,751 | 0 | 12,589,100 | 952,600 | 13,100 | 2,000 | 1,200 | 219,639,955 | ||
237 | 2017/11/3 | 03 | 04 | 07 | 19 | 20 | 21 | 29 | 08 | 33 | 1 | 11 | 127 | 6,148 | 94,907 | 165,076 | 495,540,900 | 8,194,800 | 993,600 | 12,000 | 1,900 | 900 | 0 | ||
238 | 2017/11/10 | 03 | 21 | 26 | 33 | 34 | 35 | 37 | 23 | 31 | 1 | 5 | 58 | 3,900 | 69,076 | 110,077 | 221,756,400 | 15,076,200 | 1,819,500 | 15,800 | 2,200 | 1,200 | 0 | ||
239 | 2017/11/17 | 08 | 13 | 17 | 21 | 23 | 28 | 37 | 01 | 14 | 2 | 10 | 83 | 4,447 | 76,039 | 126,613 | 108,367,000 | 7,272,000 | 1,226,500 | 13,400 | 1,900 | 1,000 | 0 | ||
240 | 2017/11/24 | 09 | 12 | 14 | 24 | 29 | 31 | 35 | 05 | 30 | 0 | 7 | 91 | 4,401 | 71,616 | 124,083 | 0 | 10,047,300 | 1,082,000 | 13,100 | 1,900 | 1,000 | 211,619,725 | ||
« < 22 - 23 - 24 - 25 - 26 > » |