開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2017/12/1 | 05 | 11 | 12 | 19 | 21 | 26 | 28 | 04 | 20 | 0 | 13 | 123 | 5,635 | 86,968 | 145,057 | 0 | 6,352,500 | 939,900 | 12,000 | 1,900 | 1,000 | 455,355,365 | ||
242 | 2017/12/8 | 01 | 05 | 13 | 17 | 31 | 32 | 35 | 19 | 24 | 0 | 9 | 95 | 5,229 | 83,427 | 150,343 | 0 | 10,182,000 | 1,350,400 | 14,300 | 2,200 | 1,100 | 721,477,315 | ||
243 | 2017/12/15 | 06 | 09 | 13 | 18 | 20 | 22 | 30 | 11 | 14 | 2 | 11 | 128 | 6,642 | 105,269 | 180,325 | 517,917,800 | 9,559,600 | 1,150,100 | 13,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | ||
244 | 2017/12/22 | 02 | 09 | 17 | 22 | 32 | 34 | 36 | 11 | 12 | 1 | 7 | 109 | 4,719 | 72,293 | 129,238 | 228,504,900 | 10,852,200 | 975,600 | 13,200 | 2,100 | 1,000 | 0 | ||
245 | 2017/12/29 | 02 | 08 | 09 | 11 | 24 | 26 | 27 | 07 | 36 | 2 | 12 | 157 | 6,149 | 93,255 | 160,222 | 117,494,400 | 6,681,100 | 714,900 | 10,700 | 1,700 | 900 | 0 | ||
246 | 2018/1/5 | 03 | 06 | 09 | 19 | 23 | 25 | 31 | 21 | 36 | 1 | 8 | 102 | 4,759 | 70,956 | 118,023 | 190,480,600 | 7,775,400 | 853,700 | 10,700 | 1,700 | 900 | 0 | ||
247 | 2018/1/12 | 10 | 12 | 13 | 16 | 34 | 35 | 36 | 11 | 37 | 0 | 8 | 75 | 3,817 | 62,163 | 117,489 | 0 | 8,744,900 | 1,305,800 | 15,000 | 2,200 | 1,000 | 215,130,950 | ||
248 | 2018/1/19 | 01 | 05 | 06 | 22 | 25 | 27 | 31 | 12 | 18 | 1 | 12 | 89 | 5,288 | 84,474 | 158,212 | 486,799,200 | 7,244,300 | 1,367,400 | 13,500 | 2,000 | 900 | 0 | ||
249 | 2018/1/26 | 09 | 20 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 | 05 | 25 | 0 | 3 | 99 | 3,503 | 60,041 | 106,364 | 0 | 24,094,600 | 1,022,100 | 16,900 | 2,400 | 1,200 | 213,193,135 | ||
250 | 2018/2/2 | 05 | 09 | 10 | 13 | 26 | 30 | 34 | 18 | 23 | 1 | 15 | 110 | 5,706 | 87,003 | 147,994 | 474,586,400 | 5,711,200 | 1,090,300 | 12,300 | 1,900 | 1,000 | 0 | ||
« < 23 - 24 - 25 - 26 - 27 > » |