開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 2018/2/9 | 01 | 15 | 20 | 26 | 28 | 34 | 37 | 23 | 30 | 1 | 2 | 76 | 3,459 | 59,358 | 105,067 | 312,906,800 | 25,915,900 | 954,700 | 12,300 | 1,700 | 1,200 | 0 | ||
252 | 2018/2/16 | 08 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 11 | 17 | 1 | 4 | 83 | 4,412 | 70,825 | 131,904 | 316,752,000 | 12,826,500 | 865,300 | 9,500 | 1,400 | 900 | 0 | ||
253 | 2018/2/23 | 06 | 07 | 09 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 29 | 1 | 4 | 98 | 5,391 | 80,979 | 133,405 | 309,164,300 | 12,622,700 | 721,200 | 7,600 | 1,200 | 900 | 0 | ||
254 | 2018/3/2 | 01 | 12 | 14 | 18 | 23 | 24 | 31 | 07 | 26 | 0 | 3 | 59 | 3,838 | 65,858 | 125,175 | 0 | 16,800,700 | 1,195,900 | 10,700 | 1,500 | 1,000 | 301,344,395 | ||
255 | 2018/3/9 | 01 | 04 | 11 | 13 | 15 | 21 | 32 | 05 | 10 | 2 | 5 | 83 | 4,473 | 80,800 | 142,503 | 334,468,400 | 12,119,600 | 1,022,100 | 11,100 | 1,500 | 1,000 | 0 | ||
256 | 2018/3/16 | 14 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 19 | 20 | 1 | 3 | 77 | 3,497 | 59,453 | 104,129 | 305,471,000 | 17,000,400 | 927,200 | 11,900 | 1,700 | 1,200 | 0 | ||
257 | 2018/3/23 | 05 | 15 | 16 | 26 | 27 | 32 | 35 | 23 | 28 | 1 | 11 | 84 | 4,241 | 66,571 | 126,574 | 303,266,300 | 4,621,500 | 847,200 | 9,800 | 1,500 | 1,000 | 0 | ||
258 | 2018/03/30 | 01 | 03 | 11 | 20 | 23 | 32 | 35 | 25 | 26 | 1 | 5 | 79 | 3,736 | 61,830 | 105,761 | 305,996,000 | 10,008,900 | 886,800 | 11,000 | 1,600 | 1,100 | 0 | ||
259 | 2018/4/6 | 05 | 06 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 04 | 31 | 0 | 8 | 64 | 3,432 | 58,886 | 110,818 | 0 | 6,022,100 | 1,053,800 | 11,500 | 1,600 | 1,000 | 296,865,915 | ||
260 | 2018/4/13 | 04 | 08 | 12 | 23 | 29 | 31 | 34 | 05 | 06 | 2 | 4 | 163 | 6,620 | 93,834 | 149,269 | 333,667,500 | 14,811,100 | 508,800 | 7,300 | 1,200 | 900 | 0 | ||
« < 24 - 25 - 26 - 27 - 28 > » |