開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 2018/4/20 | 04 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 07 | 08 | 0 | 7 | 56 | 3,805 | 63,451 | 129,577 | 0 | 7,013,900 | 1,227,400 | 10,500 | 1,500 | 900 | 299,962,625 | ||
262 | 2018/4/27 | 02 | 06 | 07 | 09 | 19 | 23 | 36 | 05 | 15 | 0 | 14 | 149 | 6,334 | 95,239 | 155,703 | 0 | 4,083,500 | 537,100 | 7,400 | 1,200 | 900 | 641,103,540 | ||
263 | 2018/5/4 | 01 | 05 | 11 | 16 | 27 | 35 | 36 | 06 | 14 | 0 | 6 | 121 | 5,583 | 85,611 | 141,147 | 0 | 10,029,000 | 696,200 | 8,800 | 1,400 | 1,000 | 1,007,154,715 | ||
264 | 2018/5/11 | 08 | 13 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 04 | 24 | 0 | 23 | 196 | 8,103 | 112,727 | 193,807 | 0 | 3,183,500 | 523,000 | 7,400 | 1,300 | 900 | 1,449,029,430 | ||
265 | 2018/5/18 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 24 | 36 | 10 | 37 | 2 | 9 | 166 | 6,858 | 115,664 | 181,981 | 973,273,800 | 9,164,300 | 695,500 | 9,800 | 1,400 | 1,100 | 0 | ||
266 | 2018/5/25 | 06 | 11 | 15 | 17 | 20 | 27 | 32 | 16 | 22 | 0 | 3 | 84 | 3,986 | 65,358 | 107,711 | 0 | 17,184,400 | 859,200 | 10,600 | 1,600 | 1,100 | 313,999,575 | ||
267 | 2018/6/1 | 08 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 06 | 28 | 0 | 10 | 82 | 4,991 | 84,759 | 154,705 | 0 | 6,591,600 | 1,125,300 | 10,800 | 1,500 | 1,000 | 718,966,520 | ||
268 | 2018/6/8 | 04 | 05 | 09 | 15 | 29 | 31 | 33 | 26 | 27 | 1 | 6 | 135 | 6,894 | 108,858 | 197,196 | 1,000,000,000 | 12,371,700 | 769,700 | 8,800 | 1,300 | 900 | 173,451,955 | ||
269 | 2018/6/15 | 01 | 09 | 15 | 24 | 31 | 33 | 36 | 02 | 26 | 1 | 5 | 125 | 5,556 | 87,230 | 140,545 | 541,546,300 | 12,376,300 | 693,000 | 9,100 | 1,400 | 1,100 | 0 | ||
270 | 2018/6/22 | 01 | 02 | 11 | 13 | 15 | 24 | 25 | 26 | 28 | 0 | 8 | 69 | 4,512 | 74,459 | 135,756 | 0 | 6,633,500 | 1,076,700 | 9,600 | 1,400 | 900 | 326,590,330 | ||
« < 25 - 26 - 27 - 28 - 29 > » |