開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2013/8/23 | 01 | 09 | 13 | 15 | 25 | 30 | 33 | 19 | 28 | 1 | 10 | 132 | 6,801 | 112,769 | 194,579 | 800,000,000 | 12,244,200 | 1,298,600 | 14,700 | 2,200 | 1,100 | 95,906,390 | ||
22 | 2013/8/30 | 02 | 04 | 08 | 09 | 15 | 23 | 25 | 03 | 10 | 0 | 14 | 164 | 7,789 | 117,980 | 203,297 | 0 | 7,236,900 | 864,800 | 10,600 | 1,700 | 900 | 392,492,300 | ||
23 | 2013/9/6 | 04 | 08 | 11 | 25 | 28 | 29 | 30 | 14 | 32 | 1 | 12 | 166 | 8,013 | 124,341 | 193,931 | 746,478,700 | 9,581,100 | 969,600 | 11,700 | 1,800 | 1,000 | 0 | ||
24 | 2013/9/13 | 04 | 05 | 08 | 10 | 16 | 19 | 33 | 02 | 29 | 0 | 6 | 120 | 5,270 | 86,619 | 154,752 | 0 | 14,535,600 | 1,017,400 | 13,500 | 2,000 | 1,000 | 257,380,635 | ||
25 | 2013/9/20 | 01 | 06 | 11 | 16 | 17 | 18 | 21 | 10 | 24 | 2 | 4 | 102 | 5,581 | 91,372 | 173,039 | 288,220,500 | 25,836,500 | 1,418,400 | 15,200 | 2,200 | 1,000 | 0 | ||
26 | 2013/9/27 | 11 | 13 | 16 | 18 | 26 | 31 | 36 | 21 | 27 | 0 | 3 | 68 | 4,092 | 69,621 | 131,086 | 0 | 27,534,000 | 1,700,600 | 16,500 | 2,400 | 1,100 | 242,988,750 | ||
27 | 2013/10/4 | 01 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 25 | 26 | 0 | 7 | 130 | 5,972 | 97,788 | 176,737 | 0 | 14,134,500 | 1,065,500 | 13,600 | 2,000 | 1,000 | 534,246,145 | ||
28 | 2013/10/11 | 06 | 07 | 12 | 15 | 19 | 35 | 37 | 01 | 11 | 1 | 8 | 173 | 8,429 | 117,449 | 181,526 | 800,000,000 | 14,005,000 | 906,600 | 10,900 | 1,900 | 1,100 | 62,941,930 | ||
29 | 2013/10/18 | 02 | 03 | 16 | 17 | 24 | 26 | 28 | 15 | 31 | 0 | 8 | 118 | 6,600 | 109,583 | 183,727 | 0 | 12,465,300 | 1,183,100 | 12,400 | 1,800 | 900 | 369,168,905 | ||
30 | 2013/10/25 | 06 | 08 | 13 | 22 | 26 | 32 | 36 | 16 | 34 | 0 | 10 | 115 | 6,578 | 109,416 | 187,753 | 0 | 11,720,500 | 1,426,800 | 14,600 | 2,100 | 1,100 | 719,099,050 | ||
« < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > » |