開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 2019/4/5 | 09 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 37 | 30 | 33 | 0 | 8 | 107 | 5,650 | 88,259 | 146,370 | 0 | 7,563,000 | 791,600 | 8,700 | 1,300 | 1,000 | 369,634,875 | ||
312 | 2019/4/12 | 01 | 02 | 04 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 | 1 | 8 | 97 | 5,040 | 83,581 | 152,043 | 793,630,300 | 8,697,900 | 1,004,200 | 11,300 | 1,600 | 1,100 | 0 | ||
313 | 2019/4/19 | 09 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 01 | 20 | 0 | 5 | 127 | 5,448 | 89,097 | 130,932 | 0 | 12,035,500 | 663,300 | 9,000 | 1,300 | 1,100 | 367,344,040 | ||
314 | 2019/4/26 | 03 | 06 | 08 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 30 | 0 | 13 | 108 | 5,553 | 97,779 | 166,517 | 0 | 5,485,700 | 924,400 | 10,500 | 1,400 | 1,000 | 806,994,855 | ||
315 | 2019/5/3 | 03 | 11 | 18 | 26 | 30 | 33 | 37 | 28 | 31 | 3 | 5 | 159 | 6,455 | 98,226 | 161,077 | 413,815,400 | 14,069,200 | 619,300 | 8,900 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
316 | 2019/5/10 | 03 | 09 | 10 | 17 | 30 | 33 | 34 | 06 | 08 | 1 | 12 | 135 | 5,666 | 82,071 | 140,345 | 348,691,900 | 4,827,400 | 600,700 | 8,300 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
317 | 2019/5/17 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 19 | 0 | 4 | 76 | 4,620 | 75,217 | 116,545 | 0 | 14,232,400 | 1,048,600 | 10,100 | 1,500 | 1,200 | 340,388,440 | ||
318 | 2019/5/24 | 04 | 05 | 10 | 12 | 27 | 34 | 36 | 03 | 14 | 2 | 7 | 140 | 6,908 | 105,569 | 162,780 | 376,602,400 | 9,773,600 | 684,100 | 8,100 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
319 | 2019/5/31 | 02 | 06 | 14 | 23 | 28 | 31 | 35 | 19 | 27 | 1 | 30 | 226 | 7,223 | 94,033 | 149,658 | 348,796,200 | 1,908,100 | 354,600 | 6,500 | 1,200 | 900 | 0 | ||
320 | 2019/6/7 | 05 | 06 | 18 | 22 | 26 | 33 | 34 | 36 | 37 | 1 | 7 | 121 | 5,868 | 79,530 | 122,679 | 333,152,300 | 7,832,200 | 634,300 | 7,600 | 1,300 | 1,100 | 0 | ||
« < 30 - 31 - 32 - 33 - 34 > » |