開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 2019/6/14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 09 | 25 | 0 | 9 | 86 | 4,828 | 82,937 | 145,249 | 0 | 6,392,100 | 936,500 | 9,700 | 1,400 | 900 | 352,790,235 | ||
322 | 2019/6/21 | 01 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 | 14 | 20 | 2 | 13 | 147 | 7,713 | 101,277 | 152,176 | 389,402,400 | 5,354,100 | 662,800 | 7,400 | 1,300 | 1,100 | 0 | ||
323 | 2019/6/28 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 34 | 36 | 23 | 27 | 1 | 6 | 103 | 4,826 | 77,359 | 146,957 | 355,424,900 | 9,655,800 | 787,400 | 9,800 | 1,500 | 900 | 0 | ||
324 | 2019/7/5 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 36 | 0 | 2 | 97 | 4,121 | 63,156 | 113,947 | 0 | 27,594,700 | 796,500 | 10,900 | 1,700 | 1,200 | 331,147,175 | ||
325 | 2019/7/12 | 04 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 33 | 06 | 20 | 0 | 5 | 97 | 4,977 | 80,144 | 137,151 | 0 | 13,191,000 | 951,900 | 10,800 | 1,600 | 1,200 | 725,726,100 | ||
326 | 2019/7/19 | 01 | 02 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 12 | 32 | 2 | 5 | 103 | 5,032 | 90,286 | 164,592 | 584,295,200 | 14,430,500 | 980,600 | 11,700 | 1,600 | 1,000 | 0 | ||
327 | 2019/7/26 | 01 | 03 | 13 | 14 | 16 | 30 | 31 | 02 | 17 | 1 | 5 | 95 | 4,617 | 68,651 | 111,898 | 325,927,600 | 10,812,400 | 796,600 | 9,600 | 1,500 | 1,200 | 0 | ||
328 | 2019/8/2 | 03 | 09 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | 18 | 21 | 1 | 5 | 114 | 4,490 | 73,061 | 120,577 | 319,467,200 | 10,642,200 | 653,400 | 9,700 | 1,400 | 1,100 | 0 | ||
329 | 2019/8/9 | 03 | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 15 | 25 | 0 | 4 | 89 | 4,430 | 69,036 | 116,797 | 0 | 12,892,800 | 811,200 | 9,500 | 1,500 | 1,100 | 305,395,695 | ||
330 | 2019/8/16 | 03 | 04 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 19 | 32 | 1 | 4 | 120 | 5,435 | 84,712 | 138,394 | 674,889,600 | 15,358,000 | 716,600 | 9,200 | 1,400 | 1,100 | 0 | ||
« < 31 - 32 - 33 - 34 - 35 > » |