開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 2019/11/1 | 04 | 11 | 17 | 27 | 29 | 31 | 36 | 19 | 24 | 1 | 28 | 160 | 7,811 | 124,104 | 219,507 | 1,000,000,000 | 3,169,000 | 776,300 | 9,300 | 1,400 | 1,000 | 783,163,535 | ||
342 | 2019/11/8 | 03 | 06 | 24 | 28 | 32 | 35 | 36 | 04 | 08 | 0 | 6 | 160 | 7,572 | 118,568 | 208,744 | 0 | 13,918,200 | 730,600 | 9,000 | 1,400 | 900 | 1,299,561,660 | ||
343 | 2019/11/15 | 17 | 19 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 11 | 16 | 0 | 7 | 86 | 5,697 | 97,660 | 187,577 | 0 | 12,200,200 | 1,390,200 | 12,300 | 1,700 | 1,100 | 1,816,792,475 | ||
344 | 2019/11/22 | 11 | 19 | 28 | 29 | 31 | 32 | 37 | 12 | 21 | 0 | 9 | 128 | 7,088 | 112,169 | 184,062 | 0 | 9,436,100 | 928,800 | 9,800 | 1,500 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
345 | 2019/11/29 | 06 | 09 | 10 | 18 | 28 | 31 | 32 | 24 | 35 | 1 | 13 | 166 | 7,785 | 127,276 | 220,771 | 1,000,000,000 | 6,971,600 | 764,300 | 9,500 | 1,400 | 1,000 | 1,876,447,595 | ||
346 | 2019/12/6 | 11 | 16 | 18 | 23 | 30 | 31 | 35 | 03 | 27 | 1 | 8 | 152 | 7,411 | 116,307 | 221,320 | 1,000,000,000 | 10,549,100 | 777,200 | 9,300 | 1,400 | 900 | 1,393,851,380 | ||
347 | 2019/12/13 | 03 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 34 | 25 | 35 | 0 | 3 | 138 | 6,617 | 114,754 | 201,919 | 0 | 28,386,700 | 863,900 | 10,500 | 1,500 | 1,000 | 1,907,271,955 | ||
348 | 2019/12/20 | 02 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 01 | 24 | 0 | 8 | 157 | 8,482 | 124,300 | 212,396 | 0 | 11,401,900 | 813,300 | 8,800 | 1,400 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
349 | 2019/12/27 | 04 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 34 | 16 | 32 | 2 | 12 | 235 | 10,738 | 158,812 | 243,446 | 1,000,000,000 | 8,744,800 | 625,100 | 8,000 | 1,300 | 1,000 | 1,114,611,465 | ||
350 | 2020/1/10 | 10 | 19 | 21 | 23 | 24 | 30 | 37 | 02 | 28 | 0 | 5 | 121 | 6,766 | 112,411 | 206,560 | 0 | 18,728,900 | 1,083,400 | 11,300 | 1,600 | 1,100 | 1,683,375,425 | ||
« < 33 - 34 - 35 - 36 - 37 > » |