開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 2020/1/17 | 08 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 05 | 16 | 1 | 17 | 191 | 8,478 | 130,438 | 218,272 | 1,000,000,000 | 5,252,200 | 654,400 | 8,600 | 1,300 | 1,000 | 1,225,967,125 | ||
352 | 2020/1/24 | 03 | 04 | 14 | 18 | 26 | 30 | 32 | 28 | 34 | 2 | 13 | 167 | 7,868 | 121,713 | 207,726 | 886,941,800 | 6,928,800 | 755,100 | 9,400 | 1,500 | 1,000 | 0 | ||
353 | 2020/1/31 | 11 | 15 | 22 | 23 | 24 | 29 | 33 | 19 | 34 | 1 | 6 | 132 | 6,959 | 97,058 | 157,583 | 386,956,000 | 10,732,300 | 682,900 | 7,600 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
354 | 2020/2/7 | 01 | 02 | 08 | 10 | 13 | 25 | 31 | 23 | 35 | 0 | 8 | 127 | 6,239 | 91,415 | 138,711 | 0 | 7,729,100 | 681,600 | 8,100 | 1,300 | 1,100 | 372,868,110 | ||
355 | 2020/2/14 | 04 | 06 | 09 | 10 | 23 | 27 | 33 | 14 | 31 | 1 | 12 | 153 | 6,515 | 106,580 | 174,779 | 798,697,400 | 5,911,600 | 649,100 | 8,900 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
356 | 2020/2/21 | 04 | 16 | 20 | 30 | 33 | 34 | 36 | 19 | 21 | 1 | 6 | 70 | 3,631 | 65,274 | 121,276 | 359,572,000 | 9,961,300 | 1,195,300 | 13,500 | 1,800 | 1,200 | 0 | ||
357 | 2020/2/28 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 | 27 | 35 | 0 | 10 | 105 | 5,414 | 86,659 | 150,754 | 0 | 5,953,800 | 793,800 | 9,000 | 1,300 | 900 | 371,973,830 | ||
358 | 2020/3/6 | 05 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 | 08 | 11 | 0 | 7 | 119 | 5,902 | 88,702 | 161,037 | 0 | 10,038,100 | 826,600 | 9,700 | 1,600 | 1,000 | 801,365,640 | ||
359 | 2020/3/13 | 04 | 07 | 11 | 17 | 19 | 26 | 35 | 01 | 24 | 1 | 12 | 174 | 8,048 | 124,609 | 207,525 | 1,000,000,000 | 6,601,900 | 637,400 | 8,000 | 1,200 | 900 | 290,916,085 | ||
360 | 2020/3/20 | 09 | 11 | 13 | 14 | 20 | 22 | 37 | 15 | 17 | 0 | 8 | 88 | 4,676 | 81,988 | 151,412 | 0 | 8,665,100 | 1,102,800 | 12,100 | 1,700 | 1,100 | 707,367,235 | ||
« < 34 - 35 - 36 - 37 - 38 > » |