開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 2020/3/27 | 05 | 09 | 16 | 20 | 29 | 33 | 35 | 02 | 08 | 1 | 7 | 110 | 5,816 | 97,576 | 176,827 | 1,000,000,000 | 11,398,400 | 1,015,400 | 11,200 | 1,600 | 1,100 | 188,195,440 | ||
362 | 2020/4/3 | 04 | 07 | 08 | 14 | 22 | 24 | 27 | 13 | 26 | 1 | 8 | 160 | 7,457 | 111,255 | 181,273 | 616,130,500 | 8,690,600 | 608,300 | 7,600 | 1,200 | 900 | 0 | ||
363 | 2020/4/10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 34 | 36 | 03 | 19 | 1 | 7 | 135 | 5,237 | 78,546 | 131,595 | 350,725,000 | 8,122,100 | 589,500 | 8,900 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
364 | 2020/4/17 | 03 | 09 | 10 | 14 | 16 | 20 | 27 | 19 | 33 | 0 | 4 | 96 | 5,078 | 77,996 | 131,596 | 0 | 13,281,900 | 774,700 | 8,500 | 1,300 | 1,000 | 320,852,305 | ||
365 | 2020/4/24 | 01 | 04 | 13 | 14 | 16 | 22 | 35 | 10 | 23 | 0 | 4 | 79 | 4,806 | 74,823 | 126,609 | 0 | 13,698,900 | 971,000 | 9,300 | 1,400 | 1,000 | 660,538,520 | ||
366 | 2020/5/1 | 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 36 | 04 | 23 | 0 | 4 | 79 | 4,104 | 67,535 | 126,618 | 0 | 13,274,200 | 940,900 | 10,600 | 1,500 | 1,000 | 985,770,885 | ||
367 | 2020/5/8 | 08 | 14 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 07 | 35 | 0 | 9 | 102 | 4,862 | 75,636 | 128,128 | 0 | 6,356,300 | 785,100 | 9,600 | 1,500 | 1,100 | 1,327,551,715 | ||
368 | 2020/5/15 | 07 | 08 | 09 | 13 | 21 | 34 | 35 | 03 | 20 | 0 | 8 | 143 | 6,742 | 105,147 | 171,958 | 0 | 8,791,700 | 688,500 | 8,500 | 1,300 | 1,000 | 1,751,951,140 | ||
369 | 2020/5/22 | 01 | 07 | 09 | 11 | 15 | 31 | 34 | 06 | 33 | 0 | 5 | 162 | 7,659 | 120,115 | 200,556 | 0 | 16,734,800 | 723,000 | 8,900 | 1,400 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
370 | 2020/5/29 | 07 | 10 | 16 | 25 | 26 | 33 | 34 | 24 | 35 | 0 | 12 | 193 | 8,425 | 136,361 | 229,546 | 0 | 8,162,000 | 710,400 | 9,500 | 1,400 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
« < 35 - 36 - 37 - 38 - 39 > » |