開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 2020/8/14 | 04 | 08 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 09 | 22 | 1 | 5 | 115 | 5,407 | 84,842 | 151,506 | 381,063,500 | 12,497,500 | 760,700 | 9,400 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
382 | 2020/8/21 | 02 | 03 | 05 | 08 | 19 | 22 | 37 | 16 | 28 | 1 | 4 | 129 | 5,782 | 89,293 | 150,505 | 369,188,600 | 15,462,300 | 671,200 | 8,700 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
383 | 2020/8/28 | 08 | 11 | 15 | 22 | 26 | 28 | 30 | 10 | 20 | 0 | 10 | 145 | 6,176 | 97,501 | 153,383 | 0 | 6,319,700 | 610,100 | 8,400 | 1,300 | 1,000 | 378,153,785 | ||
384 | 2020/9/4 | 03 | 07 | 15 | 18 | 26 | 30 | 31 | 09 | 33 | 0 | 20 | 190 | 7,883 | 112,856 | 196,135 | 0 | 3,807,600 | 561,100 | 7,900 | 1,300 | 900 | 848,389,185 | ||
385 | 2020/9/11 | 04 | 12 | 14 | 24 | 29 | 34 | 35 | 05 | 15 | 1 | 12 | 202 | 9,477 | 118,923 | 193,635 | 1,000,000,000 | 6,828,200 | 567,800 | 7,100 | 1,300 | 1,000 | 353,636,415 | ||
386 | 2020/9/18 | 09 | 19 | 22 | 32 | 35 | 36 | 37 | 07 | 21 | 0 | 6 | 86 | 4,931 | 89,546 | 157,340 | 0 | 12,273,200 | 1,198,700 | 12,200 | 1,600 | 1,100 | 804,624,070 | ||
387 | 2020/9/25 | 03 | 07 | 13 | 22 | 30 | 32 | 37 | 14 | 15 | 0 | 9 | 124 | 6,062 | 98,008 | 189,963 | 0 | 8,797,100 | 893,800 | 10,700 | 1,600 | 1,000 | 1,282,685,065 | ||
388 | 2020/10/2 | 01 | 06 | 08 | 10 | 18 | 21 | 32 | 13 | 28 | 0 | 11 | 118 | 6,967 | 116,250 | 206,896 | 0 | 8,005,900 | 1,044,800 | 10,300 | 1,500 | 1,000 | 1,819,256,050 | ||
389 | 2020/10/9 | 01 | 06 | 11 | 13 | 18 | 24 | 27 | 17 | 23 | 3 | 9 | 228 | 8,544 | 128,735 | 214,659 | 783,897,800 | 9,751,700 | 538,900 | 8,400 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
390 | 2020/10/16 | 03 | 06 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 30 | 34 | 0 | 6 | 111 | 5,177 | 86,684 | 143,274 | 0 | 10,491,400 | 793,900 | 9,900 | 1,400 | 1,000 | 391,476,860 | ||
« < 37 - 38 - 39 - 40 - 41 > » |