開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | 2020/10/23 | 10 | 23 | 27 | 32 | 33 | 35 | 37 | 24 | 26 | 0 | 8 | 108 | 5,193 | 92,949 | 160,194 | 0 | 9,366,400 | 971,300 | 11,800 | 1,600 | 1,100 | 847,273,605 | ||
392 | 2020/10/30 | 01 | 04 | 06 | 15 | 20 | 22 | 26 | 18 | 21 | 2 | 10 | 139 | 6,569 | 108,197 | 181,718 | 675,744,100 | 8,318,100 | 837,700 | 10,400 | 1,500 | 1,100 | 0 | ||
393 | 2020/11/6 | 07 | 14 | 15 | 22 | 27 | 30 | 31 | 09 | 32 | 1 | 18 | 173 | 7,173 | 98,663 | 160,022 | 388,842,900 | 3,523,800 | 513,200 | 7,200 | 1,300 | 900 | 0 | ||
394 | 2020/11/13 | 06 | 10 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 | 08 | 19 | 0 | 27 | 207 | 7,926 | 94,991 | 164,740 | 0 | 2,268,700 | 414,200 | 6,300 | 1,300 | 900 | 366,674,380 | ||
395 | 2020/11/20 | 01 | 02 | 05 | 20 | 26 | 29 | 32 | 08 | 09 | 3 | 7 | 80 | 4,725 | 83,410 | 180,779 | 270,621,900 | 10,529,500 | 1,289,800 | 12,800 | 1,700 | 1,000 | 0 | ||
396 | 2020/11/27 | 02 | 03 | 05 | 08 | 16 | 20 | 34 | 26 | 31 | 0 | 7 | 92 | 5,149 | 82,997 | 134,718 | 0 | 8,652,900 | 921,700 | 9,600 | 1,400 | 1,100 | 366,819,660 | ||
397 | 2020/12/4 | 04 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 | 07 | 20 | 0 | 15 | 131 | 7,060 | 107,285 | 177,064 | 0 | 4,876,800 | 781,700 | 8,500 | 1,300 | 1,000 | 812,294,860 | ||
398 | 2020/12/11 | 03 | 04 | 10 | 17 | 20 | 22 | 33 | 01 | 06 | 0 | 9 | 135 | 7,096 | 111,518 | 197,911 | 0 | 8,938,000 | 834,200 | 9,300 | 1,400 | 1,000 | 1,296,202,550 | ||
399 | 2020/12/18 | 07 | 15 | 19 | 20 | 21 | 33 | 36 | 04 | 10 | 0 | 14 | 137 | 7,501 | 112,970 | 197,889 | 0 | 6,212,300 | 888,700 | 9,500 | 1,500 | 1,000 | 1,834,932,435 | ||
400 | 2020/12/25 | 04 | 17 | 22 | 28 | 30 | 31 | 35 | 25 | 34 | 0 | 6 | 219 | 9,043 | 135,365 | 219,734 | 0 | 16,604,900 | 636,800 | 9,000 | 1,400 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
« < 38 - 39 - 40 - 41 - 42 > » |