開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2021/1/8 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 30 | 35 | 01 | 33 | 0 | 6 | 173 | 9,392 | 157,204 | 263,431 | 0 | 18,702,000 | 908,000 | 9,800 | 1,400 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
402 | 2021/1/15 | 07 | 09 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 | 04 | 13 | 0 | 11 | 199 | 8,946 | 139,603 | 253,104 | 0 | 9,424,800 | 729,300 | 9,500 | 1,500 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
403 | 2021/1/22 | 02 | 06 | 08 | 12 | 19 | 20 | 29 | 05 | 26 | 0 | 16 | 209 | 10,493 | 160,099 | 277,426 | 0 | 7,034,600 | 753,900 | 8,800 | 1,400 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
404 | 2021/1/29 | 04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 30 | 32 | 09 | 26 | 1 | 19 | 338 | 12,289 | 177,419 | 299,495 | 1,000,000,000 | 6,435,200 | 506,400 | 8,100 | 1,300 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
405 | 2021/2/5 | 03 | 10 | 16 | 17 | 24 | 32 | 36 | 11 | 29 | 1 | 40 | 265 | 11,201 | 160,364 | 279,209 | 1,000,000,000 | 2,839,700 | 600,000 | 8,300 | 1,400 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
406 | 2021/2/12 | 01 | 02 | 05 | 16 | 18 | 21 | 29 | 24 | 25 | 0 | 9 | 140 | 8,035 | 132,750 | 234,763 | 0 | 11,590,300 | 1,043,100 | 10,600 | 1,500 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
407 | 2021/2/19 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 09 | 16 | 0 | 9 | 140 | 7,275 | 130,052 | 236,344 | 0 | 11,974,300 | 1,077,600 | 12,100 | 1,600 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
408 | 2021/2/26 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 14 | 28 | 0 | 17 | 201 | 8,976 | 143,898 | 239,143 | 0 | 6,668,900 | 789,600 | 10,300 | 1,500 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
409 | 2021/3/5 | 13 | 15 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 | 12 | 33 | 2 | 12 | 209 | 9,617 | 149,678 | 250,298 | 1,000,000,000 | 9,712,400 | 780,700 | 9,900 | 1,500 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
410 | 2021/3/12 | 01 | 02 | 18 | 21 | 26 | 29 | 37 | 09 | 36 | 0 | 12 | 151 | 8,484 | 128,783 | 234,655 | 0 | 9,016,600 | 1,003,100 | 10,400 | 1,700 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
« < 39 - 40 - 41 - 42 - 43 > » |