開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | 2021/3/19 | 04 | 11 | 12 | 21 | 23 | 27 | 36 | 09 | 14 | 1 | 22 | 239 | 11,396 | 168,943 | 296,752 | 1,000,000,000 | 5,005,100 | 644,900 | 7,900 | 1,300 | 900 | 2,147,483,647 | ||
412 | 2021/3/26 | 14 | 20 | 22 | 29 | 31 | 33 | 34 | 15 | 24 | 0 | 16 | 174 | 9,577 | 139,977 | 230,790 | 0 | 6,660,200 | 857,300 | 9,100 | 1,500 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
413 | 2021/4/2 | 03 | 10 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 27 | 36 | 1 | 14 | 187 | 9,545 | 155,215 | 270,403 | 1,000,000,000 | 8,438,000 | 884,400 | 10,100 | 1,500 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
414 | 2021/4/9 | 03 | 08 | 16 | 21 | 25 | 36 | 37 | 14 | 20 | 1 | 20 | 213 | 9,472 | 143,262 | 233,701 | 1,000,000,000 | 5,285,900 | 694,800 | 9,100 | 1,400 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
415 | 2021/4/16 | 04 | 08 | 12 | 13 | 23 | 32 | 37 | 16 | 35 | 6 | 17 | 200 | 9,672 | 150,747 | 253,869 | 916,445,700 | 6,169,300 | 734,100 | 8,900 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
416 | 2021/4/23 | 08 | 09 | 10 | 15 | 16 | 30 | 31 | 29 | 36 | 1 | 10 | 161 | 7,094 | 106,925 | 175,578 | 429,819,100 | 7,142,100 | 621,000 | 8,200 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
417 | 2021/4/30 | 04 | 05 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 09 | 11 | 2 | 18 | 137 | 7,439 | 102,586 | 186,587 | 209,683,200 | 3,842,300 | 706,700 | 7,600 | 1,300 | 900 | 0 | ||
418 | 2021/5/7 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 28 | 37 | 01 | 20 | 1 | 5 | 89 | 4,923 | 81,754 | 132,113 | 389,059,300 | 13,020,600 | 1,024,000 | 10,800 | 1,600 | 1,200 | 0 | ||
419 | 2021/5/14 | 03 | 11 | 14 | 21 | 26 | 29 | 34 | 22 | 33 | 2 | 4 | 146 | 6,512 | 92,017 | 152,031 | 190,298,900 | 15,874,700 | 608,800 | 8,000 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
420 | 2021/5/21 | 04 | 05 | 11 | 13 | 24 | 32 | 34 | 02 | 03 | 0 | 7 | 85 | 5,018 | 83,656 | 140,942 | 0 | 8,680,800 | 1,000,800 | 9,900 | 1,400 | 1,000 | 375,095,330 | ||
« < 40 - 41 - 42 - 43 - 44 > » |