開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 2021/5/28 | 09 | 15 | 18 | 26 | 28 | 32 | 37 | 21 | 36 | 0 | 6 | 120 | 6,058 | 94,384 | 157,399 | 0 | 11,596,300 | 811,700 | 9,400 | 1,400 | 1,100 | 794,723,940 | ||
422 | 2021/6/4 | 01 | 09 | 21 | 23 | 30 | 35 | 36 | 05 | 06 | 0 | 8 | 206 | 7,074 | 97,729 | 173,131 | 0 | 9,103,000 | 494,900 | 8,400 | 1,500 | 1,000 | 1,233,906,425 | ||
423 | 2021/6/11 | 01 | 07 | 09 | 11 | 29 | 31 | 32 | 02 | 06 | 2 | 11 | 122 | 7,194 | 112,047 | 192,350 | 849,866,300 | 7,015,200 | 885,500 | 8,800 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
424 | 2021/6/18 | 05 | 06 | 12 | 19 | 25 | 30 | 35 | 26 | 33 | 0 | 17 | 144 | 6,349 | 95,292 | 153,959 | 0 | 3,807,700 | 629,300 | 8,300 | 1,300 | 1,000 | 396,864,750 | ||
425 | 2021/6/25 | 02 | 09 | 14 | 20 | 22 | 34 | 35 | 07 | 24 | 0 | 6 | 138 | 5,493 | 88,916 | 159,744 | 0 | 12,027,500 | 732,000 | 10,700 | 1,600 | 1,100 | 831,040,900 | ||
426 | 2021/7/2 | 01 | 02 | 06 | 08 | 30 | 31 | 33 | 13 | 35 | 1 | 5 | 121 | 5,774 | 104,229 | 176,644 | 1,000,000,000 | 16,047,800 | 928,300 | 11,400 | 1,500 | 1,100 | 316,221,110 | ||
427 | 2021/7/9 | 11 | 13 | 26 | 27 | 31 | 33 | 37 | 09 | 18 | 2 | 10 | 122 | 5,752 | 97,154 | 183,235 | 383,434,200 | 7,307,100 | 838,500 | 10,400 | 1,500 | 900 | 0 | ||
428 | 2021/7/16 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 | 24 | 32 | 0 | 2 | 100 | 4,776 | 78,859 | 134,265 | 0 | 30,630,300 | 857,600 | 10,500 | 1,500 | 1,100 | 372,261,370 | ||
429 | 2021/7/23 | 06 | 11 | 14 | 27 | 30 | 32 | 35 | 18 | 24 | 0 | 15 | 132 | 6,151 | 92,298 | 162,590 | 0 | 4,534,800 | 721,400 | 9,000 | 1,400 | 1,000 | 789,467,390 | ||
430 | 2021/7/30 | 02 | 12 | 17 | 24 | 28 | 30 | 32 | 03 | 27 | 0 | 8 | 133 | 6,783 | 104,881 | 175,085 | 0 | 9,329,400 | 785,600 | 9,000 | 1,400 | 1,000 | 1,245,188,435 | ||
« < 41 - 42 - 43 - 44 - 45 > » |