開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 2021/8/6 | 07 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 26 | 02 | 03 | 0 | 14 | 110 | 7,134 | 107,170 | 200,427 | 0 | 5,654,000 | 1,007,400 | 9,100 | 1,400 | 900 | 1,739,327,690 | ||
432 | 2021/8/13 | 05 | 10 | 13 | 24 | 29 | 30 | 35 | 21 | 31 | 0 | 12 | 159 | 7,355 | 116,284 | 205,507 | 0 | 6,875,000 | 726,400 | 9,200 | 1,400 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
433 | 2021/8/20 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 33 | 36 | 10 | 34 | 3 | 5 | 208 | 7,787 | 115,046 | 186,504 | 924,772,200 | 18,051,800 | 607,500 | 9,500 | 1,500 | 1,200 | 0 | ||
434 | 2021/8/27 | 10 | 11 | 12 | 17 | 29 | 34 | 37 | 26 | 30 | 1 | 10 | 116 | 5,217 | 84,556 | 150,152 | 380,539,500 | 6,231,100 | 752,000 | 9,800 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
435 | 2021/9/3 | 03 | 05 | 07 | 11 | 15 | 17 | 25 | 13 | 32 | 1 | 17 | 183 | 7,126 | 99,874 | 148,388 | 381,436,800 | 3,665,700 | 476,700 | 7,100 | 1,200 | 1,000 | 0 | ||
436 | 2021/9/10 | 05 | 06 | 21 | 22 | 26 | 31 | 32 | 18 | 36 | 1 | 7 | 82 | 4,061 | 74,584 | 139,501 | 369,299,700 | 8,803,000 | 1,052,000 | 12,400 | 1,600 | 1,100 | 0 | ||
437 | 2021/9/17 | 08 | 10 | 14 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 11 | 2 | 7 | 95 | 4,828 | 80,324 | 146,799 | 179,193,600 | 8,580,100 | 885,000 | 10,200 | 1,500 | 1,000 | 0 | ||
438 | 2021/9/24 | 04 | 13 | 16 | 21 | 32 | 34 | 37 | 27 | 33 | 2 | 7 | 197 | 5,374 | 79,677 | 138,136 | 178,941,700 | 8,440,000 | 419,800 | 9,000 | 1,500 | 1,000 | 0 | ||
439 | 2021/10/1 | 01 | 03 | 06 | 09 | 26 | 29 | 31 | 14 | 18 | 4 | 8 | 143 | 6,080 | 91,170 | 153,997 | 88,576,400 | 7,335,600 | 574,500 | 7,900 | 1,300 | 900 | 0 | ||
440 | 2021/10/8 | 05 | 10 | 17 | 18 | 19 | 22 | 32 | 14 | 35 | 0 | 4 | 89 | 4,718 | 78,846 | 134,203 | 0 | 14,358,600 | 903,400 | 9,900 | 1,400 | 1,000 | 354,102,975 | ||
« < 42 - 43 - 44 - 45 - 46 > » |