開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 2021/10/15 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 37 | 08 | 25 | 0 | 8 | 103 | 5,503 | 90,085 | 158,968 | 0 | 8,588,600 | 933,800 | 10,200 | 1,500 | 1,000 | 775,975,100 | ||
442 | 2021/10/22 | 06 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 32 | 25 | 36 | 0 | 12 | 90 | 5,564 | 96,830 | 174,526 | 0 | 6,279,000 | 1,172,000 | 11,100 | 1,500 | 1,000 | 1,241,142,145 | ||
443 | 2021/10/29 | 01 | 05 | 08 | 26 | 28 | 32 | 36 | 23 | 24 | 1 | 9 | 108 | 6,249 | 109,679 | 206,470 | 1,000,000,000 | 9,471,100 | 1,104,900 | 11,200 | 1,500 | 1,000 | 758,020,130 | ||
444 | 2021/11/5 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 27 | 29 | 25 | 33 | 0 | 19 | 130 | 6,843 | 111,162 | 194,994 | 0 | 4,101,500 | 839,200 | 9,300 | 1,400 | 900 | 1,238,948,930 | ||
445 | 2021/11/12 | 04 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 02 | 03 | 1 | 8 | 143 | 6,894 | 117,831 | 207,372 | 1,000,000,000 | 11,093,600 | 868,800 | 10,500 | 1,500 | 1,000 | 779,732,175 | ||
446 | 2021/11/19 | 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 29 | 32 | 11 | 28 | 1 | 15 | 157 | 7,985 | 120,075 | 212,024 | 1,000,000,000 | 5,268,700 | 704,700 | 8,100 | 1,300 | 900 | 256,204,385 | ||
447 | 2021/11/26 | 03 | 05 | 08 | 13 | 26 | 30 | 37 | 25 | 28 | 0 | 18 | 182 | 7,890 | 113,255 | 182,687 | 0 | 3,943,200 | 545,900 | 7,300 | 1,200 | 900 | 695,878,330 | ||
448 | 2021/12/3 | 07 | 21 | 24 | 29 | 32 | 36 | 37 | 22 | 27 | 1 | 8 | 127 | 5,855 | 99,083 | 172,637 | 1,000,000,000 | 9,756,100 | 860,300 | 10,900 | 1,500 | 1,100 | 170,579,150 | ||
449 | 2021/12/10 | 02 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 | 08 | 09 | 1 | 3 | 98 | 4,671 | 83,683 | 170,223 | 591,586,300 | 23,462,400 | 1,005,500 | 12,300 | 1,700 | 1,000 | 0 | ||
450 | 2021/12/17 | 02 | 07 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 09 | 31 | 0 | 9 | 96 | 5,855 | 91,049 | 166,103 | 0 | 6,873,400 | 902,100 | 8,600 | 1,300 | 900 | 376,930,305 | ||
« < 43 - 44 - 45 - 46 - 47 > » |