開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 2021/12/24 | 02 | 15 | 22 | 25 | 28 | 33 | 37 | 10 | 17 | 1 | 4 | 96 | 6,319 | 99,065 | 173,320 | 835,216,700 | 19,135,200 | 1,116,200 | 9,900 | 1,500 | 1,100 | 0 | ||
452 | 2022/1/7 | 05 | 17 | 20 | 21 | 31 | 34 | 35 | 08 | 27 | 3 | 12 | 106 | 5,256 | 86,784 | 157,415 | 139,643,300 | 5,845,400 | 926,400 | 10,900 | 1,600 | 1,100 | 0 | ||
453 | 2022/1/14 | 02 | 08 | 10 | 21 | 24 | 26 | 35 | 09 | 13 | 1 | 7 | 92 | 5,910 | 84,399 | 158,899 | 392,246,900 | 9,075,300 | 966,700 | 8,800 | 1,500 | 900 | 0 | ||
454 | 2022/1/21 | 08 | 17 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 01 | 33 | 2 | 2 | 83 | 4,926 | 80,565 | 135,336 | 184,610,500 | 29,617,300 | 999,100 | 9,800 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
455 | 2022/1/28 | 01 | 05 | 08 | 15 | 18 | 26 | 36 | 33 | 34 | 1 | 7 | 120 | 5,411 | 84,271 | 135,713 | 358,799,300 | 8,585,100 | 701,100 | 9,100 | 1,400 | 1,100 | 0 | ||
456 | 2022/2/4 | 09 | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 31 | 33 | 36 | 0 | 6 | 123 | 5,498 | 84,291 | 143,919 | 0 | 9,803,400 | 669,400 | 8,700 | 1,400 | 1,000 | 351,220,380 | ||
457 | 2022/2/11 | 07 | 14 | 19 | 27 | 31 | 35 | 36 | 09 | 33 | 0 | 4 | 156 | 6,114 | 92,737 | 158,458 | 0 | 16,901,700 | 606,700 | 9,000 | 1,400 | 1,000 | 767,606,325 | ||
458 | 2022/2/18 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 33 | 06 | 37 | 0 | 12 | 117 | 7,029 | 109,832 | 188,961 | 0 | 6,468,500 | 928,800 | 9,000 | 1,400 | 1,000 | 1,233,867,515 | ||
459 | 2022/2/25 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 20 | 29 | 14 | 33 | 2 | 10 | 230 | 8,888 | 124,348 | 190,387 | 876,605,800 | 8,363,400 | 509,000 | 7,700 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
460 | 2022/3/4 | 05 | 06 | 09 | 23 | 27 | 28 | 30 | 04 | 13 | 2 | 13 | 148 | 6,069 | 94,014 | 167,614 | 185,574,900 | 4,563,200 | 561,100 | 8,000 | 1,200 | 800 | 0 | ||
« < 44 - 45 - 46 - 47 - 48 > » |