開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 2022/3/11 | 02 | 13 | 19 | 22 | 32 | 35 | 37 | 14 | 33 | 0 | 3 | 83 | 4,496 | 74,309 | 128,410 | 0 | 19,282,900 | 975,700 | 10,500 | 1,500 | 1,100 | 350,130,755 | ||
462 | 2022/3/18 | 07 | 11 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 04 | 18 | 0 | 6 | 133 | 6,434 | 103,904 | 189,153 | 0 | 11,907,300 | 752,000 | 9,100 | 1,300 | 900 | 789,093,935 | ||
463 | 2022/3/25 | 03 | 07 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 06 | 10 | 1 | 8 | 154 | 7,118 | 111,334 | 188,197 | 1,000,000,000 | 9,731,500 | 707,700 | 8,900 | 1,400 | 1,000 | 256,511,440 | ||
464 | 2022/4/1 | 07 | 08 | 13 | 17 | 30 | 32 | 36 | 01 | 10 | 0 | 8 | 117 | 5,875 | 102,330 | 174,414 | 0 | 9,548,700 | 914,000 | 10,600 | 1,500 | 1,000 | 724,731,120 | ||
465 | 2022/4/8 | 01 | 04 | 05 | 13 | 27 | 31 | 35 | 15 | 22 | 2 | 13 | 142 | 7,444 | 116,902 | 204,646 | 612,005,700 | 6,252,400 | 801,300 | 8,900 | 1,400 | 900 | 0 | ||
466 | 2022/4/15 | 05 | 06 | 08 | 14 | 15 | 25 | 29 | 18 | 33 | 1 | 8 | 128 | 5,359 | 88,609 | 152,760 | 371,149,000 | 7,481,800 | 654,600 | 9,100 | 1,300 | 900 | 0 | ||
467 | 2022/4/22 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 26 | 30 | 31 | 34 | 1 | 6 | 179 | 6,731 | 99,161 | 149,425 | 363,023,100 | 9,705,400 | 455,400 | 7,100 | 1,100 | 900 | 0 | ||
468 | 2022/4/29 | 03 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 37 | 26 | 28 | 0 | 5 | 98 | 4,877 | 77,645 | 132,332 | 0 | 11,266,000 | 804,600 | 9,400 | 1,400 | 1,000 | 346,112,810 | ||
469 | 2022/5/6 | 01 | 06 | 08 | 13 | 16 | 30 | 33 | 23 | 28 | 1 | 13 | 131 | 5,855 | 93,468 | 165,111 | 766,258,900 | 5,286,800 | 734,400 | 9,600 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
470 | 2022/5/13 | 02 | 03 | 09 | 16 | 27 | 32 | 36 | 01 | 34 | 0 | 6 | 112 | 5,344 | 81,283 | 120,313 | 0 | 9,324,200 | 699,300 | 8,500 | 1,300 | 1,100 | 345,223,985 | ||
« < 45 - 46 - 47 - 48 - 49 > » |