開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | 2022/5/20 | 03 | 05 | 07 | 08 | 11 | 19 | 34 | 17 | 32 | 3 | 11 | 187 | 8,192 | 121,220 | 178,602 | 261,527,700 | 6,397,500 | 526,800 | 7,000 | 1,100 | 900 | 0 | ||
472 | 2022/5/27 | 05 | 07 | 08 | 32 | 33 | 34 | 36 | 04 | 06 | 0 | 14 | 82 | 4,297 | 75,806 | 129,676 | 0 | 4,049,300 | 967,800 | 10,800 | 1,500 | 1,000 | 347,257,105 | ||
473 | 2022/6/3 | 06 | 11 | 21 | 24 | 28 | 33 | 37 | 08 | 27 | 0 | 11 | 142 | 5,725 | 93,098 | 172,867 | 0 | 6,335,900 | 687,100 | 9,900 | 1,500 | 1,000 | 761,236,930 | ||
474 | 2022/6/10 | 03 | 17 | 19 | 21 | 24 | 32 | 34 | 27 | 28 | 0 | 12 | 130 | 6,755 | 106,983 | 194,233 | 0 | 6,815,000 | 880,700 | 9,900 | 1,500 | 1,000 | 1,258,629,865 | ||
475 | 2022/6/17 | 01 | 02 | 22 | 24 | 26 | 31 | 37 | 12 | 19 | 0 | 5 | 114 | 6,213 | 107,193 | 203,328 | 0 | 18,160,100 | 1,115,000 | 12,000 | 1,700 | 1,100 | 1,798,521,465 | ||
476 | 2022/6/24 | 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 24 | 31 | 21 | 37 | 1 | 10 | 244 | 10,292 | 152,643 | 230,108 | 1,000,000,000 | 9,773,300 | 560,700 | 7,700 | 1,200 | 1,000 | 1,404,246,345 | ||
477 | 2022/7/1 | 02 | 05 | 09 | 19 | 25 | 32 | 37 | 07 | 29 | 0 | 12 | 157 | 7,914 | 120,998 | 221,337 | 0 | 7,454,500 | 797,600 | 9,200 | 1,500 | 1,000 | 1,933,822,255 | ||
478 | 2022/7/8 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 32 | 12 | 34 | 0 | 12 | 156 | 7,836 | 130,318 | 216,219 | 0 | 7,921,900 | 853,100 | 9,900 | 1,400 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
479 | 2022/7/15 | 08 | 11 | 13 | 18 | 24 | 30 | 31 | 21 | 23 | 1 | 11 | 219 | 9,962 | 149,706 | 240,651 | 1,000,000,000 | 8,936,600 | 628,400 | 8,100 | 1,300 | 1,000 | 2,114,492,070 | ||
480 | 2022/7/22 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 30 | 36 | 22 | 34 | 0 | 9 | 155 | 7,296 | 119,253 | 200,243 | 0 | 10,318,300 | 838,700 | 10,400 | 1,500 | 1,100 | 2,147,483,647 | ||
« < 46 - 47 - 48 - 49 - 50 > » |