開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2014/1/17 | 02 | 03 | 08 | 15 | 34 | 35 | 36 | 25 | 28 | 0 | 18 | 114 | 5,690 | 85,743 | 163,995 | 0 | 4,576,600 | 1,011,600 | 11,800 | 1,900 | 900 | 242,481,625 | ||
42 | 2014/1/24 | 02 | 15 | 16 | 17 | 23 | 31 | 33 | 08 | 26 | 1 | 9 | 152 | 6,789 | 106,318 | 198,943 | 564,832,800 | 11,822,000 | 979,900 | 12,800 | 2,000 | 900 | 0 | ||
43 | 2014/1/31 | 04 | 06 | 07 | 08 | 24 | 31 | 37 | 05 | 13 | 0 | 7 | 131 | 6,190 | 99,278 | 174,501 | 0 | 12,336,300 | 922,800 | 11,400 | 1,700 | 900 | 253,658,750 | ||
44 | 2014/2/7 | 03 | 04 | 06 | 15 | 27 | 28 | 29 | 01 | 14 | 0 | 26 | 285 | 10,327 | 128,463 | 201,888 | 0 | 4,030,700 | 514,700 | 8,300 | 1,600 | 900 | 569,611,595 | ||
45 | 2014/2/14 | 01 | 02 | 09 | 18 | 21 | 27 | 33 | 25 | 31 | 0 | 9 | 163 | 7,190 | 109,093 | 182,578 | 0 | 12,406,400 | 959,000 | 12,700 | 2,000 | 1,100 | 899,790,300 | ||
46 | 2014/2/21 | 02 | 05 | 06 | 15 | 23 | 27 | 30 | 04 | 35 | 1 | 21 | 279 | 11,944 | 166,273 | 269,340 | 800,000,000 | 6,075,000 | 640,100 | 8,700 | 1,500 | 800 | 491,347,345 | ||
47 | 2014/2/28 | 02 | 09 | 11 | 14 | 20 | 21 | 36 | 06 | 15 | 2 | 10 | 127 | 6,304 | 100,950 | 179,186 | 411,638,000 | 11,192,600 | 1,233,800 | 14,500 | 2,200 | 1,100 | 0 | ||
48 | 2014/3/7 | 03 | 05 | 24 | 26 | 29 | 30 | 34 | 08 | 35 | 1 | 6 | 96 | 4,568 | 78,659 | 150,052 | 240,970,300 | 13,821,600 | 1,209,300 | 14,900 | 2,100 | 1,000 | 0 | ||
49 | 2014/3/14 | 08 | 11 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 14 | 21 | 1 | 9 | 142 | 5,956 | 91,203 | 129,398 | 237,579,900 | 8,854,400 | 785,600 | 10,900 | 1,700 | 1,100 | 0 | ||
50 | 2014/3/21 | 03 | 04 | 07 | 08 | 15 | 24 | 29 | 11 | 16 | 2 | 13 | 193 | 8,096 | 108,710 | 167,151 | 112,997,700 | 5,740,400 | 541,300 | 7,500 | 1,300 | 800 | 0 | ||
« < 3 - 4 - 5 - 6 - 7 > » |