開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491 | 2022/10/7 | 03 | 14 | 17 | 21 | 22 | 32 | 35 | 06 | 30 | 1 | 5 | 122 | 5,856 | 88,701 | 151,919 | 773,648,000 | 13,627,400 | 781,800 | 9,500 | 1,500 | 1,100 | 0 | ||
492 | 2022/10/14 | 07 | 10 | 12 | 15 | 23 | 31 | 37 | 09 | 18 | 1 | 9 | 161 | 6,354 | 92,253 | 150,333 | 366,686,800 | 6,535,600 | 511,400 | 7,600 | 1,200 | 900 | 0 | ||
493 | 2022/10/21 | 05 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 31 | 09 | 36 | 0 | 6 | 79 | 4,497 | 75,308 | 134,491 | 0 | 9,748,200 | 1,036,500 | 10,600 | 1,500 | 1,000 | 362,128,220 | ||
494 | 2022/10/28 | 07 | 09 | 12 | 22 | 28 | 29 | 32 | 17 | 19 | 2 | 12 | 114 | 6,941 | 102,791 | 175,537 | 395,981,700 | 5,907,500 | 870,500 | 8,300 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
495 | 2022/11/4 | 02 | 16 | 19 | 20 | 22 | 33 | 36 | 06 | 32 | 0 | 8 | 91 | 4,588 | 72,963 | 124,363 | 0 | 7,412,400 | 912,200 | 10,600 | 1,600 | 1,100 | 364,184,980 | ||
496 | 2022/11/11 | 05 | 08 | 15 | 18 | 25 | 27 | 36 | 10 | 26 | 2 | 11 | 167 | 7,528 | 109,915 | 175,299 | 405,019,800 | 6,668,400 | 614,900 | 8,000 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
497 | 2022/11/18 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 17 | 19 | 0 | 5 | 66 | 3,980 | 69,262 | 125,092 | 0 | 11,694,000 | 1,240,200 | 12,000 | 1,700 | 1,100 | 353,930,960 | ||
498 | 2022/11/25 | 06 | 08 | 12 | 20 | 21 | 24 | 29 | 04 | 18 | 0 | 10 | 129 | 6,769 | 99,491 | 176,414 | 0 | 7,047,300 | 764,800 | 8,500 | 1,400 | 900 | 790,251,330 | ||
499 | 2022/12/2 | 05 | 09 | 14 | 18 | 27 | 32 | 34 | 06 | 12 | 0 | 16 | 221 | 8,096 | 111,022 | 181,916 | 0 | 4,829,400 | 489,400 | 7,800 | 1,400 | 1,000 | 1,258,068,270 | ||
500 | 2022/12/9 | 17 | 18 | 24 | 30 | 31 | 32 | 35 | 06 | 36 | 0 | 15 | 152 | 6,824 | 110,163 | 190,311 | 0 | 5,579,300 | 770,800 | 10,000 | 1,500 | 1,000 | 1,774,703,030 | ||
« < 48 - 49 - 50 - 51 - 52 > » |