開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 2022/12/16 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 | 1 | 6 | 218 | 9,286 | 141,492 | 215,790 | 1,000,000,000 | 15,919,600 | 613,400 | 8,400 | 1,300 | 1,100 | 1,348,731,375 | ||
502 | 2022/12/23 | 01 | 02 | 12 | 17 | 21 | 22 | 33 | 04 | 30 | 0 | 3 | 150 | 7,626 | 119,205 | 208,484 | 0 | 30,444,100 | 852,400 | 9,800 | 1,500 | 1,000 | 1,913,011,705 | ||
503 | 2022/12/30 | 05 | 07 | 08 | 13 | 23 | 26 | 33 | 31 | 37 | 0 | 18 | 208 | 10,395 | 161,047 | 257,833 | 0 | 5,592,500 | 677,500 | 7,900 | 1,200 | 900 | 2,147,483,647 | ||
504 | 2023/1/6 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 29 | 31 | 11 | 14 | 1 | 13 | 217 | 11,701 | 141,326 | 258,873 | 1,000,000,000 | 7,371,600 | 618,200 | 6,700 | 1,300 | 900 | 2,118,551,250 | ||
505 | 2023/1/13 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 28 | 36 | 01 | 23 | 0 | 12 | 275 | 11,204 | 154,200 | 245,688 | 0 | 8,258,600 | 504,500 | 7,200 | 1,300 | 1,000 | 2,147,483,647 | ||
506 | 2023/1/20 | 08 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 37 | 03 | 21 | 2 | 12 | 222 | 10,164 | 147,222 | 246,924 | 1,000,000,000 | 8,445,600 | 639,100 | 8,100 | 1,300 | 1,000 | 1,323,589,725 | ||
507 | 2023/1/27 | 04 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 36 | 01 | 15 | 1 | 7 | 138 | 6,430 | 108,277 | 184,832 | 1,000,000,000 | 12,331,700 | 875,700 | 11,000 | 1,600 | 1,100 | 846,306,770 | ||
508 | 2023/2/3 | 01 | 05 | 06 | 09 | 16 | 26 | 31 | 25 | 33 | 1 | 7 | 179 | 8,638 | 121,633 | 192,948 | 1,000,000,000 | 11,909,300 | 652,000 | 7,900 | 1,300 | 1,000 | 363,778,090 | ||
509 | 2023/2/10 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 | 20 | 37 | 0 | 3 | 105 | 5,911 | 92,429 | 146,055 | 0 | 23,900,300 | 955,900 | 9,900 | 1,500 | 1,200 | 797,065,930 | ||
510 | 2023/2/17 | 03 | 05 | 09 | 11 | 17 | 33 | 37 | 04 | 22 | 0 | 9 | 200 | 8,931 | 123,907 | 202,126 | 0 | 8,723,400 | 549,500 | 7,200 | 1,200 | 900 | 1,284,408,195 | ||
« < 49 - 50 - 51 - 52 - 53 > » |