開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 2023/2/24 | 01 | 09 | 14 | 24 | 28 | 36 | 37 | 16 | 31 | 0 | 7 | 129 | 6,226 | 103,546 | 184,705 | 0 | 11,814,000 | 897,400 | 10,900 | 1,600 | 1,100 | 1,776,990,695 | ||
512 | 2023/3/3 | 05 | 07 | 17 | 22 | 25 | 26 | 28 | 03 | 23 | 1 | 12 | 131 | 7,212 | 123,047 | 219,819 | 1,000,000,000 | 7,355,400 | 943,200 | 10,000 | 1,400 | 1,000 | 1,304,641,875 | ||
513 | 2023/3/10 | 01 | 04 | 10 | 13 | 15 | 19 | 37 | 16 | 20 | 0 | 11 | 138 | 7,276 | 108,546 | 170,255 | 0 | 7,467,800 | 833,300 | 9,200 | 1,500 | 1,200 | 1,793,659,590 | ||
514 | 2023/3/17 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 27 | 37 | 03 | 22 | 1 | 9 | 184 | 8,052 | 114,858 | 208,867 | 1,000,000,000 | 9,414,800 | 644,600 | 8,600 | 1,400 | 1,000 | 1,306,911,980 | ||
515 | 2023/3/24 | 03 | 15 | 17 | 22 | 26 | 27 | 28 | 06 | 08 | 0 | 15 | 141 | 8,542 | 129,985 | 241,648 | 0 | 5,921,900 | 881,900 | 8,500 | 1,300 | 900 | 1,846,022,580 | ||
516 | 2023/3/31 | 07 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 36 | 09 | 19 | 2 | 10 | 136 | 8,037 | 128,293 | 215,501 | 1,000,000,000 | 8,722,600 | 897,900 | 8,900 | 1,300 | 1,000 | 372,374,340 | ||
517 | 2023/4/7 | 03 | 06 | 10 | 16 | 26 | 29 | 31 | 07 | 24 | 0 | 8 | 147 | 6,834 | 101,882 | 180,354 | 0 | 9,170,800 | 698,700 | 8,800 | 1,400 | 1,000 | 813,677,235 | ||
518 | 2023/4/14 | 05 | 08 | 11 | 24 | 30 | 32 | 36 | 04 | 35 | 1 | 9 | 260 | 9,685 | 133,741 | 210,513 | 1,000,000,000 | 8,971,200 | 434,700 | 6,800 | 1,200 | 900 | 305,177,955 | ||
519 | 2023/4/21 | 01 | 02 | 08 | 14 | 17 | 21 | 34 | 20 | 26 | 0 | 13 | 122 | 6,866 | 103,914 | 164,126 | 0 | 5,643,900 | 841,900 | 8,700 | 1,400 | 1,100 | 743,906,085 | ||
520 | 2023/4/28 | 09 | 22 | 25 | 28 | 33 | 34 | 37 | 15 | 16 | 1 | 22 | 165 | 7,403 | 112,026 | 202,352 | 1,000,000,000 | 3,698,400 | 690,300 | 9,000 | 1,400 | 1,000 | 232,407,180 | ||
« < 50 - 51 - 52 - 53 - 54 > » |