開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | 2023/5/5 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 03 | 31 | 1 | 8 | 135 | 5,258 | 80,122 | 147,891 | 638,520,100 | 8,456,400 | 701,500 | 10,500 | 1,700 | 1,100 | 0 | ||
522 | 2023/5/12 | 01 | 10 | 12 | 19 | 22 | 25 | 37 | 02 | 34 | 0 | 10 | 127 | 5,525 | 83,782 | 134,880 | 0 | 6,067,800 | 668,800 | 9,000 | 1,400 | 1,100 | 366,464,655 | ||
523 | 2023/5/19 | 03 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 35 | 02 | 34 | 0 | 6 | 127 | 6,025 | 94,864 | 145,968 | 0 | 11,262,000 | 744,800 | 9,200 | 1,400 | 1,100 | 776,983,410 | ||
524 | 2023/5/26 | 04 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 34 | 03 | 37 | 1 | 11 | 140 | 7,028 | 106,455 | 187,891 | 1,000,000,000 | 6,798,900 | 747,800 | 8,700 | 1,400 | 900 | 238,111,585 | ||
525 | 2023/6/2 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 01 | 27 | 0 | 7 | 94 | 5,118 | 85,778 | 154,759 | 0 | 9,544,900 | 995,000 | 10,700 | 1,500 | 1,000 | 650,728,380 | ||
526 | 2023/6/9 | 04 | 13 | 17 | 19 | 20 | 26 | 29 | 02 | 28 | 0 | 10 | 115 | 5,873 | 96,844 | 164,817 | 0 | 7,403,300 | 901,200 | 10,300 | 1,500 | 1,100 | 1,095,600,170 | ||
527 | 2023/6/16 | 04 | 08 | 12 | 25 | 27 | 32 | 34 | 15 | 17 | 0 | 20 | 188 | 7,580 | 116,209 | 205,886 | 0 | 3,983,900 | 593,300 | 8,600 | 1,300 | 900 | 1,589,401,330 | ||
528 | 2023/6/23 | 05 | 07 | 10 | 19 | 30 | 32 | 33 | 01 | 17 | 1 | 12 | 147 | 6,753 | 113,489 | 202,552 | 1,000,000,000 | 7,076,600 | 808,700 | 10,300 | 1,500 | 1,000 | 1,101,315,455 | ||
529 | 2023/6/30 | 07 | 09 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 | 0 | 6 | 195 | 8,405 | 124,745 | 194,268 | 0 | 13,577,000 | 584,800 | 7,900 | 1,300 | 1,000 | 1,593,884,710 | ||
530 | 2023/7/7 | 01 | 11 | 13 | 28 | 29 | 30 | 34 | 23 | 27 | 2 | 9 | 114 | 6,398 | 105,288 | 193,759 | 1,000,000,000 | 9,467,200 | 1,046,300 | 10,900 | 1,600 | 1,000 | 119,381,960 | ||
« < 51 - 52 - 53 - 54 - 55 > » |