開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | 2023/7/14 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 28 | 30 | 10 | 12 | 0 | 15 | 188 | 7,243 | 102,958 | 180,894 | 0 | 4,506,500 | 503,300 | 7,600 | 1,300 | 900 | 527,312,195 | ||
532 | 2023/7/21 | 04 | 09 | 13 | 18 | 26 | 28 | 36 | 08 | 16 | 3 | 10 | 154 | 7,151 | 103,172 | 170,061 | 321,126,500 | 7,103,000 | 645,700 | 8,100 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
533 | 2023/7/28 | 02 | 04 | 09 | 11 | 14 | 25 | 37 | 29 | 32 | 0 | 7 | 126 | 5,849 | 87,880 | 138,522 | 0 | 8,311,900 | 646,400 | 8,100 | 1,300 | 1,000 | 353,679,775 | ||
534 | 2023/8/4 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 0 | 20 | 94 | 5,334 | 87,257 | 159,883 | 0 | 3,650,500 | 1,087,300 | 11,200 | 1,600 | 1,100 | 798,902,130 | ||
535 | 2023/8/11 | 05 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 09 | 26 | 0 | 12 | 145 | 6,372 | 101,038 | 186,976 | 0 | 6,008,000 | 696,000 | 9,200 | 1,400 | 900 | 1,240,705,000 | ||
536 | 2023/8/18 | 08 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 09 | 37 | 1 | 14 | 263 | 7,787 | 118,669 | 196,925 | 1,000,000,000 | 5,789,500 | 431,400 | 8,500 | 1,300 | 1,000 | 734,146,400 | ||
537 | 2023/8/25 | 02 | 03 | 09 | 13 | 14 | 35 | 37 | 04 | 17 | 2 | 10 | 118 | 5,834 | 101,012 | 184,920 | 591,245,200 | 7,528,900 | 893,200 | 10,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | ||
538 | 2023/9/1 | 01 | 02 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 06 | 22 | 0 | 14 | 137 | 6,204 | 91,770 | 152,580 | 0 | 4,363,900 | 624,300 | 8,000 | 1,300 | 1,000 | 365,023,765 | ||
539 | 2023/9/8 | 04 | 06 | 08 | 18 | 20 | 27 | 35 | 24 | 26 | 0 | 11 | 130 | 6,110 | 95,689 | 169,636 | 0 | 6,340,000 | 751,000 | 9,300 | 1,400 | 1,000 | 788,274,925 | ||
540 | 2023/9/15 | 03 | 07 | 10 | 18 | 19 | 28 | 36 | 13 | 26 | 1 | 8 | 208 | 8,111 | 118,372 | 191,843 | 1,000,000,000 | 9,351,500 | 503,500 | 7,500 | 1,200 | 900 | 253,416,760 | ||
« < 52 - 53 - 54 - 55 - 56 > » |