開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 2023/9/22 | 06 | 14 | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | 19 | 37 | 3 | 5 | 118 | 5,478 | 87,354 | 149,062 | 214,363,900 | 13,141,400 | 779,500 | 9,800 | 1,500 | 1,100 | 0 | ||
542 | 2023/9/29 | 02 | 09 | 26 | 31 | 33 | 35 | 36 | 15 | 20 | 0 | 6 | 57 | 3,951 | 71,166 | 136,784 | 0 | 9,690,100 | 1,427,900 | 12,000 | 1,600 | 1,000 | 355,270,600 | ||
543 | 2023/10/6 | 02 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 | 0 | 6 | 128 | 6,228 | 96,296 | 160,064 | 0 | 11,490,200 | 754,000 | 9,000 | 1,400 | 1,000 | 779,041,445 | ||
544 | 2023/10/13 | 10 | 11 | 18 | 21 | 22 | 29 | 34 | 04 | 32 | 0 | 10 | 127 | 6,507 | 101,005 | 178,633 | 0 | 7,362,700 | 811,600 | 9,200 | 1,400 | 1,000 | 1,226,494,485 | ||
545 | 2023/10/20 | 03 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 34 | 15 | 37 | 0 | 14 | 162 | 7,548 | 115,393 | 192,578 | 0 | 5,862,500 | 709,200 | 8,900 | 1,400 | 1,000 | 1,727,480,875 | ||
546 | 2023/10/27 | 07 | 14 | 17 | 28 | 33 | 35 | 36 | 13 | 27 | 1 | 24 | 216 | 9,142 | 130,819 | 230,481 | 1,000,000,000 | 3,629,800 | 564,600 | 7,800 | 1,300 | 900 | 1,257,626,450 | ||
547 | 2023/11/3 | 04 | 11 | 14 | 18 | 23 | 25 | 29 | 17 | 32 | 2 | 20 | 145 | 8,399 | 124,447 | 208,190 | 875,502,100 | 3,981,200 | 768,700 | 7,700 | 1,200 | 900 | 0 | ||
548 | 2023/11/10 | 01 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 | 0 | 2 | 85 | 4,195 | 74,141 | 123,770 | 0 | 30,060,800 | 990,200 | 11,700 | 1,600 | 1,200 | 359,358,250 | ||
549 | 2023/11/17 | 13 | 19 | 20 | 28 | 33 | 34 | 35 | 04 | 32 | 1 | 7 | 81 | 4,913 | 83,442 | 150,753 | 780,388,600 | 9,876,200 | 1,194,800 | 11,500 | 1,600 | 1,100 | 0 | ||
550 | 2023/11/24 | 07 | 08 | 13 | 22 | 24 | 29 | 30 | 10 | 35 | 1 | 6 | 107 | 5,318 | 85,450 | 139,581 | 355,939,600 | 9,698,900 | 761,300 | 8,900 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
« < 53 - 54 - 55 - 56 - 57 > » |