開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 2023/12/1 | 15 | 16 | 17 | 22 | 29 | 32 | 37 | 23 | 24 | 1 | 14 | 98 | 4,376 | 74,056 | 133,852 | 360,740,200 | 4,153,100 | 830,600 | 10,900 | 1,500 | 1,000 | 0 | ||
552 | 2023/12/8 | 07 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 01 | 14 | 1 | 6 | 91 | 5,089 | 84,631 | 139,227 | 366,833,400 | 9,987,700 | 921,900 | 9,600 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
553 | 2023/12/15 | 02 | 06 | 13 | 15 | 16 | 20 | 33 | 09 | 28 | 0 | 6 | 110 | 4,101 | 68,147 | 137,167 | 0 | 9,757,600 | 745,100 | 11,700 | 1,700 | 1,000 | 356,888,310 | ||
554 | 2023/12/22 | 04 | 10 | 15 | 17 | 29 | 32 | 36 | 13 | 30 | 1 | 12 | 191 | 7,069 | 103,729 | 172,086 | 792,744,800 | 6,025,600 | 529,900 | 8,400 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
555 | 2023/12/29 | 09 | 12 | 17 | 19 | 26 | 32 | 34 | 11 | 22 | 0 | 8 | 108 | 5,749 | 87,701 | 152,455 | 0 | 7,828,000 | 811,700 | 8,900 | 1,400 | 1,000 | 377,317,740 | ||
556 | 2024/1/5 | 17 | 20 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 01 | 06 | 0 | 4 | 84 | 4,436 | 72,365 | 122,241 | 0 | 14,527,600 | 968,400 | 10,700 | 1,600 | 1,100 | 732,601,355 | ||
557 | 2024/1/12 | 03 | 05 | 07 | 10 | 17 | 18 | 35 | 02 | 21 | 1 | 14 | 146 | 6,976 | 110,129 | 180,274 | 1,000,000,000 | 5,228,100 | 701,800 | 8,600 | 1,300 | 1,000 | 171,654,495 | ||
558 | 2024/1/19 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 34 | 06 | 10 | 0 | 7 | 86 | 4,835 | 80,066 | 138,145 | 0 | 9,408,900 | 1,072,100 | 11,100 | 1,600 | 1,100 | 578,024,470 | ||
559 | 2024/1/26 | 03 | 04 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 02 | 16 | 0 | 13 | 134 | 6,251 | 100,486 | 162,847 | 0 | 5,473,800 | 743,400 | 9,300 | 1,400 | 1,000 | 1,015,997,335 | ||
560 | 2024/2/2 | 03 | 20 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 02 | 24 | 0 | 8 | 148 | 6,031 | 98,805 | 166,341 | 0 | 10,266,300 | 776,800 | 11,100 | 1,600 | 1,200 | 1,514,273,370 | ||
« < 54 - 55 - 56 - 57 - 58 > » |