開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 2024/2/9 | 06 | 08 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 | 1 | 8 | 127 | 6,394 | 108,253 | 188,802 | 1,000,000,000 | 10,820,000 | 954,100 | 11,100 | 1,600 | 1,100 | 1,035,102,155 | ||
562 | 2024/2/16 | 02 | 14 | 15 | 20 | 28 | 30 | 34 | 03 | 04 | 0 | 11 | 120 | 5,777 | 98,816 | 180,288 | 0 | 7,384,100 | 947,600 | 11,500 | 1,600 | 1,100 | 1,524,980,265 | ||
563 | 2024/2/23 | 01 | 04 | 06 | 14 | 16 | 19 | 31 | 12 | 18 | 0 | 8 | 159 | 6,606 | 105,711 | 186,298 | 0 | 10,311,600 | 726,300 | 10,200 | 1,500 | 1,100 | 2,021,090,665 | ||
564 | 2024/3/1 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 06 | 27 | 1 | 24 | 210 | 9,438 | 145,843 | 233,839 | 1,000,000,000 | 3,852,600 | 616,400 | 8,000 | 1,200 | 900 | 1,599,136,785 | ||
565 | 2024/3/8 | 03 | 06 | 09 | 11 | 19 | 30 | 36 | 01 | 33 | 2 | 35 | 211 | 9,469 | 130,014 | 207,730 | 1,000,000,000 | 2,424,200 | 562,900 | 7,300 | 1,300 | 1,000 | 106,747,050 | ||
566 | 2024/3/15 | 03 | 05 | 18 | 25 | 28 | 35 | 37 | 07 | 08 | 1 | 8 | 154 | 6,517 | 96,769 | 195,295 | 537,618,600 | 8,900,300 | 647,200 | 8,900 | 1,400 | 900 | 0 | ||
567 | 2024/3/22 | 06 | 08 | 16 | 18 | 19 | 34 | 37 | 15 | 30 | 0 | 4 | 93 | 4,514 | 74,726 | 127,866 | 0 | 14,460,300 | 870,700 | 10,500 | 1,500 | 1,100 | 349,829,715 | ||
568 | 2024/3/29 | 08 | 18 | 20 | 29 | 30 | 33 | 34 | 05 | 23 | 0 | 7 | 131 | 5,684 | 91,484 | 154,541 | 0 | 9,873,200 | 738,500 | 9,900 | 1,500 | 1,100 | 762,967,010 | ||
569 | 2024/4/5 | 12 | 15 | 17 | 22 | 30 | 34 | 35 | 05 | 09 | 0 | 10 | 125 | 5,759 | 99,219 | 194,120 | 0 | 7,651,000 | 856,900 | 10,900 | 1,500 | 900 | 1,236,414,000 | ||
570 | 2024/4/12 | 01 | 03 | 09 | 12 | 25 | 26 | 35 | 29 | 31 | 2 | 10 | 271 | 7,496 | 116,111 | 190,659 | 869,044,700 | 8,201,300 | 423,600 | 8,900 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
« < 55 - 56 - 57 - 58 - 59 > » |