開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2014/3/28 | 01 | 04 | 05 | 08 | 20 | 23 | 35 | 15 | 33 | 0 | 7 | 85 | 5,048 | 79,109 | 140,349 | 0 | 11,055,400 | 1,274,600 | 12,500 | 1,900 | 1,000 | 228,789,300 | ||
52 | 2014/4/4 | 08 | 10 | 22 | 24 | 26 | 32 | 34 | 05 | 09 | 0 | 7 | 78 | 4,588 | 80,076 | 157,564 | 0 | 13,429,000 | 1,687,200 | 16,800 | 2,300 | 1,000 | 517,585,780 | ||
53 | 2014/4/11 | 01 | 04 | 14 | 16 | 20 | 33 | 36 | 12 | 30 | 2 | 11 | 105 | 5,567 | 94,976 | 166,040 | 424,722,700 | 10,154,700 | 1,489,300 | 16,400 | 2,300 | 1,200 | 0 | ||
54 | 2014/4/18 | 01 | 03 | 05 | 10 | 18 | 22 | 23 | 07 | 35 | 0 | 12 | 156 | 6,012 | 89,428 | 160,144 | 0 | 6,757,100 | 727,600 | 11,000 | 1,800 | 900 | 239,162,760 | ||
55 | 2014/4/25 | 04 | 12 | 14 | 17 | 23 | 30 | 36 | 13 | 33 | 1 | 5 | 132 | 6,629 | 102,151 | 161,412 | 536,627,600 | 20,250,200 | 1,073,800 | 12,500 | 2,000 | 1,100 | 0 | ||
56 | 2014/5/2 | 04 | 23 | 26 | 27 | 28 | 32 | 36 | 29 | 30 | 0 | 5 | 69 | 4,476 | 77,069 | 125,240 | 0 | 16,071,900 | 1,630,400 | 14,700 | 2,100 | 1,100 | 239,510,660 | ||
57 | 2014/5/9 | 05 | 06 | 12 | 16 | 17 | 20 | 33 | 08 | 32 | 0 | 14 | 130 | 5,981 | 99,333 | 167,658 | 0 | 6,948,300 | 1,047,500 | 13,300 | 1,900 | 1,000 | 535,837,750 | ||
58 | 2014/5/16 | 01 | 06 | 07 | 08 | 23 | 32 | 33 | 11 | 34 | 1 | 5 | 176 | 7,390 | 115,904 | 204,160 | 800,000,000 | 22,002,600 | 875,000 | 12,200 | 1,900 | 900 | 69,864,060 | ||
59 | 2014/5/23 | 05 | 08 | 12 | 13 | 21 | 30 | 35 | 27 | 34 | 0 | 10 | 134 | 6,036 | 90,778 | 152,530 | 0 | 8,769,400 | 916,100 | 11,900 | 1,900 | 1,000 | 333,161,630 | ||
60 | 2014/5/30 | 03 | 07 | 09 | 15 | 16 | 23 | 34 | 05 | 33 | 1 | 10 | 203 | 9,309 | 131,989 | 207,951 | 636,917,600 | 9,951,000 | 686,200 | 8,700 | 1,500 | 800 | 0 | ||
« < 4 - 5 - 6 - 7 - 8 > » |