開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2024/11/15 | 04 | 08 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 | 19 | 34 | 0 | 8 | 103 | 4,495 | 69,638 | 121,322 | 0 | 7,034,100 | 764,800 | 10,200 | 1,600 | 1,100 | 341,623,880 | ||
602 | 2024/11/22 | 07 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | 34 | 05 | 25 | 1 | 14 | 129 | 6,357 | 95,864 | 157,071 | 748,847,700 | 4,787,500 | 727,400 | 8,600 | 1,400 | 1,000 | 0 | ||
603 | 2024/11/29 | 04 | 09 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 | 0 | 4 | 89 | 5,200 | 81,984 | 132,165 | 0 | 14,144,500 | 889,900 | 8,900 | 1,400 | 1,000 | 342,553,405 | ||
604 | 2024/12/6 | 04 | 06 | 09 | 12 | 25 | 31 | 36 | 27 | 30 | 1 | 10 | 156 | 6,826 | 102,518 | 169,531 | 752,223,400 | 6,838,400 | 613,600 | 8,200 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
605 | 2024/12/13 | 02 | 08 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 | 2 | 868 | 132 | 5,516 | 81,272 | 143,908 | 178,072,800 | 66,200 | 609,900 | 8,500 | 1,400 | 900 | 0 | ||
606 | 2024/12/20 | 09 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 36 | 25 | 37 | 0 | 2 | 89 | 4,737 | 75,921 | 123,899 | 0 | 28,280,000 | 889,600 | 9,800 | 1,500 | 1,100 | 338,982,680 | ||
607 | 2024/12/27 | 12 | 14 | 20 | 27 | 31 | 34 | 37 | 19 | 21 | 0 | 7 | 115 | 5,671 | 91,878 | 165,827 | 0 | 10,960,200 | 933,900 | 11,100 | 1,600 | 1,100 | 808,753,825 | ||
608 | 2025/1/10 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 | 0 | 10 | 200 | 8,848 | 132,329 | 194,301 | 0 | 8,639,800 | 604,700 | 8,000 | 1,300 | 1,100 | 1,323,081,880 | ||
609 | 2025/1/17 | 04 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 01 | 09 | 0 | 12 | 156 | 7,808 | 118,584 | 210,772 | 0 | 6,953,000 | 748,700 | 8,700 | 1,400 | 900 | 1,837,033,120 | ||
610 | 2025/1/24 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 31 | 36 | 21 | 28 | 2 | 13 | 172 | 9,091 | 138,054 | 216,296 | 1,000,000,000 | 6,931,800 | 733,400 | 8,100 | 1,300 | 1,000 | 380,263,390 | ||
« < 59 - 60 - 61 - 62 - 63 > » |