開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | CO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | 2025/1/31 | 07 | 08 | 11 | 18 | 20 | 30 | 34 | 05 | 14 | 1 | 7 | 151 | 6,885 | 103,668 | 167,800 | 805,690,900 | 9,981,300 | 647,700 | 8,300 | 1,300 | 1,000 | 0 | ||
612 | 2025/2/7 | 05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | 26 | 33 | 1 | 3 | 137 | 5,619 | 79,216 | 125,666 | 357,391,600 | 19,408,300 | 594,900 | 8,500 | 1,400 | 1,100 | 0 | ||
613 | 2025/2/14 | 03 | 05 | 06 | 10 | 19 | 21 | 35 | 13 | 27 | 1 | 12 | 233 | 7,688 | 98,001 | 154,525 | 453,102,600 | 4,477,900 | 265,600 | 4,800 | 1,200 | 1,000 | 0 | ||
614 | 2025/2/21 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 | 05 | 37 | 2 | 6 | 78 | 4,122 | 71,114 | 124,158 | 207,555,000 | 8,222,100 | 728,500 | 8,300 | 1,600 | 1,100 | 0 | ||
615 | 2025/2/28 | 04 | 11 | 21 | 26 | 27 | 28 | 33 | 10 | 13 | 0 | 5 | 100 | 5,119 | 83,956 | 150,454 | 0 | 9,904,300 | 570,400 | 6,700 | 1,300 | 900 | 423,508,450 | ||
616 | 2025/3/7 | 07 | 15 | 20 | 28 | 29 | 34 | 36 | 01 | 35 | 0 | 5 | 127 | 6,128 | 96,876 | 154,738 | 0 | 11,794,900 | 534,900 | 6,700 | 1,400 | 1,100 | 913,032,910 | ||
617 | 2025/3/14 | 02 | 06 | 10 | 12 | 25 | 28 | 35 | 27 | 31 | 1 | 15 | 186 | 7,781 | 121,794 | 194,794 | 1,200,000,000 | 4,639,700 | 431,000 | 6,200 | 1,300 | 1,000 | 298,721,810 | ||
618 | 2025/3/21 | 07 | 17 | 20 | 23 | 24 | 34 | 36 | 25 | 35 | 0 | 5 | 105 | 5,328 | 89,467 | 144,750 | 0 | 11,191,500 | 613,800 | 7,300 | 1,400 | 1,100 | 768,982,020 | ||
619 | 2025/3/28 | 08 | 09 | 18 | 20 | 27 | 29 | 32 | 07 | 12 | 0 | 15 | 151 | 7,190 | 110,787 | 190,055 | 0 | 4,182,400 | 478,500 | 6,000 | 1,300 | 900 | 1,300,543,185 | ||
620 | 2025/4/4 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 29 | 32 | 06 | 13 | 1 | 11 | 160 | 8,655 | 128,170 | 204,580 | 1,200,000,000 | 6,287,200 | 497,900 | 5,500 | 1,200 | 900 | 695,876,615 | ||
« < 60 - 61 - 62 - 63 - 64 > » |